天津理工大学2021年四川本科分专业招生计划
2021-06-23 15:25:28天津理工大学
天津理工大学2021年四川本科分专业招生计划
招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 本科一批 | 5 | 理工 | ||
【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 8 | 理工 | ||
【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 8 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080905】物联网工程 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 5 | 理工 | ||
【080902】软件工程 | 8000 | 天津市大学软件学院 | 华信软件学院 | 本科二批 | 5 | 理工 | ||
【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科二批 | 6 | 理工 | ||
【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科二批 | 7 | 理工 | ||
【100701】药学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科二批 | 5 | 理工 | ||
【0802】机械类 | 080201-机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科二批 | 5 | 理工 | |
【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科二批 | 4 | 理工 | ||
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科二批 | 4 | 理工 | ||
【080401】材料科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科二批 | 4 | 理工 | ||
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科二批 | 4 | 理工 | ||
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科二批 | 3 | 理工 | ||
【070502】自然地理与资源环境 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科二批 | 9 | 理工 | ||
【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科二批 | 9 | 理工 | ||
【082502】环境工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科二批 | 9 | 理工 | ||
【082503】环境科学 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科二批 | 7 | 理工 | ||
【070202】应用物理学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 本科二批 | 5 | 理工 | ||
【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科二批 | 6 | 理工 | ||
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科二批 | 2 | 理工 | ||
【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科二批 | 2 | 理工 | ||
【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科二批 | 3 | 理工 | ||
【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科二批 | 6 | 理工 | ||
【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科二批 | 6 | 理工 | ||
【1206】物流管理与工程类 | 120601-物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科二批 | 4 | 理工 | |
【1207】工业工程类 | 120701-工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科二批 | 4 | 理工 | |
【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科二批 | 7 | 理工 | ||
【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科二批 | 4 | 理工 | ||
【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科二批 | 4 | 理工 | ||
【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前批 | 7 | 理工 | ||
【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前批 | 7 | 理工 | ||
【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前批 | 5 | 理工 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津大学2021年陕西理工国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号