四川农业大学2021年贵州分专业招生计划
2021-06-19 14:36:20四川农业大学
四川农业大学2021年贵州分专业招生计划
校区 | 学院 | 收费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 贵州计划 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 化学生物学 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 信息与计算科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 应用化学 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品质量与安全 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 物联网工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 4 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 农业水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 水利水电工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 能源与动力工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 英语 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 法学院 | 4440 | 社会工作 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 4440 | 广告学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 农学院 | 4440 | 农学 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 农学院 | 4440 | 种子科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 草业科技学院 | 4440 | 草业科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 动物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 动物医学院 | 4440 | 动物医学 | 理科 | 5 | 1本一 | 3 |
成都 | 动物医学院 | 4440 | 动植物检疫 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 林学院 | 4440 | 林学 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 林学院 | 4920 | 木材科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 林学院 | 4440 | 森林保护 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 园艺学院 | 4440 | 茶学 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 园艺学院 | 4440 | 园艺 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 农业资源与环境 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 3 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 金融学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 3 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 投资学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 工商管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 风景园林学院 | 6600 | 风景园林 | 理科 | 5 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 6600 | 城乡规划 | 理科 | 5 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程造价 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 6600 | 建筑学 | 理科 | 5 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 给排水科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 旅游管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 3 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 会计学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 7200 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 3 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 7200 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 2 |
成都 | 林学院 | 7200 | 产品设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 2 |
成都 | 风景园林学院 | 7200 | 环境设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南工业大学2020年提前批本科批在江苏招生计划(艺术类)
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号