沈阳建筑大学2021年辽宁分专业招生计划
2021-06-18 22:37:22沈阳建筑大学
沈阳建筑大学2021年辽宁分专业招生计划
招生 年度 |
省市 | 专业 |
计划 录取数 |
学费标准 | 语种 | 科类 | 录取批次 | 计划形式 |
2021 | 辽宁 | 建筑学 | 54 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 城乡规划 | 41 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 风景园林 | 42 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 170 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 安全工程 | 36 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 智能建造 | 19 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械工程 | 48 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械电子工程 | 33 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 智能制造工程 | 17 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 67 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 69 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 环境工程 | 42 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 36 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 自动化 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 16 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 26 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 35 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 人工智能 | 14 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 53 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 工程造价 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 土地资源管理 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 城市管理 | 13 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 会计学 | 15 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 应急管理 | 20 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 67 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 测绘工程 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 交通工程 | 16 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 物流工程 | 11 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 材料化学 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 46 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 24 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 功能材料 | 11 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 家具设计与工程 | 25 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 17 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 工程管理 (isec) | 90 | 25000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 (isec) | 90 | 25000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 9 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 2 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 英语 | 15 | 4800元/年 | 英语 | 文史 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术 | 本科批 | 普通本科 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
大连海事大学2021年北京中外合作办学招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号