长江大学2020年四川(理工)分专业录取分数线
2021-05-23 19:18:46长江大学
长江大学2020年四川(理工)分专业录取分数线
序号 | 专业大类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土木类 | 土木工程(中外合作办学) | 国本 | 529 | 534 | 539.31 | 554 | 5 | 10.31 | |
2 | 地理科学类 | 地理信息科学(GIS、测绘,含省支柱产业人才计划) | 本科一批 | 529 | 562 | 565.31 | 571 | 33 | 36.31 | |
3 | 地球物理学类、地质类 | 地球物理学类(地球物理学(能源与工程、智慧地球)、勘查技术与工程(测井、物探),国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划) | 本科一批 | 529 | 559 | 563.62 | 568 | 30 | 34.62 | |
4 | 地质学类 | 地质学(工程地质、资源地质、旅游地质) | 本科一批 | 529 | 559 | 560.95 | 563 | 30 | 31.95 | |
5 | 电气类、自动化类、仪器类 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器,含荆楚卓越工程师协同育人计划) | 本科一批 | 529 | 567 | 568.26 | 569 | 38 | 39.26 | |
6 | 电子信息类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 本科一批 | 529 | 571 | 572.62 | 574 | 42 | 43.62 | |
7 | 动物生产类 | 动物科学(动物生物信息与大数据) | 本科一批 | 529 | 559 | 559.6 | 560 | 30 | 30.6 | |
8 | 动物医学类、水产类 | 动物医学类(动物医学、水产养殖学(水生生物医学),含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 本科一批 | 529 | 562 | 562.62 | 563 | 33 | 33.62 | |
9 | 法学类、社会学类 | 法学类(法学(含律师法务)、社会工作(含司法社工),含荆楚卓越工程师协同育人计划) | 本科一批 | 529 | 567 | 573.11 | 579 | 38 | 44.11 | |
10 | 建筑类 | 风景园林 | 本科一批 | 529 | 575 | 575.13 | 575 | 46 | 46.13 | |
11 | 工商管理类 | 工商管理类(会计学(含荆楚卓越计划)、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 529 | 562 | 565.12 | 574 | 33 | 36.12 | |
12 | 机械类 | 工业设计(智能化产品) | 本科一批 | 529 | 563 | 565.45 | 568 | 34 | 36.45 | |
13 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、物流管理) | 本科一批 | 529 | 560 | 562.91 | 568 | 31 | 33.91 | |
14 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 529 | 564 | 564.91 | 566 | 35 | 35.91 | |
15 | 新闻传播学类 | 广播电视学(含荆楚卓越人才协同育人计划) | 本科一批 | 529 | 566 | 567.62 | 569 | 37 | 38.62 | |
16 | 化工与制药类、材料类 | 化工与制药类(化学工程与工艺(绿色化工、能源化工)、高分子材料与工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 本科一批 | 529 | 558 | 561.64 | 579 | 29 | 32.64 | |
17 | 化学类 | 化学类(化学(师范),应用化学(能源化学、精细化学品及应用)) | 本科一批 | 529 | 561 | 562.99 | 565 | 32 | 33.99 | |
18 | 环境科学与工程类 | 环境工程(水处理、环境监测) | 本科一批 | 529 | 559 | 560.51 | 562 | 30 | 31.51 | |
19 | 环境科学与工程类、地质学类、水利类 | 环境科学与工程类(地球化学(资源)、地球化学(环境)、水文与水资源工程、环境生态工程) | 本科一批 | 529 | 561 | 564.54 | 571 | 32 | 35.54 | |
20 | 机械类 | 机械类(机械设计制造及其自动化(智能装备)、材料成型及控制工程(智能材料与先进制造)、过程装备与控制工程(智能生产系统管理),含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 本科一批 | 529 | 565 | 566.89 | 570 | 36 | 37.89 | |
21 | 计算机类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 本科一批 | 529 | 570 | 571.78 | 573 | 41 | 42.78 | |
22 | 建筑类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 本科一批 | 529 | 565 | 566.11 | 567 | 36 | 37.11 | |
23 | 教育学类、心理学类 | 教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学) | 本科一批 | 529 | 561 | 564.31 | 569 | 32 | 35.31 | |
24 | 金融学类、经济与贸易类、经济学类 | 经济学类(金融试点含荆楚卓越计划、金融学、国际经济与贸易、经济学) | 本科一批 | 529 | 577 | 577.12 | 577 | 48 | 48.12 | |
25 | 临床医学类 | 临床医学(含教育部卓越医生教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) | 本科一批 | 529 | 584 | 586.12 | 588 | 55 | 57.12 | |
26 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境(生态农业) | 本科一批 | 529 | 559 | 560.11 | 561 | 30 | 31.11 | |
27 | 生物科学类、生物工程类 | 生物科学类(生物技术(生物制药方向,湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划),生物工程(含国家卓越工程师培养计划),生物技术) | 本科一批 | 529 | 559 | 560.74 | 564 | 30 | 31.74 | |
28 | 矿业类 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师教育培养计划) | 本科一批 | 529 | 570 | 576.61 | 583 | 41 | 47.61 | |
29 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划),食品质量与安全(营养及检测技术)) | 本科一批 | 529 | 558 | 558.4 | 563 | 29 | 29.4 | |
30 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 529 | 570 | 570.62 | 571 | 41 | 41.62 | |
31 | 数学类 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(统计与大数据)、信息与计算科学(运筹与控制)、信息与计算科学(智能计算)) | 本科一批 | 529 | 564 | 567.5 | 574 | 35 | 38.5 | |
32 | 外国语言文学类 | 外国语言文学类(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语) | 本科一批 | 529 | 565 | 567.78 | 573 | 36 | 38.78 | |
33 | 物理学类 | 物理学类(物理学(师范)、应用物理学,,含荆楚卓越工程师协同育人计划) | 本科一批 | 529 | 569 | 571.1 | 573 | 40 | 42.1 | |
34 | 计算机类 | 信息安全 | 本科一批 | 529 | 567 | 567.6 | 568 | 38 | 38.6 | |
35 | 医学技术类 | 医学技术类(医学影像技术、医学检验技术) | 本科一批 | 529 | 566 | 571.11 | 584 | 37 | 42.11 | |
36 | 矿业类 | 油气储运工程(含中俄能源方向) | 本科一批 | 529 | 565 | 566.44 | 567 | 36 | 37.44 | |
37 | 林学类 | 园林(园林规划与设计,含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 本科一批 | 529 | 566 | 566.1 | 566 | 37 | 37.1 | |
38 | 植物生产类 | 园艺(都市园艺,含教育部卓越农林人才教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) | 本科一批 | 529 | 566 | 566.12 | 566 | 37 | 37.12 | |
39 | 植物生产类 | 植物生产类(含农学(现代农业)、植物保护(植物医学)、种子科学与工程,含教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 本科一批 | 529 | 559 | 561.52 | 566 | 30 | 32.52 | |
40 | 地质类 | 资源勘查工程(石油勘探、新能源、油气测录工程) | 本科一批 | 529 | 561 | 564.37 | 577 | 32 | 35.37 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
广西科技大学2020年陕西省本科分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号