北京建筑大学2020年河南(理工)分专业录取分数线
2021-05-16 17:48:58北京建筑大学
北京建筑大学2020年河南(理工)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科一批 | 544 | 612 | 33477 | 612 | 33477 | 612 | 33477 | 68 | 68 | |
2 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 544 | 607 | 37744 | 607 | 37744 | 607 | 37744 | 63 | 63 | |
3 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 544 | 613 | 32658 | 613 | 32658 | 613 | 32658 | 69 | 69 | |
4 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 544 | 611 | 34290 | 611 | 34290 | 611 | 34290 | 67 | 67 | |
5 | 自动化类 | 本科一批 | 544 | 613 | 32658 | 613 | 32658 | 613 | 32658 | 69 | 69 | |
6 | 机器人工程 | 本科一批 | 544 | 613 | 32658 | 614 | 31866 | 615 | 31039 | 69 | 70 | |
7 | 计算机类(实验班) | 本科一批 | 544 | 611 | 34290 | 613 | 32658 | 615 | 31039 | 67 | 69 | |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 544 | 603 | 41377 | 603 | 41377 | 603 | 41377 | 59 | 59 | |
9 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 544 | 611 | 34290 | 612 | 33477 | 612 | 33477 | 67 | 68 | |
10 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 544 | 611 | 34290 | 611 | 34290 | 611 | 34290 | 67 | 67 | |
11 | 智能建造 | 本科一批 | 544 | 618 | 28686 | 618 | 28686 | 618 | 28686 | 74 | 74 | |
12 | 测绘类(城市空间与信息类) | 本科一批 | 544 | 607 | 37744 | 608 | 36876 | 609 | 35994 | 63 | 64 | |
13 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科一批 | 544 | 613 | 32658 | 613 | 32658 | 613 | 32658 | 69 | 69 | |
14 | 交通工程 | 本科一批 | 544 | 610 | 35130 | 611 | 34290 | 611 | 34290 | 66 | 67 | |
15 | 建筑类 | 本科一批 | 544 | 617 | 29485 | 617 | 29485 | 617 | 29485 | 73 | 73 | |
16 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 544 | 611 | 34290 | 612 | 33477 | 612 | 33477 | 67 | 68 | |
17 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 544 | 614 | 31866 | 614 | 31866 | 614 | 31866 | 70 | 70 | |
18 | 城市管理(实验班) | 本科一批 | 544 | 605 | 39525 | 605 | 39525 | 605 | 39525 | 61 | 61 | |
19 | 环境设计 | 本科一批 | 544 | 610 | 35130 | 610 | 35130 | 610 | 35130 | 66 | 66 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
福建工程学院2020年广西(理工)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号