长春师范大学2019年山东分专业录取分数线
2021-01-26 14:09:18长春师范大学
长春师范大学2019年山东分专业录取分数线
录取专业 | 科类 | 山东 |
汉语言文学(省属公费师范生) | 文史 | |
学前教育(省属公费师范生) | 文史 | |
思想政治教育 | 文史 | 548 |
教育学 | 文史 | 547 |
人文教育 | 文史 | 546 |
小学教育 | 文史 | |
汉语言文学 | 文史 | 554 |
汉语国际教育 | 文史 | 548 |
中国少数民族语言文学 | 文史 | |
英语 | 文史 | 552 |
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 文史 | |
俄语 | 文史 | 545 |
日语 | 文史 | |
朝鲜语 | 文史 | 546 |
历史学 | 文史 | 549 |
地理科学 | 文史 | 547 |
应用心理学 | 文史 | |
经济与金融 | 文史 | 544 |
法学 | 文史 | 546 |
社会工作 | 文史 | |
德语 | 文史 | 545 |
法语 | 文史 | 549 |
西班牙语 | 文史 | 546 |
阿拉伯语 | 文史 | 545 |
广告学 | 文史 | 544 |
会计学 | 文史 | 545 |
行政管理 | 文史 | 544 |
图书馆学 | 文史 | 546 |
学前教育(中外合作办学) | 文史 | 529 |
旅游管理(中外合作办学) | 文史 | 503 |
少数民族预科班 | 文史 | |
数学与应用数学(省属公费师范生) | 理工 | |
科学教育 | 理工 | 509 |
教育技术学 | 理工 | 508 |
小学教育 | 理工 | 510 |
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 理工 | |
英语 | 理工 | 530 |
日语 | 理工 | 511 |
数学与应用数学 | 理工 | 524 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 理工 | |
化学 | 理工 | 519 |
地理科学 | 理工 | 512 |
生物科学 | 理工 | 521 |
应用心理学 | 理工 | 508 |
计算机科学与技术 | 理工 | |
经济与金融 | 理工 | 505 |
社会工作 | 理工 | |
法语 | 理工 | 507 |
西班牙语 | 理工 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | |
地理信息科学 | 理工 | 504 |
生物技术 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 503 |
车辆工程 | 理工 | 502 |
冶金工程 | 理工 | 502 |
人工智能 | 理工 | 504 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 504 |
环境科学 | 理工 | 511 |
会计学 | 理工 | 506 |
行政管理 | 理工 | |
图书馆学 | 理工 | 504 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 476 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中山大学2020年重庆护理学录取分数线