长春工业大学2019年湖北本科分专业录取分数线
2021-01-26 12:13:10长春工业大学
长春工业大学2019年湖北本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 劳动与社会保障 | 1 | 527.11 | 527.11 | 527.11 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 社会工作 | 1 | 527.12 | 527.12 | 527.12 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 日语 | 1 | 527.12 | 527.12 | 527.12 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 529.11 | 529.11 | 529.11 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 电子商务 | 1 | 529.12 | 529.12 | 529.12 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 工商管理 | 1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 行政管理 | 2 | 531.11 | 529.11 | 530.11 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 金融学 | 1 | 532.11 | 532.11 | 532.11 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 财务管理 | 1 | 532.12 | 532.12 | 532.12 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 会计学 | 1 | 532.12 | 532.12 | 532.12 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 文史 | 法学 | 1 | 540.11 | 540.11 | 540.11 | 445 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 459.1 | 433.11 | 445.71 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 8 | 481.12 | 425.12 | 450.99 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 487.1 | 468.12 | 477.51 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 493.09 | 482.11 | 487.6 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 493.11 | 493.11 | 493.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 化学 | 1 | 493.11 | 493.11 | 493.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 493.12 | 493.12 | 493.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 数字媒体技术 | 1 | 493.12 | 493.12 | 493.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 电子商务 | 1 | 493.12 | 493.12 | 493.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 工商管理 | 1 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 日语 | 1 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 英语 | 1 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料物理 | 1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料化学 | 1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 工业工程 | 1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物工程 | 1 | 495.11 | 495.11 | 495.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 495.11 | 495.11 | 495.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 495.11 | 495.11 | 495.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 制药工程 | 1 | 495.12 | 495.12 | 495.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 495.12 | 495.12 | 495.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 工业设计 | 1 | 496.1 | 496.1 | 496.1 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 行政管理 | 1 | 496.1 | 496.1 | 496.1 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 财务管理 | 1 | 496.11 | 496.11 | 496.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 496.11 | 496.11 | 496.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 496.11 | 496.11 | 496.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息安全 | 1 | 496.11 | 496.11 | 496.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 496.11 | 496.11 | 496.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 496.12 | 496.12 | 496.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 环境工程 | 1 | 496.12 | 496.12 | 496.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 497.11 | 497.11 | 497.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物技术 | 1 | 497.11 | 497.11 | 497.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 统计学 | 1 | 497.11 | 497.11 | 497.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 会计学 | 1 | 497.12 | 497.12 | 497.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 498.11 | 498.11 | 498.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 自动化 | 1 | 498.12 | 498.12 | 498.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 500.12 | 500.12 | 500.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 软件工程 | 1 | 500.12 | 500.12 | 500.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 金融学 | 1 | 502.12 | 502.12 | 502.12 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 机械工程 | 1 | 503.11 | 503.11 | 503.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 | 388 |
湖北 | 本科 | 2019 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 | 388 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中山大学2020年甘肃民族班录取分数线