长春工业大学2019年重庆本科分专业录取分数线
2021-01-26 11:42:57长春工业大学
长春工业大学2019年重庆本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科 | 2019 | 文史 | 广告学 | 1 | 523.18 | 523.18 | 523.18 | 458 |
重庆 | 本科 | 2019 | 文史 | 英语 | 1 | 523.19 | 523.19 | 523.19 | 458 |
重庆 | 本科 | 2019 | 文史 | 电子商务 | 1 | 524.19 | 524.19 | 524.19 | 458 |
重庆 | 本科 | 2019 | 文史 | 日语 | 1 | 528.2 | 528.2 | 528.2 | 458 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 制药工程 | 1 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 环境工程 | 1 | 509.21 | 509.21 | 509.21 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 510.2 | 510.2 | 510.2 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 金属材料工程 | 2 | 510.2 | 510.18 | 510.19 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料化学 | 1 | 510.2 | 510.2 | 510.2 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物技术 | 1 | 510.21 | 510.21 | 510.21 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息安全 | 1 | 511.19 | 511.19 | 511.19 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 会计学 | 1 | 511.2 | 511.2 | 511.2 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 511.22 | 511.22 | 511.22 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 工业设计 | 1 | 512.21 | 512.21 | 512.21 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物工程 | 1 | 513.19 | 513.19 | 513.19 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 513.21 | 513.21 | 513.21 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 515.21 | 515.21 | 515.21 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 515.22 | 515.22 | 515.22 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 数字媒体技术 | 1 | 516.19 | 516.19 | 516.19 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 517.18 | 517.18 | 517.18 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 517.19 | 517.19 | 517.19 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 517.21 | 517.21 | 517.21 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 517.22 | 517.22 | 517.22 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 化学 | 1 | 518.19 | 518.19 | 518.19 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 519.21 | 519.21 | 519.21 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 软件工程 | 1 | 520.18 | 520.18 | 520.18 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 自动化 | 1 | 521.23 | 521.23 | 521.23 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 524.21 | 524.21 | 524.21 | 435 |
重庆 | 本科 | 2019 | 理工 | 日语 | 1 | 524.21 | 524.21 | 524.21 | 435 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中山大学2020年山东普通类录取分数线