长春工业大学2019年陕西本科分专业录取分数线
2021-01-26 11:42:06长春工业大学
长春工业大学2019年陕西本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科 | 2019 | 文史 | 社会工作 | 1 | 512.1 | 512.1 | 512.1 | 400 |
陕西 | 本科 | 2019 | 文史 | 工商管理 | 2 | 513.1 | 512.1 | 512.6 | 400 |
陕西 | 本科 | 2019 | 文史 | 金融学 | 1 | 514.1 | 514.1 | 514.1 | 400 |
陕西 | 本科 | 2019 | 文史 | 会计学 | 1 | 514.11 | 514.11 | 514.11 | 400 |
陕西 | 本科 | 2019 | 文史 | 英语 | 1 | 514.11 | 514.11 | 514.11 | 400 |
陕西 | 本科 | 2019 | 文史 | 广告学 | 2 | 514.12 | 513.11 | 513.61 | 400 |
陕西 | 本科 | 2019 | 文史 | 电子商务 | 2 | 516.11 | 513.11 | 514.61 | 400 |
陕西 | 本科 | 2019 | 文史 | 财务管理 | 1 | 519.11 | 519.11 | 519.11 | 400 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 日语 | 1 | 457.12 | 457.12 | 457.12 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 电子商务 | 1 | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料化学 | 1 | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物技术 | 1 | 467.11 | 467.11 | 467.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 468.09 | 468.09 | 468.09 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物工程 | 1 | 468.1 | 468.1 | 468.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 会计学 | 1 | 468.1 | 468.1 | 468.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 化学 | 1 | 468.11 | 468.11 | 468.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 468.11 | 468.11 | 468.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 环境工程 | 5 | 469.09 | 467.1 | 468.49 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 统计学 | 1 | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 工业工程 | 1 | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息安全 | 1 | 469.11 | 469.11 | 469.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 工业设计 | 1 | 469.11 | 469.11 | 469.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 制药工程 | 1 | 469.11 | 469.11 | 469.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 金属材料工程 | 3 | 470.09 | 467.1 | 468.43 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 英语 | 1 | 470.09 | 470.09 | 470.09 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 数字媒体技术 | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 自动化 | 1 | 471.11 | 471.11 | 471.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 472.1 | 471.09 | 471.59 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 软件工程 | 1 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 472.11 | 472.11 | 472.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 472.11 | 472.11 | 472.11 | 363 |
陕西 | 本科 | 2019 | 理工 | 机械工程 | 1 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 363 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中山大学2020年青海普通类录取分数线