长春工业大学2020年山西专科分专业录取分数线
2021-01-26 11:05:56长春工业大学
长春工业大学2020年山西专科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 数字媒体应用技术(专) | 4 | 377.07 | 362.09 | 366.58 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 文史 | 数字媒体应用技术(专) | 2 | 391.1 | 391.1 | 391.1 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 数控技术(专) | 4 | 420 | 359.06 | 375.05 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 软件技术(专) | 4 | 388.1 | 364.08 | 370.58 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 文史 | 软件技术(专) | 3 | 419.1 | 404.09 | 411.1 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 4 | 433 | 384.09 | 407.82 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 459.11 | 402.11 | 430.61 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 计算机信息管理(专) | 4 | 364.08 | 360.07 | 361.57 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 文史 | 计算机信息管理(专) | 2 | 400.11 | 390.1 | 395.1 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 4 | 380.08 | 368.08 | 375.33 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 2 | 413.11 | 397.11 | 405.11 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 5 | 380.08 | 359.08 | 364.27 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 广告设计与制作(专) | 4 | 391.08 | 359.07 | 371.58 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 文史 | 广告设计与制作(专) | 3 | 389.1 | 389.1 | 389.1 | 130 |
山西 | 专科 | 2020 | 理工 | 电子商务(专) | 3 | 368.07 | 358.09 | 361.72 | 130 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中山大学2020年北京普通类录取分数线