河南财经政法大学2020年省外普通本科录取分数线
2021-01-23 17:11:38河南财经政法大学
河南财经政法大学2020年省外普通本科录取分数线
批次类型 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
录取 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 录取 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | ||
人数 | 人数 | ||||||||||
本科一批 | 河南 | 987 | 556 | 579 | 11327 | 23 | 1529 | 544 | 585 | 59698 | 41 |
安徽 | 30 | 541 | 561 | 10761 | 20 | 40 | 515 | 547 | 56482 | 32 | |
江西 | 22 | 547 | 567 | 5489 | 20 | 33 | 535 | 564 | 26608 | 29 | |
湖南 | 19 | 550 | 574 | 10368 | 24 | 25 | 507 | 540 | 48505 | 33 | |
四川 | 23 | 527 | 544 | 11166 | 17 | 32 | 529 | 546 | 65692 | 17 | |
甘肃 | 23 | 520 | 532 | 5888 | 12 | 27 | 458 | 470 | 30280 | 12 | |
宁夏 | 13 | 523 | 533 | 2614 | 10 | 17 | 434 | 440 | 11752 | 6 | |
新疆 | 18 | 482 | 504 | - | 22 | 24 | 431 | 455 | - | 24 | |
本科普通批 | 河北 | 3月19日 | 465 | 581/543 | 7173/19035 | 116/78 | 7月31日 | 415 | 586/483 | 41321/132184 | 171/68 |
辽宁 | 11 | 472 | 586 | 4641 | 114 | 14 | 359 | 553 | 22553 | 194 | |
福建 | 2月16日 | 465 | 546/536 | 7622/9374 | 81/71 | 8月24日 | 402 | 515/461 | 37353/61055 | 113/59 | |
广东 | 7月3日 | 430 | 535/509 | 20914/36591 | 105/79 | 8月7日 | 410 | 531/478 | 73630/134355 | 121/68 | |
青海 | 4 | 439 | 488 | 1542 | 49 | 6 | 352 | 411 | 7821 | 59 | |
本科二批 | 江苏 | 10月4日 | 284 | 342/332 | 20051/25947 | 58/48 | 11月15日 | 313 | 348/333 | 78736/107493 | 35/20 |
湖北 | 12 | 426 | 534 | 11861 | 108 | 18 | 395 | 521 | 54896 | 126 | |
重庆 | 10 | 443 | 538 | 10676 | 95 | 11 | 411 | 497 | 43513 | 86 | |
批次类型 | 省份 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | |||||
本科普通批 | 北京 | 5 | 436 | 506 | 26322 | 70 | |||||
天津 | Oct-40 | 476 | 563/534 | 22098/28591 | 87/58 | ||||||
(综合改革) | 上海 | 10 | 400 | 448 | 27625 | 48 | |||||
浙江 | 5月30日 | 495 | 583/577 | 65831/72321 | 88/82 | ||||||
山东 | Oct-33 | 449 | 520/527 | 132073/119472 | 71/78 | ||||||
海南 | 25 | 463 | 544 | 19366 | 81 |
说明:1.河南不含国家专项、地方专项、较高收费、本科二批合作办学和与检察职业学院联办专业,新疆不含哈密定向、南疆单列和内地班;2.2020年北京、天津、浙江、上海、山东和海南为高考综合改革试点,不再分文理科;3.2020年在山东、天津、江苏、浙江、河北、福建和广东7个省份(直辖市)安排中外合作办学招生,该7个省份(直辖市)中581/543类数据表示是普通本科/中外合作办学本科;4.河南、江西、四川、湖南、甘肃、宁夏、新疆和安徽为本科一批招生;5.2020年山西只招艺术类本科,不再进行统计。