首都经济贸易大学2020年湖北(理科)本科一批分专业录取分数线
2021-01-06 12:49:59首都经济贸易大学
首都经济贸易大学2020年湖北(理科)本科一批分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 521 | 640 | 643 | 641 | 119 | 2 | - |
2 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 本科一批 | 521 | 651 | 653 | 652 | 130 | 2 | - |
3 | 金融学 | 本科一批 | 521 | 650 | 655 | 652 | 129 | 2 | - |
4 | 金融工程 | 本科一批 | 521 | 643 | 649 | 646 | 122 | 2 | - |
5 | 金融工程(量化金融实验班) | 本科一批 | 521 | 659 | 660 | 659 | 138 | 2 | - |
6 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 521 | 628 | 633 | 630 | 107 | 3 | - |
7 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 521 | 628 | 642 | 635 | 107 | 2 | - |
8 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 本科一批 | 521 | 627 | 628 | 627 | 106 | 2 | - |
9 | 精算学 | 本科一批 | 521 | 629 | 630 | 629 | 108 | 2 | - |
10 | 金融数学 | 本科一批 | 521 | 640 | 647 | 643 | 119 | 2 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
同济大学2020年山西分专业录取分数线