首都经济贸易大学2020年河南(理科)国家专项分专业录取分数线
2021-01-06 12:41:23首都经济贸易大学
首都经济贸易大学2020年河南(理科)国家专项分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 国家专项 | 544 | 663 | 663 | 663 | 119 | 1 | - |
2 | 物流管理 | 国家专项 | 544 | 649 | 653 | 651 | 105 | 2 | - |
3 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 国家专项 | 544 | 658 | 658 | 658 | 114 | 1 | - |
4 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 国家专项 | 544 | 657 | 657 | 657 | 113 | 1 | - |
5 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 国家专项 | 544 | 653 | 655 | 654 | 109 | 3 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
同济大学2020年辽宁分专业录取分数线