西南大学2019年云南(文史)各批分专业录取分数线
2020-12-31 19:16:33西南大学
西南大学2019年云南(文史)各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 云南 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 610 | 601 | 校本部 |
2019 | 云南 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 595 | 595 | 校本部 |
2019 | 云南 | 国家公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 5 | 631 | 628 | 校本部 |
2019 | 云南 | 国家公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 639 | 634 | 校本部 |
2019 | 云南 | 国家公费师范生 | 文史 | 历史学 | 14 | 636 | 625 | 校本部 |
2019 | 云南 | 国家公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 14 | 630 | 625 | 校本部 |
2019 | 云南 | 国家公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 3 | 624 | 623 | 校本部 |
2019 | 云南 | 国家公费师范生 | 文史 | 英语 | 13 | 640 | 630 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 地理科学类 | 4 | 623 | 619 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 俄语 | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 法学 | 4 | 629 | 622 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 9 | 630 | 618 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理类 | 9 | 621 | 619 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 教育学类(晏阳初实验班) | 2 | 625 | 625 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 5 | 626 | 621 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 历史学类 | 6 | 625 | 619 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 2 | 619 | 618 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 625 | 621 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 5 | 622 | 619 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 新闻学 | 5 | 629 | 619 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 应用心理学 | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 英语 | 4 | 645 | 628 | 校本部 |
2019 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 6 | 651 | 630 | 校本部 |
2019 | 云南 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科 | 4 | 612 | 608 | 校本部 |
2019 | 云南 | 中外合作办学 | 文史 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 604 | 602 | 校本部 |
2019 | 云南 | 中外合作办学 | 文史 | 心理学(中外合作办学) | 3 | 607 | 606 | 校本部 |
2019 | 云南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 4 | 604 | 592 | 荣昌校区 |
2019 | 云南 | 普通本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 10 | 597 | 580 | 荣昌校区 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长安大学2020年河南分批次录取分数线