西南大学2019年天津(文史)各批分专业录取分数线
2020-12-31 18:53:34西南大学
西南大学2019年天津(文史)各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 国家公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 551 | 551 | 校本部 |
2019 | 天津 | 国家公费师范生 | 文史 | 英语 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 德语 | 1 | 580 | 580 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 俄语 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 法学 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 历史学类 | 1 | 585 | 585 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 1 | 579 | 579 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 英语 | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
2019 | 天津 | 普通本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 1 | 585 | 585 | 校本部 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长安大学2020年安徽分批次录取分数线