西北工业大学2019年黑龙江录取分数线
2020-12-11 19:21:20西北工业大学
西北工业大学2019年黑龙江录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料类(材料与化工) | 630 | 623 | 627 |
普通本科 | 电子信息类 | 626 | 626 | 626 |
飞天班 | 飞天班 | 634 | 631 | 633 |
普通本科 | 工商管理类 | 622 | 621 | 622 |
普通本科 | 航空航天类 | 633 | 626 | 630 |
普通本科 | 机械类(智能制造) | 627 | 626 | 626 |
普通本科 | 计算机类 | 626 | 623 | 624 |
普通本科 | 建筑学 | 622 | 622 | 622 |
普通本科 | 能源动力类 | 626 | 623 | 624 |
普通本科 | 外国语言文学类 | 583 | 582 | 583 |
普通本科 | 自动化类 | 632 | 624 | 628 |
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 610 | 600 | 606 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 602 | 594 | 596 |
理工类 | 634 | 621 | 626 | |
文史类 | 583 | 582 | 583 |
点击查看:高考新闻资讯汇总