西北工业大学2019年甘肃录取分数线
2020-12-11 19:20:45西北工业大学
西北工业大学2019年甘肃录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料类(材料与化工) | 607 | 603 | 606 |
普通本科 | 电子信息类 | 607 | 603 | 605 |
飞天班 | 飞天班 | 613 | 613 | 613 |
普通本科 | 航空航天类 | 613 | 608 | 611 |
普通本科 | 机械类(智能制造) | 608 | 603 | 606 |
普通本科 | 计算机类 | 613 | 604 | 607 |
普通本科 | 能源动力类 | 604 | 603 | 604 |
普通本科 | 生物技术 | 602 | 602 | 602 |
普通本科 | 数学类 | 604 | 602 | 603 |
普通本科 | 物理学类(技术物理与物质科学) | 608 | 603 | 606 |
普通本科 | 自动化类 | 619 | 605 | 610 |
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 592 | 571 | 583 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 570 | 567 | 569 |
理工类 | 619 | 602 | 607 |
点击查看:高考新闻资讯汇总