中央财经大学2020年海南分专业录取分数线
2020-12-07 11:36:40中央财经大学
中央财经大学2020年海南分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 财政学类 | 728 | 730 | 733 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 金融学类 | 750 | 766 | 785 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 737 | 743 | 746 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 保险学 | 729 | 729 | 729 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 统计学类 | 733 | 734 | 735 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 经济与贸易类 | 742 | 752 | 761 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 756 | 762 | 767 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 管理科学与工程类 | 732 | 733 | 733 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 公共管理类 | 724 | 725 | 726 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 法学 | 726 | 728 | 733 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 新闻传播学类 | 726 | 728 | 729 | -- |
2020 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 745 | 749 | 752 | -- |
点击查看:高考新闻资讯汇总