中央财经大学2020年北京分专业录取分数线
2020-12-05 20:05:04中央财经大学
中央财经大学2020年北京分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学类 | 644 | 648 | 663 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学类 | 655 | 660 | 667 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 646 | 650 | 656 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 保险学 | 643 | 644 | 645 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 精算学 | 652 | 656 | 661 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 统计学类 | 649 | 650 | 655 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 数学类 | 648 | 649 | 651 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济与贸易类 | 646 | 648 | 654 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 648 | 650 | 659 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 643 | 644 | 648 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 投资学 | 650 | 651 | 654 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 法学 | 643 | 643 | 645 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 计算机类 | 648 | 648 | 649 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 652 | 658 | 670 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 653 | 656 | 664 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学(财政理论与政策) | 646 | 649 | 658 | -- |
点击查看:高考新闻资讯汇总