鹤岗师范高等专科学校2019年各省录取分数线
2020-11-29 19:17:33鹤岗师范高等专科学校
鹤岗师范高等专科学校2019年各省录取分数线
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | 文理综合 | 体育不分文理 | 体育理 | 体育文 | 美术理 | 美术文 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 402 | 363 | 457 | 429 | 287 | 273 | 330 | 310 | ||||||||
2 | 山西 | 219 | 202 | ||||||||||||||
3 | 内蒙 | 321 | 239 | 416 | 389 | 286 | 252 | ||||||||||
4 | 辽宁 | 429 | 363 | 492 | 447 | 126 | 117 | 145 | 140 | ||||||||
5 | 吉林 | 393 | 335 | 431 | 368 | 305 | 293 | 389 | 289 | 343 | 246 | 312 | 294 | ||||
6 | 浙江 | 488 | 458 | ||||||||||||||
7 | 安徽 | 488 | 248 | 149 | 127 | ||||||||||||
8 | 福建 | 528 | 512 | 527 | 515 | ||||||||||||
9 | 江西 | 356 | 227 | 409 | 191 | ||||||||||||
10 | 山东 | 418 | 398 | 498 | 466 | 523 | 521 | 505 | 496 | 505 | 502 | ||||||
11 | 河南 | 359 | 227 | 451 | 181 | 237 | 237 | 225 | 225 | ||||||||
12 | 湖北 | ||||||||||||||||
13 | 湖南 | 363 | 327 | 439 | 419 | ||||||||||||
14 | 广西 | 389 | 204 | ||||||||||||||
15 | 海南 | 444 | 401 | 513 | 366 | ||||||||||||
16 | 四川 | 228 | 193 | 413 | 263 | ||||||||||||
17 | 贵州 | 388 | 280 | 449 | 380 | ||||||||||||
18 | 云南 | 387 | 358 | 508 | 430 | ||||||||||||
19 | 陕西 | 439 | 351 | 409 | 222 | ||||||||||||
20 | 甘肃 | 254 | 254 | 440 | 326 | ||||||||||||
21 | 青海 | 334 | 291 | 406 | 351 | ||||||||||||
22 | 宁夏 | 372 | 291 | ||||||||||||||
23 | 新疆 | 264 | 225 | 348 | 288 | ||||||||||||
24 | 黑龙江 | 314 | 160 | 386 | 164 | 94 | 39 | ||||||||||
25 | 黑龙江对口 | 会计167-129分、计算机应用320-124分、学前教育263-166分。 |
点击查看:高考新闻资讯汇总