上海健康医学院2020年各省专科分专业录取分数线
2020-11-04 13:31:46上海健康医学院
上海健康医学院2020年各省专科分专业录取分数线
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 综合改革 | 临床医学(乡村医生方向) | 298 | 248 | 265 |
提前批 | 临床医学(院前急救方向) | 281 | 224 | 246 | |
合计 | 298 | 224 | 259 | ||
上海 | 综合改革 | 护理 | 288 | 272 | 278 |
普通批 | 护理(中美合作方向) | 268 | 262 | 265 | |
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 287 | 267 | 274 | ||
康复工程技术 | 273 | 263 | 266 | ||
眼视光技术 | 266 | 262 | 263 | ||
药学 | 277 | 265 | 271 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 270 | 262 | 265 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 273 | 264 | 268 | ||
中药学 | 281 | 264 | 268 | ||
助产 | 278 | 263 | 269 | ||
合计 | 288 | 262 | 269 | ||
安徽 | 理工类 | 护理 | 436 | 433 | 434 |
护理(中美合作方向) | 428 | 427 | 428 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 449 | 432 | 437 | ||
康复工程技术 | 433 | 432 | 433 | ||
眼视光技术 | 453 | 433 | 437 | ||
药学 | 434 | 433 | 433 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 435 | 415 | 423 | ||
助产 | 434 | 432 | 433 | ||
合计 | 453 | 415 | 431 | ||
文史类 | 护理 | 501 | 499 | 500 | |
护理(中美合作方向) | 497 | 487 | 493 | ||
眼视光技术 | 504 | 498 | 500 | ||
药学 | 502 | 498 | 499 | ||
助产 | 509 | 498 | 500 | ||
合计 | 509 | 487 | 499 | ||
广东 | 理工类 | 护理(中美合作方向) | 451 | 433 | 442 |
眼视光技术 | 453 | 426 | 434 | ||
药学 | 456 | 429 | 439 | ||
助产 | 450 | 434 | 443 | ||
合计 | 456 | 426 | 439 | ||
贵州 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 405 | 378 | 384 |
眼视光技术 | 394 | 379 | 383 | ||
药学 | 389 | 381 | 385 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 384 | 378 | 381 | ||
合计 | 405 | 378 | 383 | ||
河北 | 理工类 | 眼视光技术 | 440 | 439 | 440 |
药学 | 442 | 437 | 439 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 495 | 435 | 449 | ||
助产 | 443 | 441 | 442 | ||
合计 | 495 | 435 | 442 | ||
河南 | 理工类 | 护理 | 489 | 437 | 455 |
护理(中美合作方向) | 394 | 394 | 394 | ||
康复工程技术 | 485 | 426 | 452 | ||
眼视光技术 | 500 | 426 | 446 | ||
药学 | 434 | 428 | 432 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 438 | 384 | 414 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 462 | 426 | 439 | ||
中药学 | 444 | 428 | 438 | ||
助产 | 435 | 426 | 431 | ||
合计 | 500 | 384 | 434 | ||
文史类 | 护理 | 510 | 467 | 487 | |
护理(中美合作方向) | 449 | 437 | 443 | ||
眼视光技术 | 466 | 463 | 465 | ||
药学 | 466 | 464 | 465 | ||
助产 | 467 | 465 | 466 | ||
合计 | 510 | 437 | 466 | ||
湖南 | 理工类 | 康复工程技术 | 431 | 424 | 427 |
眼视光技术 | 433 | 425 | 428 | ||
药学 | 436 | 429 | 431 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 433 | 415 | 424 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 468 | 428 | 444 | ||
中药学 | 437 | 433 | 435 | ||
合计 | 468 | 415 | 432 | ||
文史类 | 眼视光技术 | 501 | 499 | 500 | |
药学 | 531 | 501 | 507 | ||
中药学 | 504 | 502 | 503 | ||
合计 | 531 | 499 | 504 | ||
辽宁 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 406 | 393 | 398 |
康复工程技术 | 410 | 400 | 404 | ||
眼视光技术 | 433 | 394 | 409 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 410 | 392 | 401 | ||
合计 | 433 | 392 | 403 | ||
山东 | 综合改革 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 535 | 474 | 488 |
康复工程技术 | 519 | 478 | 491 | ||
眼视光技术 | 485 | 479 | 482 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 499 | 478 | 487 | ||
合计 | 535 | 474 | 487 | ||
四川 | 理工类 | 康复工程技术 | 452 | 346 | 422 |
眼视光技术 | 447 | 445 | 446 | ||
药学 | 483 | 453 | 464 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 452 | 442 | 445 | ||
助产 | 459 | 442 | 449 | ||
合计 | 483 | 346 | 442 | ||
文史类 | 眼视光技术 | 470 | 460 | 465 | |
药学 | 467 | 459 | 462 | ||
助产 | 464 | 459 | 462 | ||
合计 | 470 | 459 | 463 | ||
西藏 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 313 | 310 | 312 |
内高班 | 康复工程技术 | 314 | 313 | 314 | |
合计 | 314 | 310 | 312 | ||
新疆 | 理工类 | 护理 | 464 | 370 | 419 |
内高班 | 药学 | 431 | 351 | 379 | |
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 420 | 345 | 365 | ||
合计 | 464 | 345 | 382 | ||
新疆 | 理工类 | 预科班 | 376 | 303 | 321 |
预科班 | 合计 | 376 | 303 | 321 | |
文史类 | 预科班 | 383 | 348 | 360 | |
合计 | 383 | 348 | 360 | ||
云南 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 459 | 433 | 442 |
眼视光技术 | 460 | 439 | 449 | ||
药学 | 439 | 432 | 435 | ||
中药学 | 458 | 438 | 446 | ||
合计 | 460 | 432 | 443 | ||
浙江 | 综合改革 | 护理 | 530 | 523 | 526 |
护理(中美合作方向) | 522 | 516 | 518 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 539 | 521 | 525 | ||
眼视光技术 | 534 | 522 | 525 | ||
药学 | 527 | 525 | 525 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 522 | 513 | 516 | ||
中药学 | 545 | 527 | 532 | ||
助产 | 531 | 520 | 523 | ||
合计 | 545 | 513 | 523 | ||
重庆 | 理工类 | 眼视光技术 | 415 | 410 | 412 |
药学 | 448 | 425 | 433 | ||
中药学 | 442 | 413 | 424 | ||
助产 | 416 | 410 | 413 | ||
合计 | 448 | 410 | 421 |
点击查看:高考新闻资讯汇总