海南师范大学2020年艺术类录取分数线
2020-10-26 11:59:01海南师范大学
海南师范大学2020年艺术类录取分数线
省份 | 艺术类 | ||||||||||
录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
海南 | 统考:已结束 | 10 | 206.7(按海南艺术类投档规则,以艺术统考成绩投档) | 美术学:388.3(综合分) | 美术学:359.1(综合分) | ||||||
绘画:310(综合分) | 绘画:308.5(综合分) | ||||||||||
设计学类:332.5(综合分) | 设计学类:281.5(综合分) | ||||||||||
5 | 222.4(同上) | 书法学:440.61(综合分) | 书法学:345.17(综合分) | ||||||||
10 | 207.8(同上) | 音乐学(声乐):211(统考专业分) | 音乐学(声乐):207(统考专业分) | ||||||||
音乐表演(声乐):213(统考专业分) | 音乐表演(声乐):208(统考专业分) | ||||||||||
10 | 196.4(同上) | 音乐学(器乐):206(统考专业分) | 音乐学(器乐):200(统考专业分) | ||||||||
音乐表演(器乐):201(统考专业分) | 音乐表演(器乐):196(统考专业分) | ||||||||||
16 | 188.5(同上) | 舞蹈学:196(统考专业分) | 舞蹈学:189(统考专业分) | ||||||||
舞蹈表演:194(统考专业分) | 舞蹈表演:188(统考专业分) | ||||||||||
北京 | 无招生计划 | ||||||||||
天津 | 无招生计划 | ||||||||||
河北 | 统考:已结束 | 20 | 543.56(按河北艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 美术学:437.625(综合分) | 美术学:332.05(综合分) | ||||||
绘画:302.375(综合分) | 绘画:300.125(综合分) | ||||||||||
设计学类:347.125(综合分) | 设计学类:308.75(综合分) | ||||||||||
6 | 531.03(同上) | 音乐学(声乐):159.03(统考专业分) | 音乐学(声乐):151.03(统考专业分) | ||||||||
音乐表演(声乐):162.87(统考专业分) | 音乐表演(声乐):150.97(统考专业分) | ||||||||||
2 | 413.92(同上) | 音乐学(器乐):136.5(统考专业分) | 音乐学(器乐):122.03(统考专业分) | ||||||||
音乐表演(器乐):119.43(统考专业分) | 音乐表演(器乐):119.2(统考专业分) | ||||||||||
7 | 521.50(同上) | 舞蹈学:165.33(统考专业分) | 舞蹈学:163.66(统考专业分) | ||||||||
舞蹈表演:163.33(统考专业分) | 舞蹈表演:149.67(统考专业分) | ||||||||||
3 | 526(同上) | 广播电视编导:337.75(综合分) | 广播电视编导:332(综合分) | ||||||||
2 | 499.56(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):493(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):475(文化分) | ||||||||
校考:已结束 | 13 | 校考专业线上全投 | 书法学:578.375(综合分) | 书法学:471.8(综合分) | |||||||
山西 | 校考:已结束 | 15 | 355(按山西艺术类投档规则,以文化成绩投档) | 书法学:503.35(综合分) | 书法学:471.95(综合分) | ||||||
统考:已结束 | 29 | 211.33(按山西艺术类投档规则,以统考专业成绩投档) | 设计学类:315.5(综合分) | 设计学类:302(综合分) | |||||||
美术学:360.5(综合分) | 美术学:347.4(综合分) | ||||||||||
12 | 66.17(同上) | 舞蹈学:70.6(统考专业分) | 舞蹈学:70.6(统考专业分) | ||||||||
舞蹈表演:69.2(统考专业分) | 舞蹈表演:69.2(统考专业分) | ||||||||||
统考:已结束 | 4 | 310.93(按山西艺术类投档规则,以统考专业成绩投档) | 广播电视编导(中外合作办学):381 | 广播电视编导(中外合作办学):376 | |||||||
内蒙古 | 统考:已结束 | 11 | 407(按内蒙古艺术类投档规则,以文化成绩投档) | 广播电视编导:359(综合分) | 广播电视编导:356(综合分) | ||||||
8 | 400(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):488(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):460(文化分) | ||||||||
辽宁 | 统考:已结束 | 6 | 364(按辽宁艺术类投档规则,以文化成绩投档) | 表演:311.2(综合分) | 表演:272.15 | ||||||
(综合分) | |||||||||||
4 | 415(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):495(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):415(文化分) | ||||||||
吉林 | 无招生计划 | ||||||||||
黑龙江 | 统考:已结束 | 14 | 248(按黑龙江艺术类投档规则,以文化成绩投档) | 广播电视编导(中俄合作办学):386(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):330(文化分) | ||||||
上海 | 无招生计划 | ||||||||||
江苏 | 统考:已结束 | 22 | 502(按江苏艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 美术学:274.7(综合分) | 美术学:264.9(综合分) | ||||||
绘画:259(综合分) | 绘画:256(综合分) | ||||||||||
设计学类:257.5(综合分) | 设计学类:251(综合分) | ||||||||||
3 | 527(同上) | 广播电视编导:264.5(综合分) | 广播电视编导:263.5(综合分) | ||||||||
2 | 513(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):298(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):295(文化分) | ||||||||
校考:已结束 | 42 | 校考专业线上全投 | 音乐学(声乐):106.3(校考专业分) | 音乐学(声乐):102.36(校考专业分) | |||||||
音乐表演(声乐):101.92(校考专业分) | 音乐表演(声乐):99.64(校考专业分) | ||||||||||
音乐学(器乐):101.26(校考专业分) | 音乐学(器乐):97.4(校考专业分) | ||||||||||
音乐表演(器乐):104.14(校考专业分) | 音乐表演(器乐):95.66(校考专业分) | ||||||||||
舞蹈学:87.32(校考专业分) | 舞蹈学:86.96(校考专业分) | ||||||||||
舞蹈表演:87.34(校考专业分) | 舞蹈表演:85.86(校考专业分) | ||||||||||
浙江 | 统考:已结束 | 1 | 529(按浙江艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 音乐学(声乐):81(统考专业分) | 音乐学(声乐):81(统考专业分) | ||||||
1 | 532(同上) | 舞蹈学:72(统考专业分) | 舞蹈学:72(统考专业分) | ||||||||
安徽 | 统考:已结束 | 12 | 724.15(按安徽艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 美术学:360.078(综合分) | 美术学:343.075(综合分) | ||||||
绘画:374.005(综合分) | 绘画:333.255(综合分) | ||||||||||
设计学类:362.635(综合分) | 设计学类:345.76(综合分) | ||||||||||
4 | 731.62(同上) | 表演:330.78(综合分) | 表演:318.86(综合分) | ||||||||
3 | 679.67(同上) | 广播电视编导:359(综合分) | 广播电视编导:357.5(综合分) | ||||||||
2 | 673.57(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):538(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):509(文化分) | ||||||||
校考:已结束 | 2 | 349(按安徽艺术类投档规则,以文化成绩投档) | 书法学:482.175(综合分) | 书法学:454.9(综合分) | |||||||
福建 | 无招生计划 | ||||||||||
江西 | 统考:已结束 | 2 | 172.11(按江西艺术类投档规则,以艺术统考成绩投档) | 舞蹈学:173.53(统考专业分) | 舞蹈学:173.53(统考专业分) | ||||||
舞蹈表演:172.11(统考专业分) | 舞蹈表演:172.11(统考专业分) | ||||||||||
6 | 510.08(按江西省艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 广播电视编导:318.75(综合分) | 广播电视编导:317(综合分) | ||||||||
3 | 496.66(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):475(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):458(文化分) | ||||||||
山东 | 校考:已结束 | 14 | 314(按山东艺术类投档规则,以文化成绩投档) | 书法学:536.175(综合分) | 书法学:427.7(综合分) | ||||||
统考:已结束 | 6 | 547.11(按山东艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 美术学:400.198(综合分) | 美术学:316.898(综合分) | |||||||
4 | 544.46(同上) | 绘画:336(综合分) | 绘画:307.165(综合分) | ||||||||
10 | 546.07(同上) | 设计学类:366.17(综合分) | 设计学类:288.83(综合分) | ||||||||
6 | 516.4(同上) | 广播电视编导:364(综合分) | 广播电视编导:361(综合分) | ||||||||
2 | 507.98(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):500(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):483(文化分) | ||||||||
河南 | 统考:已结束 | 5 | 312.5(按我校艺术类录取原则,以综合成绩投档) | 表演:336.5(综合分) | 表演:312.5(综合分) | ||||||
8 | 324(同上) | 广播电视编导:335.5(综合分) | 广播电视编导:327.5(综合分) | ||||||||
8 | 398.1(同上) | 美术学:420.6(综合分) | 美术学:398.1(综合分) | ||||||||
6 | 337.5(同上) | 绘画:349.5(综合分) | 绘画:337.5(综合分) | ||||||||
6 | 345(同上) | 设计学类:358(综合分) | 设计学类:345(综合分) | ||||||||
3 | 407.5(同上) | 书法学:415.6(综合分) | 书法学:407.5(综合分) | ||||||||
6 | 505(按我校艺术类录取原则,以文化成绩投档) | 广播电视编导(中俄合作办学):532 | 广播电视编导(中俄合作办学):505 | ||||||||
湖北 | 统考:已结束 | 5 | 654.46(按湖北省艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 表演:362.63(综合分) | 表演:349.195(综合分) | ||||||
湖南 | 已结束 | 118 | 427.3(按我校艺术类录取原则,以综合成绩投档) | 美术学:443.9(综合分) | 美术学:427.3(综合分) | ||||||
322.5(同上) | 绘画:370(综合分) | 绘画:367(综合分) | |||||||||
设计学类:349.5(综合分) | 设计学类:322.5(综合分) | ||||||||||
516.2(同上) | 书法学:588.05(综合分) | 书法学:516.2(综合分) | |||||||||
79.28(按我校艺术类录取原则,以校考专业成绩投档) | 音乐学(声乐):86.9(校考专业分) | 音乐学(声乐):79.42(校考专业分) | |||||||||
音乐表演(声乐):88.42(校考专业分) | 音乐表演(声乐):79.28(校考专业分) | ||||||||||
79.7(同上) | 音乐学(器乐):87.64(校考专业分) | 音乐学(器乐):79.7(校考专业分) | |||||||||
音乐表演(器乐):87.18(校考专业分) | 音乐表演(器乐):79.84(校考专业分) | ||||||||||
79.2(同上) | 舞蹈学:88.38(校考专业分) | 舞蹈学:82.5(校考专业分) | |||||||||
舞蹈表演: 88.08(校考专业分) | 舞蹈表演:79.2(校考专业分) | ||||||||||
366.5(按我校艺术类录取原则,以综合成绩投档) | 表演:375(综合分) | 表演:366.5(综合分) | |||||||||
371.5(同上) | 广播电视编导:378.5(综合分) | 广播电视编导:371.5(综合分) | |||||||||
511(按我校艺术类录取原则,以文化成绩投档) | 广播电视编导(中俄合作办学):529(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):511(文化分) | |||||||||
广东 | 统考:已结束 | 27 | 502.99(按广东艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 美术学:393.4(综合分) | 美术学:337.9(综合分) | ||||||
绘画:307(综合分) | 绘画:293.5(综合分) | ||||||||||
设计学类:338(综合分) | 设计学类:307.5(综合分) | ||||||||||
统考:已结束 | 6 | 495.99(同上) | 广播电视编导:345.5(综合分) | 广播电视编导:344.5(综合分) | |||||||
广播电视编导(中俄合作办学):471(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):455(文化分) | ||||||||||
广西 | 统考:已结束 | 3 | 519.94(按广西艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 美术学:339.6(综合分) | 美术学:281.2(综合分) | ||||||
2 | 589.99(同上) | 书法学:356.1(综合分) | 书法学:345.7(综合分) | ||||||||
重庆 | 统考:已结束 | 4 | 234.96(按重庆艺术类投档规则,以统考专业成绩投档) | 表演:358.4(综合分) | 表演:292.4(综合分) | ||||||
2 | 725.24(按重庆艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 广播电视编导:364(综合分) | 广播电视编导:362.5(综合分) | ||||||||
4 | 701.23(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):475(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):458(文化分) | ||||||||
四川 | 统考:已结束 | 8 | 249(按四川省艺术类投档规则,以统考专业成绩投档) | 美术学:377.8(综合分) | 美术学:363.8(综合分) | ||||||
绘画:329.665(综合分) | 绘画:306.33(综合分) | ||||||||||
6 | 248.67(同上) | 设计学类:323(综合分) | 设计学类:307.17(综合分) | ||||||||
3 | 259.34(同上) | 书法学:391.8(综合分) | 书法学:352.3(综合分) | ||||||||
2 | 267.2(同上) | 音乐学(声乐):272.73(统考专业分) | 音乐学(声乐):267.2(统考专业分) | ||||||||
5 | 325(同上) | 表演:360.7(综合分) | 表演:340.4(综合分) | ||||||||
3 | 504.2(按四川省艺术类投档规则,以文化成绩投档) | 广播电视编导:363.255(综合分) | 广播电视编导:355.2(综合分) | ||||||||
统考:已结束 | 3 | 447.2(同上) | 广播电视编导(中外合作办学):457(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):447(文化分) | |||||||
贵州 | 校考:已结束 | 92 | 校考专业线上全投 | 音乐学(声乐):104.62(校考专业分) | 音乐学(声乐):101.54(校考专业分) | ||||||
音乐表演(声乐):103.02(校考专业分) | 音乐表演(声乐):102.18(校考专业分) | ||||||||||
音乐学(器乐):101.04(校考专业分) | 音乐学(器乐):100.38(校考专业分) | ||||||||||
音乐表演(器乐):104.56(校考专业分) | 音乐表演(器乐):99.62(校考专业分) | ||||||||||
舞蹈学:86(校考专业分) | 舞蹈学:82.28(校考专业分) | ||||||||||
舞蹈表演:82.14(校考专业分) | 舞蹈表演:82.14(校考专业分) | ||||||||||
统考:已结束 | 8 | 243.66(按贵州省艺术类投档规则,以艺术统考成绩投档) | 美术学:358.298(综合分) | 美术学:328.796(综合分) | |||||||
设计学类:367.17(综合分) | 设计学类:320.5(综合分) | ||||||||||
云南 | 无招生计划 | ||||||||||
西藏 | 无招生计划 | ||||||||||
陕西 | 统考:已结束 | 6 | 314(按陕西艺术类投档规则,以文化成绩投档) | 设计学类:296.5(综合分) | 设计学类:259(综合分) | ||||||
2 | 448(同上) | 广播电视编导:275.5(综合分) | 广播电视编导:272.5(综合分) | ||||||||
2 | 450(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):459(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):450(文化分) | ||||||||
甘肃 | 统考:已结束 | 14 | 221.14(按甘肃艺术类投档规则,以综合成绩投档) | 美术学:370.9(综合分) | 美术学:336.1(综合分) | ||||||
绘画:345.5(综合分) | 绘画:302.5(综合分) | ||||||||||
设计学类:360(综合分) | 设计学类:310(综合分) | ||||||||||
2 | 214.7(同上) | 书法学:378.6(综合分) | 书法学:325.5(综合分) | ||||||||
4 | 189.34(同上) | 广播电视编导:338.5(综合分) | 广播电视编导:330.5(综合分) | ||||||||
2 | 180.3(同上) | 广播电视编导(中俄合作办学):420(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):416(文化分) | ||||||||
校考:已结束 | 64 | 校考专业线上全投 | 音乐学(声乐):85.12(校考专业分) | 音乐学(声乐):80.92(校考专业分) | |||||||
音乐表演(声乐):85.04(校考专业分) | 音乐表演(声乐):80.46(校考专业分) | ||||||||||
音乐学(器乐):91(校考专业分) | 音乐学(器乐):81.56(校考专业分) | ||||||||||
音乐表演(器乐):88.2(校考专业分) | 音乐表演(器乐):81.26(校考专业分) | ||||||||||
舞蹈学:87.24(校考专业分) | 舞蹈学:85.42(校考专业分) | ||||||||||
舞蹈表演:85.4(校考专业分) | 舞蹈表演:83.68(校考专业分) | ||||||||||
青海 | 无招生计划 | ||||||||||
宁夏 | 无招生计划 | ||||||||||
新疆 | 无招生计划 |
说明:1.体育、艺术类出档规则由各省(市、区)考试院/招办制定,一志愿出档分为一志愿投档到我校的所有考生的最低投档成绩。
2.体育、艺术类录取规则由我校制定,体育类专业按体育统考成绩从高到低录取,该表中体育类专业录取最高分、最低分均为体育统考成绩;艺术类专业中音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演等专业按专业成绩从高到低录取,广播电视编导(中俄合作办学)专业按文化成绩从高到低录取,美术学、书法学、绘画、设计学类、广播电视编导、表演等专业按综合成绩从高到低录取,综合成绩的计算规则可在我校2020年普通本科招生章程中查看。
点击查看:高考新闻资讯汇总