贵州民族大学2020年各省各批分专业录取分数线
2020-10-18 10:24:33贵州民族大学
贵州民族大学2020年各省各批分专业录取分数线
贵州民族大学2020年贵州省录取分数情况统计表 | ||||||||||
学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
文学院 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 提前批 | 文史 | 471 | 468 | |||||
文学院 | 图书馆学(彝文文献保护) | 提前批 | 文史 | 512 | 470 | |||||
文学院 | 图书馆学(彝文文献保护) | 提前批 | 理工 | 376 | 371 | |||||
体育健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育文 | 372.5 | 362 | 511 | 436 | 144 | 108 | 综合成绩 |
体育健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育理 | 335.5 | 331 | 444 | 383 | 141 | 112 | 综合成绩 |
体育健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 373 | 360.5 | 504 | 435 | 144 | 110 | 综合成绩 |
体育健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 331.5 | 328.5 | 453 | 380 | 140 | 102 | 综合成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 259.6 | 237.8 | 490 | 299 | 259.6 | 237.8 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 243.2 | 229 | 467 | 288 | 243.2 | 229 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 262.6 | 238 | 467 | 318 | 262.6 | 238 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 225.57 | 212.66 | 443 | 301 | 225.57 | 212.66 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 226.01 | 214.33 | 428 | 275 | 226.01 | 214.33 | 专业成绩 |
美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 247.98 | 240.33 | 478 | 314 | 247.98 | 240.33 | 专业成绩 |
美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 251.99 | 241.99 | 497 | 307 | 251.99 | 241.99 | 专业成绩 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 244.99 | 240.65 | 485 | 336 | 244.99 | 240.65 | 专业成绩 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 249.33 | 240.99 | 495 | 320 | 249.33 | 240.99 | 专业成绩 |
美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 242.65 | 239.32 | 478 | 315 | 242.65 | 239.32 | 专业成绩 |
美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 243.99 | 238.66 | 493 | 322 | 243.99 | 238.66 | 专业成绩 |
传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 245.66 | 238.66 | 533 | 355 | 245.66 | 238.66 | 专业成绩 |
美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 253.99 | 236.33 | 450 | 329 | 253.99 | 236.33 | 专业成绩 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 261.17 | 255.67 | 495 | 336 | 261.17 | 255.67 | 专业成绩 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.67 | 234.5 | 533 | 337 | 240.67 | 234.5 | 专业成绩 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 237.33 | 234.33 | 523 | 392 | 237.33 | 234.33 | 专业成绩 |
旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 274.95 | 174.5 | 514 | 308 | 274.95 | 174.5 | 专业成绩 |
商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 556 | 548 | |||||
商学院 | 金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 555 | 549 | |||||
商学院 | 会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 565 | 555 | |||||
商学院 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 572 | 548 | |||||
法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 579 | 557 | |||||
外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 文史 | 560 | 548 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 国家专项计划 | 文史 | 561 | 539 | |||||
文学院 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 572 | 548 | |||||
商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 498 | 488 | |||||
商学院 | 金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 521 | 492 | |||||
商学院 | 会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 521 | 497 | |||||
法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 530 | 496 | |||||
商学院 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 519 | 488 | |||||
外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 理工 | 518 | 493 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 国家专项计划 | 理工 | 504 | 488 | |||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 522 | 487 | |||||
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 484 | |||||
商学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 554 | 554 | |||||
商学院 | 金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 550 | 550 | |||||
商学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 558 | 558 | |||||
商学院 | 工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 544 | 544 | |||||
法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 556 | 547 | |||||
外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 文史 | 549 | 546 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 地方专项计划 | 文史 | 543 | 543 | |||||
文学院 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 551 | 544 | |||||
商学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 497 | 491 | |||||
商学院 | 金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 502 | 493 | |||||
商学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 510 | 495 | |||||
法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 理工 | 517 | 492 | |||||
商学院 | 工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 494 | 491 | |||||
外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 理工 | 513 | 498 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 地方专项计划 | 理工 | 500 | 493 | |||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 502 | 487 | |||||
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 499 | 491 | |||||
商学院 | 经济学 | 第一批本科 | 文史 | 561 | 556 | |||||
商学院 | 金融学 | 第一批本科 | 文史 | 560 | 557 | |||||
商学院 | 会计学 | 第一批本科 | 文史 | 567 | 561 | |||||
商学院 | 工商管理类 | 第一批本科 | 文史 | 563 | 556 | |||||
法学院 | 法学 | 第一批本科 | 文史 | 578 | 559 | |||||
外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 文史 | 571 | 558 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 第一批本科 | 文史 | 560 | 556 | |||||
文学院 | 汉语言文学 | 第一批本科 | 文史 | 563 | 556 | |||||
商学院 | 经济学 | 第一批本科 | 理工 | 502 | 494 | |||||
商学院 | 金融学 | 第一批本科 | 理工 | 514 | 497 | |||||
商学院 | 会计学 | 第一批本科 | 理工 | 511 | 499 | |||||
法学院 | 法学 | 第一批本科 | 理工 | 545 | 501 | |||||
商学院 | 工商管理类 | 第一批本科 | 理工 | 523 | 494 | |||||
外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 理工 | 527 | 500 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 第一批本科 | 理工 | 503 | 495 | |||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 516 | 491 | |||||
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 518 | 494 | |||||
东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 文史 | 533 | 531 | |||||
外国语学院 | 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 549 | 538 | |||||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 545 | 532 | |||||
民族学与历史学学院 | 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 547 | 535 | |||||
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 536 | 530 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 551 | 530 | |||||
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 537 | 530 | |||||
东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 535 | 531 | |||||
外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 535 | 530 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 536 | 531 | |||||
社会学与公共管理学院 | 公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 539 | 530 | |||||
文学院 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 548 | 533 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 532 | 531 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 556 | 536 | |||||
民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 536 | 530 | |||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 536 | 530 | |||||
文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 539 | 531 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 547 | 530 | |||||
建筑工程学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 478 | 459 | |||||
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 理工 | 469 | 454 | |||||
社会学与公共管理学院 | 公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 483 | 453 | |||||
东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 理工 | 473 | 457 | |||||
东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 理工 | 473 | 456 | |||||
外国语学院 | 商务英语 | 第二批本科 | 理工 | 486 | 471 | |||||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 480 | 459 | |||||
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 理工 | 467 | 453 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 502 | 477 | |||||
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 482 | 454 | |||||
化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 489 | 458 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 480 | 459 | |||||
文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 471 | 455 | |||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 477 | 454 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 第二批本科 | 理工 | 482 | 467 | |||||
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 468 | 453 | |||||
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 478 | 455 | |||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 476 | 453 | |||||
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 497 | 454 | |||||
材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 469 | 455 | |||||
机械电子工程学院 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 478 | 457 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 502 | 475 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 490 | 453 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 497 | 470 | |||||
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 483 | 453 | |||||
民族医药学院 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 470 | 454 | |||||
民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 477 | 453 | |||||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 479 | 455 | |||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 478 | 460 | |||||
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 485 | 454 | |||||
外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 理工 | 468 | 454 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 478 | 455 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 471 | 453 | |||||
民族医药学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 470 | 453 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会学 | 第二批本科 | 理工 | 476 | 453 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 460 | 453 | |||||
东盟人文学院 | 老挝语 | 民族班 | 文史 | 532 | 532 | |||||
东盟人文学院 | 泰语 | 民族班 | 文史 | 533 | 533 | |||||
外国语学院 | 商务英语 | 民族班 | 文史 | 539 | 539 | |||||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 535 | 531 | |||||
外国语学院 | 日语 | 民族班 | 文史 | 533 | 533 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民族班 | 文史 | 533 | 533 | |||||
民族学与历史学学院 | 历史学 | 民族班 | 文史 | 533 | 531 | |||||
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民族班 | 文史 | 532 | 532 | |||||
社会学与公共管理学院 | 公共管理类 | 民族班 | 文史 | 532 | 531 | |||||
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民族班 | 文史 | 533 | 533 | |||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民族班 | 文史 | 533 | 531 | |||||
文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 文史 | 534 | 534 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会学 | 民族班 | 文史 | 532 | 532 | |||||
民族学与历史学学院 | 民族学 | 民族班 | 文史 | 531 | 531 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会工作 | 民族班 | 文史 | 534 | 534 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 535 | 535 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民族班 | 文史 | 535 | 535 | |||||
文学院 | 汉语国际教育 | 民族班 | 文史 | 536 | 536 | |||||
化学工程学院 | 应用化学 | 民族班 | 理工 | 478 | 474 | |||||
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 民族班 | 理工 | 476 | 476 | |||||
文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 理工 | 476 | 476 | |||||
建筑工程学院 | 工程管理 | 民族班 | 理工 | 467 | 463 | |||||
民族医药学院 | 中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 467 | 464 | |||||
民族医药学院 | 药学 | 民族班 | 理工 | 469 | 464 | |||||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 民族班 | 理工 | 476 | 476 | |||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 民族班 | 理工 | 462 | 462 | |||||
民族医药学院 | 制药工程 | 民族班 | 理工 | 464 | 460 | |||||
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 民族班 | 理工 | 472 | 462 | |||||
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 474 | 461 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 民族班 | 理工 | 480 | 477 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 民族班 | 理工 | 480 | 478 | |||||
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 民族班 | 理工 | 474 | 465 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 民族班 | 理工 | 465 | 463 | |||||
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 民族班 | 理工 | 466 | 463 | |||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 民族班 | 理工 | 472 | 460 | |||||
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 467 | 460 | |||||
机械电子工程学院 | 自动化 | 民族班 | 理工 | 478 | 476 | |||||
材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 民族班 | 理工 | 462 | 460 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 民族班 | 理工 | 475 | 472 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民族班 | 理工 | 467 | 467 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会学 | 民族班 | 理工 | 462 | 462 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会工作 | 民族班 | 理工 | 461 | 461 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 476 | 476 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民族班 | 理工 | 464 | 464 | |||||
外国语学院 | 日语 | 民族班 | 理工 | 472 | 472 | |||||
东盟人文学院 | 老挝语 | 民族班 | 理工 | 468 | 468 | |||||
东盟人文学院 | 泰语 | 民族班 | 理工 | 472 | 472 | |||||
外国语学院 | 商务英语 | 民族班 | 理工 | 475 | 475 | |||||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 471 | 469 | |||||
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民族班 | 理工 | 461 | 461 | |||||
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民族班 | 理工 | 462 | 462 | |||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民族班 | 理工 | 454 | 454 | |||||
社会学与公共管理学院 | 公共管理类 | 民族班 | 理工 | 471 | 468 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会工作 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | 514 | |||||
民族学与历史学学院 | 民族学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 | 511 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 532 | 526 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | 513 | |||||
文学院 | 汉语国际教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 534 | 524 | |||||
外国语学院 | 日语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 516 | 513 | |||||
东盟人文学院 | 老挝语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | 517 | |||||
东盟人文学院 | 泰语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | 511 | |||||
外国语学院 | 商务英语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 530 | 520 | |||||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 525 | 517 | |||||
民族学与历史学学院 | 历史学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 520 | 511 | |||||
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 517 | 515 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 524 | 510 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 533 | 516 | |||||
社会学与公共管理学院 | 公共管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 526 | 511 | |||||
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 文史 | 522 | 514 | |||||
文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 | 512 | |||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 524 | 512 | |||||
民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | 430 | |||||
社会学与公共管理学院 | 公共管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 465 | 445 | |||||
文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 430 | 430 | |||||
化学工程学院 | 应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 449 | 442 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 445 | 443 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 450 | 446 | |||||
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 439 | 435 | |||||
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 | 433 | |||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 | 430 | |||||
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 440 | 438 | |||||
材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 463 | 434 | |||||
机械电子工程学院 | 自动化 | 民汉双语民族班 | 理工 | 444 | 437 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 468 | 449 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 433 | 433 | |||||
社会学与公共管理学院 | 社会工作 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | 429 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | 429 | |||||
民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 432 | 432 | |||||
外国语学院 | 日语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 444 | 444 | |||||
东盟人文学院 | 老挝语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | 442 | |||||
东盟人文学院 | 泰语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 436 | 436 | |||||
外国语学院 | 商务英语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 453 | 453 | |||||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 445 | 431 | |||||
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 441 | 441 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 459 | 442 | |||||
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 443 | 440 | |||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 461 | 428 | |||||
数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 456 | 441 | |||||
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 440 | 433 | |||||
民族医药学院 | 制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 | 430 | |||||
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 454 | 430 | |||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 452 | 445 | |||||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 434 | 431 | |||||
民族医药学院 | 药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 442 | 434 | |||||
民族医药学院 | 中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 456 | 442 | |||||
建筑工程学院 | 工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 432 | 429 | |||||
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族语言类 | 文史 | 516 | 473 | |||||
预科教育学院 | 少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 529 | 498 | |||||
预科教育学院 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 468 | 420 | |||||
预科教育学院 | 少数民族预科班(民汉双语) | 预科 | 文史 | 506 | 484 | |||||
预科教育学院 | 少数民族预科班(民汉双语) | 预科 | 理工 | 417 | 400 | |||||
备注: 1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩; 2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩; 3.最终结果以贵州省招生考试院公布为准。 |
<
贵州民族大学2020年省外录取分数情况统计表 | |||||||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 634.01 | 630.21 | 457 | 441 | 218.61 | 207.48 | 综合成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 662.43 | 661.67 | 511 | 485 | 209 | 185.5 | 综合成绩 |
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 201.1 | 196.3 | 417 | 378 | 247 | 237 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 484 | 484 | 249 | 249 | 235 | 235 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 490 | 483 | 296 | 239 | 246 | 187 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 503 | 484 | 276 | 271 | 227 | 213 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 489 | 483 | 279 | 248 | 241 | 204 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 487 | 486 | 278 | 254 | 232 | 209 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 483 | 483 | 281 | 281 | 202 | 202 | 综合成绩 |
江苏 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 508 | 501 | 298 | 276 | 225 | 210 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 514 | 505.1 | 460 | 425 | 185.33 | 170.67 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 503.2 | 498.6 | 477 | 472 | 150.5 | 147 | 综合成绩 |
河北 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 540 | 540 | |||||
河北 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 539 | 539 | |||||
河北 | 机械电子工程学院 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 535 | 535 | |||||
湖北 | 体育健康学院 | 体育教育 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 535 | 531.5 | 449 | 397 | 447 | 414 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 556 | 555.6 | 383 | 369 | 217 | 208 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 558.4 | 558.4 | 374 | 374 | 216 | 216 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 558.4 | 558.4 | 380 | 380 | 212 | 212 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 561.6 | 561.6 | 399 | 399 | 202 | 202 | 综合成绩 |
湖北 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 489 | 489 | |||||
湖北 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 485 | 448 | |||||
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 310.8 | 307.2 | 421 | 407 | 267 | 261 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 311.7 | 307.2 | 444 | 415 | 261 | 254 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 295.1 | 294 | 405 | 392 | 252 | 248 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 297.5 | 293.6 | 421 | 405 | 248 | 239 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 294.6 | 293.1 | 415 | 410 | 243 | 243 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 294.2 | 290.4 | 439 | 411 | 240 | 230 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 292.2 | 290.8 | 409 | 400 | 246 | 242 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 293 | 291.9 | 413 | 412 | 242 | 240 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(文) | 294.6 | 293.3 | 427 | 422 | 240 | 236 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 291.1 | 290.5 | 422 | 420 | 235 | 235 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(文) | 301.7 | 288.8 | 462 | 405 | 239 | 233 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 728 | 717 | 499 | 490 | 229 | 223 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 721 | 716 | 511 | 509 | 210 | 207 | 综合成绩 |
湖南 | 东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 文史 | 550 | 550 | |||||
湖南 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 553 | 553 | |||||
湖南 | 商学院 | 工商管理类 | 第二批本科 | 文史 | 551 | 550 | |||||
湖南 | 法学院 | 法学 | 第二批本科 | 理工 | 517 | 517 | |||||
