重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第二批(理工类)
2020-09-01 13:15:53重庆市教育考试院
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第二批(理工类)
批次:本科第二批 | 日期:2020-08-30 17:00:00 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1121 | 首都体育学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 491.165112080 | 491.165112080 |
1148 | 北京联合大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 489.182094091 | 473.161109097 |
1153 | 中华女子学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 504.201104098 | 489.195116073 |
1173 | 北京农学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 497.188103102 | 443.167104069 |
1207 | 天津农学院 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 492.194094092 | 465.194099088 |
1208 | 天津中医药大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 529.177122098 | 503.190097103 |
1209 | 天津外国语大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 536.228106092 | 505.198101081 |
1212 | 天津体育学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 472.189101068 | 460.205098075 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 479.199098077 | 438.195086078 |
1239 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 465.159096092 | 418.160094040 |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 492.213093101 | 453.176100099 |
1254 | 保定学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 500.191101089 | 475.197099076 |
1265 | 天津商业大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 496.189091094 | 474.200082095 |
1267 | 天津中医药大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 470.185096077 | 460.165093089 |
1268 | 天津城建大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 473.169109102 | 458.169105078 |
1270 | 天津城建大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 494.210092070 | 490.213089089 |
1302 | 河北地质大学 | 49 | 理工类 | 平行志愿 | 498.192113103 | 479.194094089 |
1307 | 邢台学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 467.173103066 | 460.191107043 |
1312 | 北华航天工业学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 492.205101097 | 470.219096099 |
1318 | 河北金融学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 495.180102076 | 481.199093112 |
1319 | 防灾科技学院 | 48 | 理工类 | 平行志愿 | 495.205097124 | 468.183108100 |
1342 | 河北环境工程学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 468.186122047 | 462.185103068 |
1344 | 河北北方学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 528.191113086 | 494.186108106 |
1345 | 燕山大学里仁学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 462.182097083 | 454.177104072 |
1348 | 华北电力大学科技学院 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 467.197098096 | 453.171096093 |
1356 | 河北建筑工程学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 484.195094098 | 467.200085097 |
1361 | 衡水学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 486.189095090 | 462.241080101 |
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 462.160115084 | 446.187101074 |
1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 473.200098089 | 467.201099100 |
1386 | 河北经贸大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 505.207095090 | 484.207090072 |
1388 | 唐山学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 469.180097081 | 463.169113079 |
1396 | 张家口学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 475.198102076 | 465.155100085 |
1399 | 沧州师范学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 484.202099102 | 474.192087099 |
1407 | 忻州师范学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 472.208101086 | 462.179100091 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 454.196096082 | 432.154105074 |
1428 | 太原学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 471.185095076 | 463.220089087 |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 458.170095082 | 419.169099062 |
1434 | 太原师范学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 498.185107088 | 487.209092094 |
1439 | 长治医学院 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 535.219087102 | 486.188116096 |
1445 | 晋中学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 472.160102082 | 462.174095099 |
1446 | 太原工业学院 | 50 | 理工类 | 平行志愿 | 479.202091096 | 462.166097104 |
1448 | 吕梁学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 469.154114071 | 462.181088095 |
1450 | 山西传媒学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 468.151099079 | 418.161095069 |
1465 | 山西工程技术学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 474.206085098 | 463.162102095 |
1505 | 内蒙古工业大学 | 51 | 理工类 | 平行志愿 | 503.194111086 | 464.193087078 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 475.189112071 | 465.173094103 |
1510 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 459.187084083 | 455.145093095 |
1513 | 内蒙古民族大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 467.189099074 | 463.173114086 |
1515 | 内蒙古医科大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 511.238112102 | 495.194106068 |
2102 | 沈阳工业大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 500.211100100 | 458.185090084 |
2104 | 沈阳理工大学 | 52 | 理工类 | 平行志愿 | 517.202109104 | 485.222081089 |
2108 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 485.196101099 | 472.181098090 |
2109 | 沈阳化工大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 495.220103071 | 480.182099085 |
2112 | 大连工业大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 490.206094089 | 485.189092096 |
2126 | 辽宁科技学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 473.176099088 | 461.224103097 |
2129 | 渤海大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 493.182107096 | 469.192094075 |
2130 | 沈阳工程学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 503.200108088 | 485.199096099 |
2143 | 大连东软信息学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 463.187094092 | 414.176086082 |
2148 | 沈阳大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 495.207105092 | 492.175108086 |
2151 | 沈阳城市学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 429.156088088 | 412.155107057 |
2160 | 沈阳城市建设学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 432.150103078 | 413.193094039 |
2161 | 锦州医科大学医疗学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 483.201092083 | 479.185107084 |
2175 | 沈阳大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 469.188093081 | 449.166103088 |
2194 | 大连医科大学中山学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 462.198086074 | 444.178090076 |
2205 | 长春工业大学 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 507.221100091 | 413.149103083 |
2206 | 吉林建筑大学 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 500.205103084 | 448.176097073 |
2209 | 通化师范学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 487.198090094 | 469.190101057 |
2211 | 长春师范大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 509.177115089 | 499.177109092 |
2212 | 白城师范学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 465.193096073 | 450.191081085 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 469.191102083 | 463.174102085 |
2215 | 长春大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 492.190105081 | 485.175103083 |
2219 | 长春财经学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 474.175093087 | 443.194097077 |
2221 | 长春建筑学院 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 451.172099083 | 424.153093071 |
2233 | 吉林师范大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 526.226099088 | 517.194102108 |
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 437.170101071 | 420.148103074 |
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 469.178111063 | 453.209089074 |
2243 | 北华大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 501.188104089 | 471.185106097 |
2244 | 吉林外国语大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 478.172109070 | 475.177111066 |
2247 | 吉林工商学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 482.187112084 | 463.175104055 |
2250 | 长春科技学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 462.220093092 | 434.171101087 |
2252 | 长春师范大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 472.190099071 | 469.185103084 |
2254 | 长春大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 474.176098099 | 446.160099080 |
2264 | 长春工程学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 465.178113080 | 441.164085094 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 483.213091088 | 468.188100102 |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 513.199105095 | 494.195109092 |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 484.171118079 | 472.172110089 |
2317 | 黑龙江工程学院 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 476.209088095 | 462.189106073 |
2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 435.204085089 | 415.194077056 |
2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 462.182101088 | 429.173106063 |
2350 | 绥化学院 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 483.207088099 | 458.183105092 |
3120 | 上海健康医学院 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 502.209102100 | 485.202102062 |
3121 | 上海海关学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 519.204107087 | 511.205107086 |
3130 | 上海第二工业大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 525.203108087 | 493.216104073 |
3133 | 上海商学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 525.203110085 | 492.187101100 |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 474.195094080 | 455.166101067 |
3145 | 上海电机学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 500.191097093 | 492.178105091 |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 467.159105101 | 463.149104090 |
3159 | 上海应用技术大学 | 40 | 理工类 | 平行志愿 | 547.202103115 | 454.160112081 |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 492.210099092 | 476.188095093 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 478.203101073 | 450.194092095 |
3209 | 常州大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 502.178108100 | 492.201102086 |
3212 | 金陵科技学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 498.190102082 | 487.165102125 |
3221 | 盐城师范学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 474.195099082 | 465.167109059 |
3224 | 淮阴工学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 471.190104078 | 462.189092086 |
3227 | 江苏海洋大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 487.221097081 | 482.167110081 |
3228 | 南京工程学院 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 540.209114093 | 491.191098082 |
3231 | 南通大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 533.212099109 | 491.186104116 |
3232 | 徐州工程学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 479.181101107 | 463.150098101 |
3240 | 南京特殊教育师范学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 497.196094093 | 466.183102083 |
3242 | 无锡太湖学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 456.182100066 | 430.176094085 |
3244 | 东南大学成贤学院 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 485.197097089 | 454.180107072 |
3257 | 南京信息工程大学滨江学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 479.184092108 | 451.165107088 |
3259 | 南京审计大学金审学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 483.183110075 | 453.186093087 |
3261 | 常熟理工学院 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 491.212088083 | 475.213094098 |
3264 | 盐城工学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 474.196106083 | 470.187110078 |
3265 | 江苏理工学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 505.203097109 | 488.185098085 |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 453.185103097 | 438.167085074 |
3270 | 江苏大学京江学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 467.183106078 | 446.184102074 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 457.192105079 | 451.173102083 |
3297 | 三江学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 454.178096084 | 437.171101057 |
3311 | 浙江万里学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 466.177111068 | 458.174085099 |
3313 | 浙江传媒学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 532.205120073 | 500.191105067 |
3319 | 嘉兴学院 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 499.186103107 | 461.190095090 |
3320 | 绍兴文理学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 506.198102096 | 477.181102078 |
3328 | 温州大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 505.192102089 | 493.226095084 |
3332 | 宁波工程学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 499.200094109 | 480.198100086 |
3335 | 浙江海洋大学 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 501.188100084 | 480.205080106 |
3337 | 浙江越秀外国语学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 489.177112077 | 458.155112066 |
3338 | 浙大宁波理工学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 497.175105096 | 471.172104088 |
3343 | 温州大学瓯江学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 465.209098072 | 440.198091075 |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 432.134105092 | 419.179087060 |
3347 | 同济大学浙江学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 462.174103099 | 437.149094058 |
3359 | 浙江工商大学杭州商学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 474.179105091 | 452.167099089 |
3376 | 宁波工程学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 455.180093069 | 444.140099091 |
3405 | 安徽农业大学 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 499.218107073 | 486.182097086 |
3406 | 淮北师范大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 521.239103100 | 498.199091102 |
3408 | 安徽科技学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 477.161106083 | 466.180097080 |
3414 | 蚌埠学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 466.181109101 | 461.208092077 |
3430 | 淮南师范学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 490.187096099 | 468.192099070 |
3435 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 455.185104074 | 429.141095073 |
3446 | 合肥学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 494.204088094 | 470.184101101 |
3449 | 亳州学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 468.213086104 | 462.196105067 |
3455 | 安庆师范大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 493.191083091 | 475.174105076 |
3513 | 集美大学诚毅学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 483.187114096 | 456.178091088 |
3514 | 武夷学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 470.205096073 | 460.159093096 |
3535 | 厦门理工学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 505.194105092 | 495.203095108 |
3538 | 福建师范大学协和学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 459.165107067 | 453.176091077 |
3540 | 福州外语外贸学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 453.178111087 | 428.156104071 |
3543 | 福建中医药大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 527.229117086 | 509.205105093 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 442.168096078 | 426.194078083 |
3553 | 三明学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 472.193107069 | 461.184102082 |
3554 | 集美大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 501.195095080 | 496.208090090 |
3561 | 厦门华厦学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 461.150112081 | 446.132113086 |
3562 | 厦门工学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 447.217093081 | 446.172105080 |
3569 | 福建农林大学 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 494.173108085 | 494.173108085 |
3570 | 厦门理工学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 491.185094097 | 460.172105063 |
3576 | 闽南师范大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 487.185088095 | 476.180098083 |
3581 | 厦门医学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 508.195102102 | 491.218093116 |
3584 | 闽江学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 483.208106070 | 477.174087100 |
3589 | 莆田学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 457.183110075 | 448.190102084 |
3592 | 武夷学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 446.167095078 | 438.180090076 |
3597 | 三明学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 453.191086096 | 441.165094087 |
3603 | 南昌航空大学 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 505.201110077 | 492.198113099 |
3604 | 江西理工大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 497.219107075 | 497.216089113 |
3606 | 江西农业大学 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 497.192100081 | 473.236089087 |
3607 | 江西中医药大学 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 497.212102088 | 478.201095088 |
3608 | 赣南医学院 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 505.193106096 | 486.194102095 |
3610 | 上饶师范学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 490.199100088 | 478.208098084 |
3611 | 赣南师范大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 513.197112100 | 503.201105096 |
3615 | 江西科技师范大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 490.220098079 | 456.161104086 |
3616 | 南昌工程学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 494.215101099 | 482.214096080 |
3618 | 宜春学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 487.181106090 | 465.184096095 |
3619 | 九江学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 469.187092093 | 464.189087095 |
3620 | 南昌大学科学技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 450.189087099 | 429.172088078 |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 458.176100082 | 446.186097075 |
3622 | 华东交通大学理工学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 458.173099080 | 441.191095088 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 459.187093077 | 441.181109076 |
3624 | 东华理工大学长江学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 458.163105096 | 436.147089103 |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 460.184108074 | 447.205091083 |
3626 | 江西中医药大学科技学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 492.212101105 | 477.197111069 |
3629 | 景德镇学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 465.232095091 | 461.161106083 |
3630 | 萍乡学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 475.197091104 | 461.174099100 |
3632 | 新余学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 469.191086089 | 464.184087083 |
3649 | 南昌工学院 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 463.186093086 | 412.160104055 |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 445.173095074 | 434.167090079 |
3672 | 江西警察学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 492.181098088 | 485.177111075 |
3688 | 江西理工大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 503.210096118 | 501.198109094 |
3694 | 南昌工程学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 464.175108075 | 454.161090088 |
3699 | 南昌师范学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 487.202105078 | 476.208095082 |
3709 | 临沂大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 494.197091086 | 432.196091077 |
3713 | 烟台大学 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 500.199092102 | 443.165082089 |
3714 | 山东交通学院 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 508.233095099 | 465.174100082 |
3715 | 山东工商学院 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 486.216099062 | 463.195103087 |
3717 | 潍坊学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 490.206108096 | 462.187110071 |
3732 | 青岛理工大学 | 57 | 理工类 | 平行志愿 | 529.178111101 | 493.195093086 |
3742 | 山东农业大学 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 518.202100112 | 481.160116071 |
3744 | 聊城大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 494.190107097 | 483.209086098 |
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 452.164113072 | 423.174098068 |
3751 | 山东财经大学东方学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 455.166101101 | 417.167096076 |
3752 | 齐鲁工业大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 496.210090087 | 482.180114084 |
3753 | 曲阜师范大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 532.200097107 | 499.189098096 |
3754 | 滨州学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 462.179109082 | 447.193097072 |
3755 | 枣庄学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 467.171098084 | 449.186096092 |
3756 | 中国石油大学胜利学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 462.184113099 | 443.191086068 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 485.199105088 | 471.197099081 |
3763 | 青岛工学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 429.192096072 | 416.148097084 |
3796 | 山东中医药大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 507.185106110 | 479.180110078 |
3797 | 聊城大学东昌学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 460.178108077 | 419.134100070 |
4103 | 河南理工大学 | 38 | 理工类 | 平行志愿 | 523.205095115 | 486.223084099 |
4107 | 中原工学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 467.187090076 | 466.162111091 |
4110 | 新乡医学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 557.222095123 | 547.217106097 |
4113 | 商丘师范学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 473.180113076 | 465.168112067 |
4114 | 郑州航空工业管理学院 | 37 | 理工类 | 平行志愿 | 500.192093103 | 468.198093082 |
4115 | 安阳工学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 464.206086104 | 460.152114068 |
4116 | 南阳理工学院 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 486.193099111 | 463.182109070 |
4117 | 河南城建学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 463.201095080 | 459.201092090 |
4121 | 新乡医学院三全学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 489.178088088 | 484.191108066 |
4125 | 郑州工程技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 466.171102099 | 454.187103077 |
4129 | 信阳农林学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 465.169109076 | 462.170102086 |
4130 | 河南工学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 464.214087091 | 455.173112060 |
4142 | 洛阳师范学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 486.211106078 | 465.183097088 |
4146 | 平顶山学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 472.181101083 | 463.204090078 |
4147 | 安阳师范学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 470.190109072 | 467.188105057 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 454.180096072 | 435.163105080 |
4158 | 黄淮学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 464.193095083 | 459.210101076 |
4159 | 郑州师范学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 470.161114081 | 468.187112072 |
4164 | 河南财经政法大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 507.193118087 | 497.202100086 |
4165 | 河南财政金融学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 470.175096100 | 463.190088090 |
4168 | 河南科技学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 480.196082098 | 465.222099067 |
4177 | 周口师范学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 471.201089081 | 465.188094093 |
4184 | 黄淮学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 462.187092084 | 448.196092063 |
4185 | 南阳理工学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 471.175101093 | 455.173102078 |
4193 | 河南工业大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 491.181111067 | 476.205094074 |
4205 | 武汉轻工大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 515.213103104 | 493.186093106 |
4209 | 湖北师范大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 522.217101088 | 494.209102088 |
4211 | 湖北民族大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 524.205096115 | 497.184095093 |
4212 | 湖北文理学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 484.183090101 | 472.210094092 |
4216 | 湖北汽车工业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 486.199100085 | 478.198099079 |
4218 | 湖北理工学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 483.176085086 | 480.163107095 |
4219 | 湖北医药学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 542.199112103 | 526.206116094 |
4227 | 武昌理工学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 445.179102058 | 444.169102081 |
4232 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 468.200088095 | 436.189100074 |
4236 | 武汉工商学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 467.207085108 | 427.174108072 |
4246 | 荆楚理工学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 472.201093097 | 465.190100080 |
4270 | 湖北第二师范学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 485.186088077 | 476.177097096 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 480.205106072 | 467.166110068 |
4279 | 武汉科技大学城市学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 451.188098074 | 442.147097088 |
4286 | 三峡大学科技学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 488.210098072 | 463.171095092 |
4294 | 湖北大学知行学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 451.156102082 | 439.161103053 |
4295 | 武汉商学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 476.158113093 | 470.195091074 |
4298 | 湖北科技学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 508.176111094 | 488.178093089 |
4306 | 湖南中医药大学 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 555.223108116 | 495.194100102 |
4307 | 湖南理工学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 498.201100091 | 490.189097101 |
4308 | 衡阳师范学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 507.187094103 | 489.214090097 |
4309 | 怀化学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 474.202107082 | 443.163099065 |
4310 | 湖南文理学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 500.196111076 | 476.187101074 |
4312 | 湖南工商大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 516.218113094 | 500.198104080 |
4316 | 湖南工程学院 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 495.198096117 | 468.193095080 |
4317 | 邵阳学院 | 49 | 理工类 | 平行志愿 | 502.196103097 | 466.165105097 |
4318 | 湖南城市学院 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 501.210092094 | 411.175086064 |
4324 | 南华大学船山学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 446.189106094 | 434.195093076 |
4326 | 湖南工学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 484.191096105 | 458.192091063 |
4328 | 湖南医药学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 525.210102114 | 495.183095113 |
4349 | 湖南女子学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 463.199100070 | 461.162109072 |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 458.204095098 | 448.181078094 |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 471.157102094 | 461.191117059 |
4371 | 湖南人文科技学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 473.181099091 | 461.165099076 |
4386 | 长沙学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 504.202107087 | 483.200102084 |
4392 | 长沙师范学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 476.203085089 | 456.172096079 |
4398 | 湖南第一师范学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 534.196116085 | 501.204100087 |
4409 | 五邑大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 505.184092101 | 489.198096095 |
4410 | 广东金融学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 520.196103097 | 499.204099087 |
4418 | 广东培正学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 459.186092077 | 420.150093076 |
4433 | 惠州学院 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 494.192108097 | 472.166102106 |
4443 | 广州商学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 460.172100069 | 445.139116060 |
4450 | 广东医科大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 522.200094117 | 504.190100101 |
4451 | 广东药科大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 518.219098089 | 494.203103085 |
4452 | 广州体育学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 483.186108096 | 483.186108096 |
4464 | 广东工业大学华立学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 433.193103083 | 419.158094086 |
