东北林业大学2020年天津综合改革录取分数线
2020-08-26 15:53:18东北林业大学
东北林业大学2020年天津综合改革录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 统招 | 综合改革 | 机械类(机电) | 622 | 618 | 619.3 | 9868 | 10622 | 10427 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 机械类(车辆) | 617 | 616 | 616.3 | 10807 | 11008 | 11008 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 林学类 | 618 | 616 | 617 | 10622 | 11008 | 10807 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 地理信息科学 | 614 | 613 | 613.5 | 11398 | 11605 | 11398 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 生物科学类 | 620 | 616 | 618 | 10256 | 11008 | 10622 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 园林 | 618 | 616 | 617 | 10622 | 11008 | 10807 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 风景园林 | 631 | 621 | 626 | 8189 | 10062 | 9113 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 木材科学与工程 | 612 | 609 | 610.7 | 11796 | 12425 | 12026 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 土木工程 | 617 | 616 | 616.5 | 10807 | 11008 | 11008 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 电气类 | 620 | 618 | 618.5 | 10256 | 10622 | 10622 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 森林工程 | 612 | 609 | 610.3 | 11796 | 12425 | 12242 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 物流工程 | 612 | 610 | 611 | 11796 | 12242 | 12026 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 工业工程 | 607 | 607 | 607 | 12842 | 12842 | 12842 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 包装工程 | 608 | 607 | 607.5 | 12641 | 12842 | 12641 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 计算机类 | 622 | 620 | 621 | 9868 | 10256 | 10062 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 经济学类 | 619 | 615 | 616.7 | 10427 | 11207 | 10807 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 工商管理类 | 617 | 614 | 614.8 | 10807 | 11398 | 11207 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 法学 | 618 | 618 | 618 | 10622 | 10622 | 10622 | 2020-08-21 |
天津 | 统招 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 621 | 616 | 618.5 | 10062 | 11008 | 10622 | 2020-08-21 |
点击查看:2020各省市高考分数线汇总
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号