山东2020年省内高校艺术类专业考试信息调整情况汇总表
2020-04-10 19:40:12网络整理
注:以下调整信息由相关院校提供,如和院校公布信息不一致,以院校正式发布招生简章为准。请考生登陆院校网站,查阅院校招生调整方案。 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 艺术类别 | 校考方式调整情况 |
10422 | 山东大学 | 01 | 音乐学(西洋器乐表演) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
10422 | 山东大学 | 02 | 音乐学(中国民族器乐表演) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
10422 | 山东大学 | 03 | 音乐学(键盘器乐表演) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
10422 | 山东大学 | 04 | 音乐学(声乐表演) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
10423 | 中国海洋大学 | 01 | 音乐表演 | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10424 | 山东科技大学 | 89 | 音乐学(招收声乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10424 | 山东科技大学 | 90 | 音乐学(招收钢琴方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10424 | 山东科技大学 | 91 | 音乐学(招收器乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10425 | 中国石油大学(华东) | Y1 | 音乐学(西洋管弦) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
10425 | 中国石油大学(华东) | Y2 | 音乐学(古筝、钢琴、声乐、舞蹈) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
10426 | 青岛科技大学 | 12 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10426 | 青岛科技大学 | 13 | 音乐表演(钢琴方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10426 | 青岛科技大学 | 14 | 音乐表演(器乐方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10427 | 济南大学 | 01 | 音乐学(招收中国乐器表演方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 02 | 音乐学(招收倍低音提琴、大提琴表演方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 03 | 音乐学(招收古筝表演方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 04 | 音乐学(招收声乐表演方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 05 | 音乐学(招收现代音乐演唱方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 06 | 音乐学(招收现代音乐演奏方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 07 | 音乐学(招收理论方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 08 | 音乐学(招收音乐教育方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 09 | 音乐学(招收乐器修缮方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10427 | 济南大学 | 0A | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10429 | 青岛理工大学 | 01 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10429 | 青岛理工大学 | 02 | 音乐表演(器乐方向,含现代音乐制作、键盘) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 01 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10433 | 山东理工大学 | 01 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10433 | 山东理工大学 | 02 | 音乐学(非师范类器乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10433 | 山东理工大学 | 03 | 舞蹈表演(服装表演方向,男生) | 舞蹈类 | 使用山工艺联考成绩 |
10433 | 山东理工大学 | 04 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10433 | 山东理工大学 | 05 | 舞蹈表演(服装表演方向,女生) | 舞蹈类 | 使用山工艺联考成绩 |
10434 | 山东农业大学 | Y1 | 音乐学(招收声乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10434 | 山东农业大学 | Y2 | 音乐学(招收器乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10434 | 山东农业大学 | Y3 | 录音艺术 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10445 | 山东师范大学 | J3 | 舞蹈学(男) | 舞蹈类 | 山东师范大学联考 |
10445 | 山东师范大学 | J4 | 舞蹈学(女) | 舞蹈类 | 山东师范大学联考 |
10445 | 山东师范大学 | J6 | 音乐表演(校企合作办学) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10445 | 山东师范大学 | JL | 音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10446 | 曲阜师范大学 | 01 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
10446 | 曲阜师范大学 | 06 | 音乐学 | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10446 | 曲阜师范大学 | 08 | 音乐表演(民乐) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10446 | 曲阜师范大学 | 09 | 音乐表演(键盘) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10446 | 曲阜师范大学 | 10 | 音乐表演(西洋管弦乐) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10446 | 曲阜师范大学 | 11 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10447 | 聊城大学 | 05 | 音乐学(招收声乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10447 | 聊城大学 | 06 | 音乐学(招收器乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10447 | 聊城大学 | 07 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10447 | 聊城大学 | 09 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
10448 | 德州学院 | 07 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10448 | 德州学院 | 08 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10449 | 滨州学院 | 01 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10449 | 滨州学院 | 02 | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10449 | 滨州学院 | 03 | 舞蹈学(招收民族舞方向) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
10449 | 滨州学院 | 04 | 舞蹈学(招收体育舞蹈男方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10449 | 滨州学院 | 05 | 舞蹈学(招收体育舞蹈女方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10449 | 滨州学院 | 06 | 舞蹈学(招收健美操方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10451 | 鲁东大学 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
10451 | 鲁东大学 | 05 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 02 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 03 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 04 | 音乐学(招收民族器乐方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 06 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 07 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,男) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 08 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,女) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 09 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 11 | 舞蹈表演(招收舞蹈啦啦操方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10452 | 临沂大学 | 13 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
10453 | 泰山学院 | 01 | 音乐与舞蹈学类[含音乐学(师范类)、音乐表演] | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10453 | 泰山学院 | 02 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
10453 | 泰山学院 | 05 | 舞蹈学(招收健美操方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10453 | 泰山学院 | 06 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
10453 | 泰山学院 | 07 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10453 | 泰山学院 | 08 | 舞蹈学(招收体育舞蹈女方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10453 | 泰山学院 | 09 | 舞蹈学(招收体育舞蹈男方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10454 | 济宁学院 | Y1 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10454 | 济宁学院 | Y2 | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10455 | 菏泽学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10455 | 菏泽学院 | 02 | 音乐表演(招收中国民族器乐演奏方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10455 | 菏泽学院 | 03 | 音乐表演(招收流行演唱方向) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10455 | 菏泽学院 | 04 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10455 | 菏泽学院 | 05 | 舞蹈学(招收体育舞蹈男方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10455 | 菏泽学院 | 06 | 舞蹈学(招收体育舞蹈女方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10455 | 菏泽学院 | 08 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
10457 | 山东体育学院 | 01 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10457 | 山东体育学院 | 02 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈男方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10457 | 山东体育学院 | 03 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈女方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10457 | 山东体育学院 | 04 | 舞蹈表演(招收舞蹈啦啦操方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10457 | 山东体育学院 | 05 | 舞蹈表演(招收中国舞方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 01 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 | 本校 |
10458 | 山东艺术学院 | 02 | 音乐学 | 音乐类 | 本校 |
10458 | 山东艺术学院 | 03 | 音乐表演(演唱) | 音乐类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 04 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 音乐类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 05 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 音乐类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 06 | 音乐表演(钢琴演奏) | 音乐类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 07 | 绘画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 09 | 雕塑 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 10 | 美术学 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 11 | 中国画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 12 | 书法学 | 书法类 | 提交作品或网上视频考试 |
10458 | 山东艺术学院 | 13 | 表演 | 影视戏剧表演类 | 使用山东艺术学院联考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 14 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 15 | 戏剧影视导演 | 文学编导类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 16 | 戏剧影视文学 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 18 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 19 | 音乐表演(音乐剧) | 音乐类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 20 | 音乐表演(现代音乐) | 音乐类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 21 | 视觉传达设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 22 | 环境设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 23 | 产品设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 25 | 工艺美术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 27 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 28 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 29 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 30 | 表演(戏曲表演) | 影视戏剧表演类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 31 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 音乐类 | 线上初试本校复试 |
10458 | 山东艺术学院 | 33 | 广播电视编导 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 34 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 35 | 动画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 40 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10458 | 山东艺术学院 | 41 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 线上初试本校复试 |
10904 | 枣庄学院 | 34 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10904 | 枣庄学院 | 37 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
10904 | 枣庄学院 | 38 | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10904 | 枣庄学院 | 3C | 舞蹈表演(招生体育舞蹈男方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10904 | 枣庄学院 | 3D | 舞蹈表演(招收体育舞蹈女方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
10904 | 枣庄学院 | 3E | 舞蹈表演(校企合作) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 01 | 视觉传达设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 02 | 视觉传达设计(印刷设计) | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 03 | 环境设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 04 | 产品设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 05 | 产品设计(应用设计) | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 06 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 07 | 工艺美术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 08 | 艺术与科技 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 09 | 公共艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 10 | 公共艺术(装置艺术) | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 11 | 绘画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 12 | 雕塑 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 13 | 动画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 14 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 15 | 数字媒体艺术(交互设计) | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 16 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 17 | 戏剧影视美术设计(妆扮) | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 18 | 摄影 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 19 | 影视摄影与制作 | 美术类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 20 | 艺术设计学 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 21 | 美术学 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 22 | 艺术史论 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 23 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 24 | 表演(男生) | 服装表演(模特)类 | 使用山工艺联考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 25 | 表演(女生) | 服装表演(模特)类 | 使用山工艺联考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 26 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 28 | 中国画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
11065 | 青岛大学 | 01 | 音乐学(声乐方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11065 | 青岛大学 | 02 | 音乐学(键盘方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11065 | 青岛大学 | 03 | 音乐表演(西洋管弦方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11065 | 青岛大学 | 04 | 音乐表演(民族管弦方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11065 | 青岛大学 | 05 | 音乐表演(键盘方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11065 | 青岛大学 | 06 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11065 | 青岛大学 | 08 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
11065 | 青岛大学 | 09 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11065 | 青岛大学 | 10 | 音乐学(理论方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11066 | 烟台大学 | Y2 | 音乐学(声乐方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11066 | 烟台大学 | Y3 | 音乐学(器乐方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11066 | 烟台大学 | Y4 | 音乐学(键盘方向) | 音乐类 | 山东师范大学联考 |
11066 | 烟台大学 | Y5 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
11067 | 潍坊学院 | 11 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
11067 | 潍坊学院 | 21 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
11067 | 潍坊学院 | 31 | 舞蹈学(招收模特方向) | 舞蹈类 | 使用山工艺联考成绩 |
11067 | 潍坊学院 | 33 | 舞蹈学(招收舞蹈方向) | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
11067 | 潍坊学院 | 35 | 舞蹈学(招收体育舞蹈男方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
11067 | 潍坊学院 | 37 | 舞蹈学(招收体育舞蹈女方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
11067 | 潍坊学院 | 41 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
11067 | 潍坊学院 | 51 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
12331 | 山东女子学院 | Y7 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
12331 | 山东女子学院 | Y8 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
12332 | 烟台南山学院 | 01 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
13006 | 山东英才学院 | 01 | 舞蹈表演(现代舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
13006 | 山东英才学院 | 10 | 舞蹈表演(歌舞表演) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
13006 | 山东英才学院 | 11 | 舞蹈表演(中国舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
13006 | 山东英才学院 | 12 | 舞蹈表演(健美操) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
13006 | 山东英才学院 | 13 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
13006 | 山东英才学院 | 40 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 03 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 04 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
13320 | 青岛黄海学院 | Y3 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
13320 | 青岛黄海学院 | Y4 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 03 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
13874 | 山东外事职业大学 | Y1 | 数字媒体艺术(新媒体摄影与制作、新媒体美工、新媒体编辑) | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
13998 | 齐鲁理工学院 | 01 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城联考成绩 |
13998 | 齐鲁理工学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
14000 | 潍坊理工学院 | 25 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
14000 | 潍坊理工学院 | 26 | 舞蹈学(校企合作) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 03 | 录音艺术 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 04 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
14276 | 齐鲁师范学院 | 01 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
14276 | 齐鲁师范学院 | 02 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
14276 | 齐鲁师范学院 | 03 | 舞蹈学(健美操方向) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
14276 | 齐鲁师范学院 | 06 | 书法学(师范类) | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
14277 | 山东青年政治学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
14277 | 山东青年政治学院 | 02 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 03 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 05 | 表演 | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 06 | 摄影 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 07 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 08 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
19422 | 山东大学威海分校 | 11 | 音乐学(声乐方向) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
19422 | 山东大学威海分校 | 12 | 音乐学(西洋管弦乐方向) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
19422 | 山东大学威海分校 | 13 | 音乐学(民族器乐方向) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
19422 | 山东大学威海分校 | 14 | 音乐学(键盘方向) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
19422 | 山东大学威海分校 | 15 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号