2020年北京市高招模拟普通本科批在京招生计划汇总
2020-04-02 07:07:25高考网整理
2020年北京市高招模拟普通本科批在京招生计划汇总
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 录取批次 | 计划招生数 |
1 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 本科普通批 | 20 |
2 | 1015 | 中国戏曲学院 | 北京 | 本科普通批 | 2 |
3 | 1016 | 北京电影学院 | 北京 | 本科普通批 | 9 |
4 | 1019 | 中国科学院大学 | 北京 | 本科普通批 | 10 |
5 | 1020 | 中央民族大学 | 北京 | 本科普通批 | 48 |
6 | 1021 | 北京大学 | 北京 | 本科普通批 | 159 |
7 | 1022 | 中国人民大学 | 北京 | 本科普通批 | 108 |
8 | 1023 | 清华大学 | 北京 | 本科普通批 | 169 |
9 | 1025 | 北京交通大学 | 北京 | 本科普通批 | 135 |
10 | 1026 | 北京科技大学 | 北京 | 本科普通批 | 126 |
11 | 1027 | 北京化工大学 | 北京 | 本科普通批 | 146 |
12 | 1028 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科普通批 | 200 |
13 | 1029 | 中国农业大学 | 北京 | 本科普通批 | 125 |
14 | 1030 | 北京林业大学 | 北京 | 本科普通批 | 218 |
15 | 1031 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科普通批 | 317 |
16 | 1032 | 北京师范大学 | 北京 | 本科普通批 | 112 |
17 | 1033 | 北京外国语大学 | 北京 | 本科普通批 | 30 |
18 | 1035 | 北京语言大学 | 北京 | 本科普通批 | 53 |
19 | 1036 | 中国传媒大学 | 北京 | 本科普通批 | 78 |
20 | 1037 | 中央财经大学 | 北京 | 本科普通批 | 194 |
21 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科普通批 | 144 |
22 | 1039 | 中国政法大学 | 北京 | 本科普通批 | 95 |
23 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 本科普通批 | 147 |
24 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科普通批 | 49 |
25 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科普通批 | 75 |
26 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科普通批 | 79 |
27 | 1045 | 北京大学医学部 | 北京 | 本科普通批 | 97 |
28 | 1046 | 北京协和医学院 | 北京 | 本科普通批 | 50 |
29 | 1047 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科普通批 | 142 |
30 | 1048 | 北京理工大学 | 北京 | 本科普通批 | 249 |
31 | 1049 | 北京工业大学 | 北京 | 本科普通批 | 1198 |
32 | 1051 | 首都医科大学 | 北京 | 本科普通批 | 534 |
33 | 1052 | 首都师范大学 | 北京 | 本科普通批 | 1358 |
34 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科普通批 | 683 |
35 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科普通批 | 1512 |
36 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科普通批 | 115 |
37 | 1061 | 中华女子学院 | 北京 | 本科普通批 | 230 |
38 | 1062 | 北方工业大学 | 北京 | 本科普通批 | 1271 |
39 | 1063 | 北京工商大学 | 北京 | 本科普通批 | 1516 |
40 | 1064 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科普通批 | 1244 |
41 | 1065 | 北京服装学院 | 北京 | 本科普通批 | 279 |
42 | 1066 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科普通批 | 478 |
43 | 1067 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科普通批 | 1039 |
44 | 1068 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科普通批 | 964 |
45 | 1069 | 北京农学院 | 北京 | 本科普通批 | 1104 |
46 | 1070 | 北京物资学院 | 北京 | 本科普通批 | 870 |
47 | 1076 | 北京联合大学 | 北京 | 本科普通批 | 989 |
48 | 1084 | 北京城市学院 | 北京 | 本科普通批 | 1822 |
49 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科普通批 | 20 |
50 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科普通批 | 156 |
51 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科普通批 | 325 |
52 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科普通批 | 350 |
53 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 | 北京 | 本科普通批 | 281 |
54 | 1096 | 北京吉利学院 | 北京 | 本科普通批 | 155 |
55 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科普通批 | 85 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号