全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2019年北京市美术考生文化课分数分布统计表 (理工类本科)

2019年北京市美术考生文化课分数分布统计表 (理工类本科)

2019-06-23 10:40:27北京教育考试院

 

2019年北京市美术考生文化课分数分布统计表 (本科)
分数 理工类
本段人数 累计人数
699 1 1
651 1 2
649   2
647 1 3
642   3
641 2 5
640 1 6
638   6
637   6
635 2 8
634 1 9
633 1 10
631   10
629   10
628 1 11
627 1 12
626   12
623   12
622   12
621   12
620   12
619   12
616 1 13
614   13
613 2 15
612   15
611   15
609 1 16
607   16
606   16
605   16
604   16
601   16
600   16
599 1 17
598 1 18
597 2 20
596 2 22
595 2 24
594   24
593 3 27
592   27
591 1 28
590   28
589   28
588   28
587   28
586 2 30
585   30
584 2 32
583 1 33
582 2 35
581 1 36
580   36
579 2 38
578 1 39
577 1 40
576   40
575 2 42
574   42
573   42
572 2 44
571   44
570 2 46
569 1 47
568   47
567 1 48
566 1 49
565 1 50
564   50
563   50
562 1 51
561   51
560 1 52
559   52
558   52
557   52
556   52
555 2 54
554 1 55
553   55
552 1 56
551   56
550 1 57
549 1 58
548   58
547   58
546   58
545   58
544   58
543   58
542 2 60
541 1 61
540 1 62
539   62
538 1 63
537   63
536 2 65
535   65
534 1 66
533   66
532 2 68
531 2 70
530 1 71
529   71
528 2 73
527   73
526   73
525 1 74
524 2 76
523 1 77
522 4 81
521 1 82
520 1 83
519 3 86
518 1 87
517   87
516 2 89
515   89
514 1 90
513 2 92
512 1 93
511   93
510 1 94
509 1 95
508 2 97
507 1 98
506 1 99
505 2 101
504 1 102
503 1 103
502   103
501   103
500   103
499 1 104
498 1 105
497   105
496   105
495 2 107
494 4 111
493   111
492 1 112
491 3 115
490   115
489 2 117
488   117
487 2 119
486 4 123
485 3 126
484 1 127
483 4 131
482 1 132
481 3 135
480 2 137
479   137
478   137
477   137
476 2 139
475 2 141
474 3 144
473 1 145
472 5 150
471 1 151
470   151
469 1 152
468 3 155
467   155
466 1 156
465 2 158
464 1 159
463 1 160
462 3 163
461 2 165
460 1 166
459 3 169
458 3 172
457 1 173
456 2 175
455 3 178
454 1 179
453 3 182
452 2 184
451 2 186
450 2 188
449 1 189
448 3 192
447 1 193
446 4 197
445 2 199
444 2 201
443 2 203
442 2 205
441 1 206
440 1 207
439 2 209
438   209
437 4 213
436 4 217
435 1 218
434 5 223
433 2 225
432   225
431 1 226
430 3 229
429 1 230
428 3 233
427 4 237
426 3 240
425 3 243
424   243
423 2 245
422 1 246
421 1 247
420 6 253
419 3 256
418 5 261
417 2 263
416 3 266
415 2 268
414 6 274
413 3 277
412 6 283
411 4 287
410 4 291
409 8 299
408 5 304
407 4 308
406 4 312
405 4 316
404 7 323
403 3 326
402 2 328
401 2 330
400 3 333
399 8 341
398 5 346
397 4 350
396 5 355
395 4 359
394 7 366
393 8 374
392 8 382
391 4 386
390 5 391
389 8 399
388 11 410
387 7 417
386 5 422
385 1 423
384 8 431
383 2 433
382 3 436
381 2 438
380 2 440
379 6 446
378 7 453
377 5 458
376 8 466
375 4 470
374 6 476
373 7 483
372 4 487
371 3 490
370 8 498
369 4 502
368 9 511
367 5 516
366 2 518
365 4 522
364 12 534
363 10 544
362 10 554
361 7 561
360 6 567
359 6 573
358 5 578
357 7 585
356 8 593
355 7 600
354 7 607
353 7 614
352 4 618
351 3 621
350 4 625
349 14 639
348 8 647
347 8 655
346 9 664
345 8 672
344 6 678
343 8 686
342 4 690
341 2 692
340 11 703
339 10 713
338 3 716
337 3 719
336 5 724
335 4 728
334 4 732
333 7 739
332 2 741
331 8 749
330 9 758
329 3 761
328 1 762
327 4 766
326 2 768
325 5 773
324 6 779
323 3 782
322 9 791
321 6 797
320 7 804
319 4 808
318 4 812
317 6 818
316 5 823
315 7 830
314 2 832
313 7 839
312 4 843
311 5 848
310 4 852
309 5 857
308 6 863
307 3 866
306 4 870
305 5 875
304 3 878
303 7 885
302 6 891
301 4 895
300 3 898
299 4 902
298 4 906
297 4 910
296 2 912
295 3 915
注:1.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩(含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。
2.该统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。

最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"高考网"微信公众号

       

[标签:北京高考 高考分数线 分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号