西南林业大学2019年重庆本科招生计划
2019-06-18 12:51:34网络整理
西南林业大学2019年重庆本科招生计划
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) | 计划(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 电子商务 | 4000 | 1 |
2 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 公共事业管理 | 4000 | 1 |
3 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 农林经济管理 | 4000 | 1 |
4 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 会计学 | 4000 | 1 |
5 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
6 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 森林保护 | 4500 | 1 |
7 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 园林 | 4500 | 1 |
8 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 林学 | 4500 | 3 |
9 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 动物科学 | 4500 | 1 |
10 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 | 1 |
11 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 应用生物科学 | 4500 | 2 |
12 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 植物保护 | 4500 | 1 |
13 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 园艺 | 4500 | 2 |
14 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 农学 | 4500 | 1 |
15 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 消防工程 | 4500 | 1 |
16 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 风景园林 | 4500 | 1 |
17 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 城乡规划 | 4500 | 2 |
18 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 建筑学 | 4500 | 1 |
19 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 食品科学与工程 | 4500 | 1 |
20 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 环境生态工程 | 4500 | 1 |
21 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 环境科学 | 4500 | 3 |
22 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 林产化工 | 4500 | 1 |
23 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 木材科学与工程 | 4500 | 1 |
24 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 森林工程 | 4500 | 1 |
25 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 交通运输 | 4500 | 2 |
26 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 给排水科学与工程 | 4500 | 2 |
27 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 土木工程 | 4500 | 2 |
28 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 1 |
29 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
30 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 电子信息工程 | 4500 | 2 |
31 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 高分子材料与工程 | 4500 | 1 |
32 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 材料科学与工程 | 4500 | 2 |
33 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 应用统计学 | 4500 | 1 |
34 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 生态学 | 4500 | 1 |
35 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 生物技术 | 4500 | 2 |
36 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 地理信息科学 | 4500 | 2 |
37 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 应用化学 | 4500 | 2 |
38 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 泰语 | 3400 | 2 |
39 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 法学 | 4000 | 2 |
40 | 四川 | 2019 | 本科|体育(不分文理)|体育本科批| | 体育教育 | 3400 | 3 |
41 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 会计学 | 4000 | 2 |
42 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 地理科学 | 4500 | 2 |
43 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 越南语 | 3400 | 2 |
44 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 汉语国际教育 | 3400 | 2 |
45 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
46 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 法学 | 4000 | 2 |
47 | 四川 | 2019 | 本科|艺术(不分文理)|艺术本科一批|承认统考成绩 | 产品设计 | 10000 | 4 |
48 | 四川 | 2019 | 本科|艺术(不分文理)|艺术本科一批|承认统考成绩 | 环境设计 | 10000 | 12 |
49 | 四川 | 2019 | 本科|艺术(不分文理)|艺术本科一批|承认统考成绩 | 绘画 | 10000 | 1 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号