贵州师范大学2018年外省招生计划
2019-04-23 16:08:24网络整理
贵州师范大学2018年外省招生计划
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 预科升入本科 | 高水平运动队 | 省 外 | 培养层次 | 学制 | 学费标准(元/年) |
招生 类别 |
|||||||||||||||||||
省外合计 |
河 北 |
山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 |
江 西 |
山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | |||||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
法学院 | 030101 | 法学 | 15 | 8 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
历史与政治学院 | 060101 | 历史学 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 3830 | S文史 | ||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 5 | 8 | 2 | 6 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 2 | 6 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 2 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | ||||||||||||||||||||
国际旅游文化 学院 |
120901 | 旅游管理 | 7 | 3 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 10 | 8 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 5 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | ||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||
050202 | 俄语 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | |||||||||||||||||||||
050202 | 俄语 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 040101 | 教育学 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||||
040101 | 教育学 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 本科 | 4年 | 4200 | S文史 | |||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||||||
040104 | 教育技术学 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 5 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 7 | 2 | 5 | 本科 | 4年 | 4100 | S文史 | ||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S理工 | |||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 0 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | ||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
071202 | 应用统计学 | 16 | 4 | 3 | 3 | 6 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||
大数据与计算机科学学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 7 | 3 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 10000 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
物理与电子科学学院 | 070201 | 物理学 | 5 | 6 | 6 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||
070401 | 天文学 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 070301 | 化学 | 10 | 9 | 3 | 6 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | ||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||
040102 | 科学教育 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 0710 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 10 | 8 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4200 | 理工 | ||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 4年 | 3830 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
地理与环境科学学院 | 070501 | 地理科学 | 7 | 4 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | S文史 | |||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 本科 | 4年 | 4200 | S理工 | |||||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 4年 | 3830 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 4年 | 3830 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 4 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F文史 | ||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 47 | 17 | 10 | 20 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 26 | 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 9 | 3 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||
美术学院 | 130401 | 美术学 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | |||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||
130404 | 摄影 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||
130404 | 摄影 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | |||||||||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | |||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | S体育文 | |||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 本科 | 4年 | 4100 | S体育理 | |||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4年 | 4100 | F体育文 | |||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 4100 | F体育理 | ||||||||||||||||||||
040202 | 运动训练 | 本科 | 4年 | 4100 | 单招 | |||||||||||||||||||||||
040204 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 4年 | 4100 | 单招 | |||||||||||||||||||||||
机械与电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5 | 2 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
材料与建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 5 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||
080404 | 冶金工程 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 6 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | ||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 本科 | 4年 | 4200 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 120901 | 旅游管理(3+1培养模式) | 10 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 19000 | F文史 | |||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(3+1培养模式) | 本科 | 4年 | 19000 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(3+1培养模式) | 25 | 15 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 19000 | F理工 | |||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(国际通识教育课程) | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F文史 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(国际通识教育课程) | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F理工 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(国际通识教育课程) | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F文史 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(国际通识教育课程) | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 22000 | F理工 | |||||||||||||||||||||
传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | ||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||
050304 | 传播学 | 本科 | 4年 | 4100 | F文史 | |||||||||||||||||||||||
050304 | 传播学 | 本科 | 4年 | 4100 | F理工 | |||||||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 45 | 11 | 11 | 11 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||||||
总 计 | 99 | 19 | 525 | 113 | 47 | 9 | 11 | 23 | 47 | 15 | 8 | 10 | 43 | 14 | 12 | 50 | 35 | 10 | 18 | 22 | 20 | 18 | ||||||
贵州省内少数民族预科 | 文史类 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、类别栏中S为师范类,F为非师范类;2、黑色为招文史类(艺术文、体育文),红色为招理工类(艺术理、体育理);3、招生计划数以各省(市、区)招生部门公布的招生计划数为准。4、汉语言文学、法学、思想政治教育、经济学、财务管理、英语、小学教育、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学类、地理科学、土木工程、信息与计算科学、应用统计学、地理信息科学、人文地理与城乡规划、教育学、应用心理学、教育技术学、学前教育等专业在贵州省按第一批次本科招生。 |