长沙理工大学2018年湖南分专业录取分数
2019-02-22 14:38:26网络整理
<
校内专业(大类)名称 | 校内专业(大类)代码 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | ||||
材料类 | 0804 | 湖南省 | 第一批次招生 | 571.768149 | 568.1071151 | 585.1161191 | |||
财务管理 | 120204 | 湖南省 | 第一批次招生 | 585.6650077 | 584.1061211 | 589.1131121 | 605.9651321 | 604.1161411 | 611.1191291 |
测绘工程 | 081201 | 湖南省 | 第一批次招生 | 571.605951 | 571.1041241 | 573.1141151 | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 湖南省 | 第一批次招生 | 571.8326686 | 569.1051171 | 583.1151261 | |||
船舶与海洋工程 | 081901 | 湖南省 | 第一批次招生 | 571.500639 | 568.1061081 | 588.1151311 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 湖南省 | 第一批次招生 | 572.766248 | 568.1051121 | 595.1051331 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 湖南省 | 第一批次招生 | 586.0760864 | 581.1131251 | 608.1011371 | |||
电子科学与技术 | 080702 | 湖南省 | 第一批次招生 | 580.0754414 | 577.1111131 | 587.1011191 | |||
电子信息工程 | 080701 | 湖南省 | 第一批次招生 | 581.9967846 | 579.1091221 | 589.1071161 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 湖南省 | 第一批次招生 | 578.8065179 | 575.1151111 | 593.1071231 | |||
法学 | 030101K | 湖南省 | 第一批次招生 | 582.8242583 | 580.1091111 | 590.1161171 | 606.4195944 | 605.1071431 | 611.1161371 |
翻译 | 050261 | 湖南省 | 第一批次招生 | 582.7774505 | 580.1031181 | 585.1131261 | 604.3389512 | 603.1171481 | 606.1131331 |
给排水科学与工程 | 081003 | 湖南省 | 第一批次招生 | 570.003135 | 568.1051171 | 596.0951331 | |||
工程管理 | 120103 | 湖南省 | 第一批次招生 | 575.0691354 | 571.1031101 | 582.1121111 | |||
工程力学 | 080102 | 湖南省 | 第一批次招生 | 573.9159759 | 568.1041221 | 582.1061141 | |||
光电信息科学与工程 | 080705 | 湖南省 | 第一批次招生 | 576.7148324 | 574.0991211 | 590.1081171 | |||
轨道交通信号与控制 | 080802T | 湖南省 | 第一批次招生 | 575.714572 | 574.1051181 | 581.1121051 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 湖南省 | 第一批次招生 | 585.4442861 | 582.1131181 | 593.1101311 | 605.1118977 | 604.1141361 | 606.1141471 |
汉语言文学 | 050101 | 湖南省 | 第一批次招生 | 604.3793129 | 603.1091321 | 610.1251391 | |||
化工与制药类 | 0813 | 湖南省 | 第一批次招生 | 571.2247008 | 568.1041221 | 587.1131071 | |||
环境工程 | 082502 | 湖南省 | 第一批次招生 | 575.7401178 | 571.1091191 | 583.1171201 | |||
会计学 | 120203K | 湖南省 | 第一批次招生 | 588.79417 | 585.1161121 | 600.1141081 | 612.2547059 | 608.1171261 | 619.1061441 |
机械类 | 0802 | 湖南省 | 第一批次招生 | 573.3384744 | 568.1070971 | 584.1131161 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 湖南省 | 第一批次招生 | 582.8605764 | 579.1121101 | 595.1121081 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 湖南省 | 第一批次招生 | 571.1090927 | 568.1061231 | 579.1091081 | |||
建筑类 | 0828 | 湖南省 | 第一批次招生 | 575.3094237 | 571.1051121 | 586.1031281 | |||
交通运输类 | 0818 | 湖南省 | 第一批次招生 | 580.1807714 | 575.1181111 | 593.1141391 | |||
金融学 | 020301K | 湖南省 | 第一批次招生 | 595.7767931 | 592.1081341 | 602.1091291 | 608.9939332 | 606.1111221 | 618.1151111 |
能源与动力工程 | 080501 | 湖南省 | 第一批次招生 | 573.349571 | 570.0971281 | 590.1151171 | |||
人力资源管理 | 120206 | 湖南省 | 第一批次招生 | 583.7764545 | 582.1021221 | 587.1161141 | 604.7149989 | 603.1171301 | 609.1211171 |
软件工程 | 080902 | 湖南省 | 第一批次招生 | 584.4912488 | 581.1021261 | 593.1121191 | |||
生物工程 | 083001 | 湖南省 | 第一批次招生 | 576.1100719 | 571.1121031 | 584.1151131 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 湖南省 | 第一批次招生 | 571.130247 | 568.1051101 | 581.1071171 | |||
市场营销 | 120202 | 湖南省 | 第一批次招生 | 581.8576191 | 580.1071371 | 584.1111091 | 603.7564894 | 603.1131291 | 605.1271341 |
数学与应用数学 | 070101 | 湖南省 | 第一批次招生 | 589.4402923 | 587.1101231 | 593.0981281 | |||
水利类 | 0811 | 湖南省 | 第一批次招生 | 572.6140883 | 568.1050971 | 592.1171001 | |||
通信工程 | 080703 | 湖南省 | 第一批次招生 | 578.5985695 | 576.1041051 | 585.1191141 | |||
土木工程 | 081001 | 湖南省 | 第一批次招生 | 578.2377256 | 572.1121071 | 598.1131301 | |||
土木类(中外合作办学) | 081001 | 湖南省 | 第一批次招生 | 546.3764011 | 538.1031021 | 571.1101041 | |||
网络工程 | 080903 | 湖南省 | 第一批次招生 | 578.5617754 | 576.1091081 | 590.1051131 | |||
物理学 | 070201 | 湖南省 | 第一批次招生 | 581.2509052 | 576.1161191 | 593.1041191 | |||
新能源科学与工程 | 080503T | 湖南省 | 第一批次招生 | 576.8132842 | 572.1101001 | 592.1021121 | |||
新闻学 | 050301 | 湖南省 | 第一批次招生 | 604.6751918 | 603.1091271 | 615.1121381 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 湖南省 | 第一批次招生 | 578.0613577 | 575.1021111 | 583.1041241 | |||
信息与计算科学 | 070102 | 湖南省 | 第一批次招生 | 584.5634838 | 580.1091271 | 593.1071101 | |||
英语 | 050201 | 湖南省 | 第一批次招生 | 582.4441175 | 580.1141211 | 590.1041151 | 606.3391756 | 604.1161271 | 620.1091301 |
应用统计学 | 071202 | 湖南省 | 第一批次招生 | 581.0040154 | 577.1201031 | 593.0971321 | |||
自动化 | 080801 | 湖南省 | 第一批次招生 | 578.7869183 | 576.1001211 | 592.1001341 |
农村专项<
校内专业(大类)名称 | 校内专业(大类)代码 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | ||||
材料类 | 0804 | 湖南省 | 农村专项 | 559.1101121 | 570.1081161 | 562.9971141 | |||
财务管理 | 120204 | 湖南省 | 农村专项 | 567.1151111 | 573.1221081 | 571.0128125 | |||
测绘工程 | 081201 | 湖南省 | 农村专项 | 559.1141061 | 564.1141071 | 562.3571969 | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 湖南省 | 农村专项 | 560.1011191 | 580.1121181 | 566.7426613 | |||
船舶与海洋工程 | 081901 | 湖南省 | 农村专项 | 561.1001161 | 565.1071161 | 562.6048671 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 湖南省 | 农村专项 | 559.1101111 | 581.1071151 | 565.4282091 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 湖南省 | 农村专项 | 582.1161151 | 590.0971221 | 584.8074203 | |||
电子科学与技术 | 080702 | 湖南省 | 农村专项 | 568.1071211 | 581.1051151 | 572.533977 | |||
电子信息工程 | 080701 | 湖南省 | 农村专项 | 573.1091211 | 582.1221041 | 577.1128669 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 湖南省 | 农村专项 | 565.1031211 | 581.1131211 | 568.1070159 | |||
法学 | 030101K | 湖南省 | 农村专项 | 567.0981201 | 568.1101161 | 567.6041181 | 600.1141391 | 605.1061431 | 601.3115335 |
翻译 | 050261 | 湖南省 | 农村专项 | 571.1091091 | 573.1091201 | 572.1091146 | |||
给排水科学与工程 | 081003 | 湖南省 | 农村专项 | 559.1141211 | 566.0941291 | 562.7395735 | |||
工程管理 | 120103 | 湖南省 | 农村专项 | 561.1041181 | 568.1101071 | 564.191283 | |||
工程力学 | 080102 | 湖南省 | 农村专项 | 561.1051161 | 567.1071221 | 563.3557457 | |||
光电信息科学与工程 | 080705 | 湖南省 | 农村专项 | 563.1011131 | 576.1091051 | 566.4798584 | |||
轨道交通信号与控制 | 080802T | 湖南省 | 农村专项 | 569.1091241 | 572.1170951 | 571.1111131 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 湖南省 | 农村专项 | 567.1101261 | 573.1231281 | 570.1166857 | |||
汉语言文学 | 050101 | 湖南省 | 农村专项 | 599.1131321 | 609.1141341 | 601.9702763 | |||
化工与制药类 | 0813 | 湖南省 | 农村专项 | 559.1111041 | 566.1101261 | 562.2791706 | |||
环境工程 | 082502 | 湖南省 | 农村专项 | 561.1081081 | 567.1031131 | 563.2329879 | |||
会计学 | 120203K | 湖南省 | 农村专项 | 575.1091101 | 582.1161141 | 577.2357396 | |||
机械类 | 0802 | 湖南省 | 农村专项 | 559.1121041 | 584.1061121 | 564.588299 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 湖南省 | 农村专项 | 574.1051301 | 585.1121271 | 576.3372768 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 湖南省 | 农村专项 | 560.0881301 | 564.1101241 | 561.9369549 | |||
建筑类 | 0828 | 湖南省 | 农村专项 | 568.1131201 | 569.1101171 | 568.6116186 | |||
交通运输类 | 0818 | 湖南省 | 农村专项 | 567.1231141 | 587.0981131 | 574.9338257 | |||
金融学 | 020301K | 湖南省 | 农村专项 | 574.1081311 | 583.1141161 | 577.7757022 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 湖南省 | 农村专项 | 567.0991221 | 576.1121111 | 571.0084179 | |||
人力资源管理 | 120206 | 湖南省 | 农村专项 | 564.1151091 | 568.1051111 | 566.1103569 | 599.1191341 | 602.1241141 | 600.7822906 |
软件工程 | 080902 | 湖南省 | 农村专项 | 573.1131111 | 578.1071221 | 574.9057174 | |||
生物工程 | 083001 | 湖南省 | 农村专项 | 561.0981051 | 568.0961121 | 563.1082407 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 湖南省 | 农村专项 | 559.1161161 | 573.1061031 | 564.6088221 | |||
市场营销 | 120202 | 湖南省 | 农村专项 | 566.1071111 | 571.1001191 | 567.6089518 | 599.1101241 | 602.1101381 | 600.2792985 |
数学与应用数学 | 070101 | 湖南省 | 农村专项 | 566.1101271 | 583.1011341 | 574.3278966 | |||
水利类 | 0811 | 湖南省 | 农村专项 | 559.1190991 | 570.1091141 | 562.5064575 | |||
通信工程 | 080703 | 湖南省 | 农村专项 | 568.1091021 | 579.1111251 | 571.4414473 | |||
土木工程 | 081001 | 湖南省 | 农村专项 | 567.1121131 | 580.1041261 | 572.2093151 | |||
网络工程 | 080903 | 湖南省 | 农村专项 | 571.1081121 | 581.1091191 | 574.1084496 | |||
物理学 | 070201 | 湖南省 | 农村专项 | 559.1101111 | 577.1051051 | 565.607112 | |||
新能源科学与工程 | 080503T | 湖南省 | 农村专项 | 565.1041051 | 577.1131161 | 569.3057841 | |||
新闻学 | 050301 | 湖南省 | 农村专项 | 598.1211021 | 605.1131381 | 599.9285832 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 湖南省 | 农村专项 | 563.1061201 | 568.1071201 | 565.7339846 | |||
信息与计算科学 | 070102 | 湖南省 | 农村专项 | 566.1131111 | 581.1061121 | 570.2187818 | |||
英语 | 050201 | 湖南省 | 农村专项 | 570.1111151 | 581.1061061 | 576.4431155 | |||
应用统计学 | 071202 | 湖南省 | 农村专项 | 560.1021051 | 572.1181161 | 565.7747843 | |||
自动化 | 080801 | 湖南省 | 农村专项 | 570.1061111 | 578.1001221 | 572.3555317 |
贫困专项
校内专业(大类)名称 | 校内专业(大类)代码 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | ||||
测绘工程 | 081201 | 湖南省 | 贫困专项 | 571.7771205 | 568.1131231 | 581.1181161 | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 湖南省 | 贫困专项 | 571.8558676 | 569.1051101 | 575.1071121 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 湖南省 | 贫困专项 | 573.1091166 | 569.1071231 | 586.1141331 | |||
电子科学与技术 | 080702 | 湖南省 | 贫困专项 | 573.6083686 | 573.1021191 | 575.1091201 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 湖南省 | 贫困专项 | 576.1136151 | 572.1121231 | 583.1101181 | |||
法学 | 030101K | 湖南省 | 贫困专项 | 603.7107227 | 602.1091221 | 607.1051341 | |||
给排水科学与工程 | 081003 | 湖南省 | 贫困专项 | 568.7771088 | 568.1101041 | 570.1071111 | |||
工程管理 | 120103 | 湖南省 | 贫困专项 | 571.1117848 | 570.1101121 | 572.1091231 | |||
工程力学 | 080102 | 湖南省 | 贫困专项 | 572.4411235 | 568.1081331 | 575.1031211 | |||
光电信息科学与工程 | 080705 | 湖南省 | 贫困专项 | 572.3031193 | 570.1001261 | 578.1061131 | |||
汉语言文学 | 050101 | 湖南省 | 贫困专项 | 603.1139615 | 601.1201201 | 605.1151311 | |||
化工与制药类 | 0813 | 湖南省 | 贫困专项 | 570.7722776 | 568.1001171 | 579.1151071 | |||
环境工程 | 082502 | 湖南省 | 贫困专项 | 570.1048626 | 568.0981201 | 572.1111071 | |||
机械类 | 0802 | 湖南省 | 贫困专项 | 571.8292357 | 568.1110891 | 578.1151151 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 湖南省 | 贫困专项 | 580.1076155 | 576.1111201 | 585.1081231 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 湖南省 | 贫困专项 | 569.6066206 | 568.1101201 | 571.1031211 | |||
交通运输类 | 0818 | 湖南省 | 贫困专项 | 579.3107199 | 578.1071241 | 582.1141101 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 湖南省 | 贫困专项 | 572.1091138 | 571.1201061 | 573.1041261 | |||
人力资源管理 | 120206 | 湖南省 | 贫困专项 | 603.1116251 | 603.1111211 | 603.1121291 | |||
软件工程 | 080902 | 湖南省 | 贫困专项 | 583.8566201 | 580.1121171 | 589.1131431 | |||
生物工程 | 083001 | 湖南省 | 贫困专项 | 574.7754421 | 573.1081061 | 578.1081101 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 湖南省 | 贫困专项 | 569.6126091 | 568.1081041 | 571.1171141 | |||
市场营销 | 120202 | 湖南省 | 贫困专项 | 602.1131339 | 601.1201391 | 603.1081321 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 湖南省 | 贫困专项 | 581.3057167 | 577.1081191 | 587.0961181 | |||
水利类 | 0811 | 湖南省 | 贫困专项 | 572.5532249 | 570.1061161 | 584.1091041 | |||
通信工程 | 080703 | 湖南省 | 贫困专项 | 574.939281 | 573.1111171 | 576.1181031 | |||
土木工程 | 081001 | 湖南省 | 贫困专项 | 576.9563204 | 572.1071101 | 587.1101171 | |||
网络工程 | 080903 | 湖南省 | 贫困专项 | 576.7707868 | 576.1001351 | 578.1011151 | |||
物理学 | 070201 | 湖南省 | 贫困专项 | 570.7737775 | 569.1101101 | 572.1041151 | |||
新能源科学与工程 | 080503T | 湖南省 | 贫困专项 | 578.7734501 | 573.1101081 | 586.1021201 | |||
新闻学 | 050301 | 湖南省 | 贫困专项 | 603.1151356 | 603.1081381 | 603.1221331 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 湖南省 | 贫困专项 | 573.3608689 | 571.1121301 | 576.1121261 | |||
信息与计算科学 | 070102 | 湖南省 | 贫困专项 | 573.5067217 | 571.1091241 | 577.1001341 | |||
应用统计学 | 071202 | 湖南省 | 贫困专项 | 574.7721115 | 573.1041071 | 578.1071161 |