湘潭大学2018年北京招生计划
2019-02-22 11:43:23网络整理
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(03)商学院 | (020301)金融学 | 一批 | (1)文史 | (00)普通类 | 1 | |
(03)商学院 | (020301)金融学 | 一批 | (5)理工 | (00)普通类 | 2 | |
(04)公共管理学院 | (1204)公共管理类(韶峰班) | 一批 | (1)文史 | (00)普通类 | 1 | |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学 | 一批 | (1)文史 | (00)普通类 | 1 | |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学 | 一批 | (5)理工 | (00)普通类 | 2 | |
(06)法学院 知识产权学院 | (030102)知识产权 | 一批 | (5)理工 | (00)普通类 | 2 | |
(07)文学与新闻学院 | (050101)汉语言文学 | 一批 | (1)文史 | (00)普通类 | 2 | |
(08)外国语学院 | (050205)西班牙语 | 一批 | (1)文史 | (00)普通类 | 1 | |
(09)艺术学院 | (130310)动画 | 提前批 | (3)艺术(文) | (07)艺术类专业 | 1 | |
(09)艺术学院 | (130310)动画 | 提前批 | (7)艺术(理) | (07)艺术类专业 | 2 | |
(09)艺术学院 | (130502)视觉传达设计 | 提前批 | (3)艺术(文) | (07)艺术类专业 | 2 | |
(09)艺术学院 | (130502)视觉传达设计 | 提前批 | (7)艺术(理) | (07)艺术类专业 | 1 | |
(10)数学与计算科学学院 | (0701)数学类 | 一批 | (5)理工 | (00)普通类 | 2 | |
(12)材料科学与工程学院 | (080414)新能源材料与器件 | 一批 | (5)理工 | (00)普通类 | 2 | |
(15)机械工程学院 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 一批 | (5)理工 | (00)普通类 | 2 | |
专业、批次、计划数以教育主管部门公布为准 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。