聊城大学2020年拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
2019-02-19 15:16:52山东省教育招生考试院
关于公布2020年拟在山东招生普通高校 专业(类)选考科目要求的公告
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和《山 东 省 人 民 政 府办公厅关于印发山东省深化高等学校考试招生综合改革试点方案的通知》(鲁政办发〔2018〕11号)精神,我院将省内外普通高校报送的2020年拟在山东省招生专业(类)选考科目要求进行了汇总、整理,现予以公布。
山东省教育招生考试院
2018年 5 月25日
关于公布2020年拟在山东招生普通高校
专业(类)选考科目要求的说明
一、本次公布内容为2020年拟在山东省招生的普通高校专业(类)选考科目要求。
二、高校专业选考科目要求从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目中确定。高校各专业根据需要从中指定1科、2科、3科或“不提科目要求”。高校指定1门科目的,考生必须选考该科目方可报考;高校指定 2科或3科要求均需选考的,考生均需选考方可报考;高校指定 2科或3科要求选考其中一门的,考生选考其中一门即可报考;高校指定“不提科目要求”的,考生选考任意3科均可报考该专业。
三、各专业选考科目要求是高校根据自身办学定位和专业培养目标对学生学习要求自主确定的。因培养要求不同,相同专业在不同高校可能会有不同选考要求。
四、查询系统以地区、学校、科目三种方式分类展示。例如考生点击“地区”标签页,可以省份为单位选择查看高校招生专业(类)选考科目要求;考生点击“学校”标签页,可直接选择有关高校查看该校选考科目要求;考生点击“科目”标签页,系统可为考生呈现所有包含该科目要求的院校,考生从中选择某院校点击“查看”,显示内容为该校报送的所有专业(类)选考科目要求。考生还可以通过搜索栏输入院校名称,查看该校的选考科目要求。
五、因高校的院系及专业(类)调整等原因,实际招生高校和招生专业(类)可能会调整变化,2020 年在山东招生高校和招生专业(类)以当年公布的招生计划及院校招生章程为准。
聊城大学2020年拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求 | ||||
学校名称:聊城大学 学校代码:10447 | ||||
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
1 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 广播电视编导 |
3 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 |
工商管理 会计学 人力资源管理 |
4 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 教育学类 | 不提科目要求 |
教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 |
9 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 |
英语 日语 朝鲜语 |
13 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 |
公共事业管理 行政管理 |
27 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 教育学 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 教育技术学 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 政治学、经济学与哲学 | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 法学类 | 不提科目要求 |
法学 知识产权 |
38 | 本科 | 运动康复 | 不提科目要求 | |
39 | 本科 | 质量管理工程 | 不提科目要求 | |
40 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
41 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
42 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
43 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 地理,物理,化学(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
44 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 地理,物理,化学(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
45 | 本科 | 地理信息科学 | 地理,物理,化学(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
46 | 本科 | 地理科学 | 地理,物理,化学(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
47 | 本科 | 地理科学类 | 地理,物理,化学(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
48 | 本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
49 | 本科 | 高分子材料与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 本科 | 材料类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
材料科学与工程 材料化学 金属材料工程 高分子材料与工程 |
51 | 本科 | 金属材料工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 本科 | 材料科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
53 | 本科 | 园艺 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
54 | 本科 | 动物医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
55 | 本科 | 种子科学与工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
56 | 本科 | 食品科学与工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
57 | 本科 | 动物科学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
58 | 本科 | 植物生产类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
园艺 植物保护 种子科学与工程 |
59 | 本科 | 园林 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
60 | 本科 | 植物保护 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
61 | 本科 | 视觉传达设计 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
62 | 本科 | 环境设计 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
63 | 本科 | 美术学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
64 | 本科 | 设计学类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
65 | 本科 | 数字媒体艺术 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
66 | 本科 | 书法学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
67 | 本科 | 外国语言与外国历史 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
68 | 本科 | 历史学类 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
历史学 外国语言与外国历史 |
69 | 本科 | 历史学 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
70 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
71 | 本科 | 广播电视学 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
72 | 本科 | 中国语言文学类 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
汉语言文学 秘书学 |
73 | 本科 | 汉语言文学 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
74 | 本科 | 秘书学 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
75 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
76 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
77 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
78 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
79 | 本科 | 机械类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
机械设计制造及其自动化 机械电子工程 车辆工程 |
80 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
81 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
82 | 本科 | 安全工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
83 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
84 | 本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
85 | 本科 | 管理科学与工程类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
信息管理与信息系统 工程管理 |
86 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
87 | 本科 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
88 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
89 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
90 | 本科 | 交通运输 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
91 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
92 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
93 | 本科 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
94 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息工程 通信工程 电子信息科学与技术 |
95 | 本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
96 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
97 | 本科 | 数学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
数学与应用数学 信息与计算科学 |
98 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
计算机科学与技术 软件工程 网络工程 |
99 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
100 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
101 | 本科 | 化学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
化学 应用化学 |
102 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
103 | 本科 | 生物工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物工程 生物制药 |
104 | 本科 | 口腔医学技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
105 | 本科 | 生物制药 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
106 | 本科 | 化工与制药类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
化学工程与工艺 制药工程 |
107 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
108 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
109 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
110 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |