中国海洋大学2018年山东分专业录取分数
2019-01-31 16:40:42网络整理
科类 | 专业名称/生源省份 | 山 东 |
理工类/综合改革类本一批 | 理工类/综合改革类重点线 | 517 |
最高分/最低分 | 645/619 | |
平均分 | 625 | |
海洋科学 | 643/630 | |
大气科学 | 645/620 | |
海洋技术 | 631/625 | |
物理学 | 631/627 | |
电子信息科学与技术 | 627/622 | |
电子信息工程 | 631/625 | |
通信工程 | 634/620 | |
光电信息科学与工程 | 627/620 | |
计算机科学与技术 | 641/625 | |
保密管理 | 629/620 | |
化学 | 636/620 | |
化学工程与工艺 | 626/620 | |
材料科学与工程 | 629/619 | |
高分子材料与工程 | 627/619 | |
生物科学 | 631/622 | |
生物技术 | 632/619 | |
生态学 | 627/619 | |
食品科学与工程类 | 631/619 | |
药学 | 628/620 | |
水产养殖学 | 631/620 | |
海洋资源与环境 | 629/623 | |
海洋渔业科学与技术 | 629/620 | |
地质学 | 622/619 | |
勘查技术与工程 | 625/619 | |
地球信息科学与技术 | 628/622 | |
机械设计制造及其自动化 | 628/619 | |
自动化 | 637/620 | |
土木工程 | 625/619 | |
港口航道与海岸工程 | 631/624 | |
船舶与海洋工程 | 628/620 | |
工程管理 | 631/620 | |
工业设计 | 626/620 | |
轮机工程 | 625/619 | |
环境科学 | 630/619 | |
环境工程 | 627/620 | |
数学类 | 637/619 | |
金融学 | 639/627 | |
国际经济与贸易 | 630/620 | |
物流管理 | 628/621 | |
经济学 | 630/624 | |
会计学 | 643/631 | |
工商管理 | 630/624 | |
市场营销 | 628/624 | |
旅游管理 | 626/623 | |
财务管理 | 642/631 | |
电子商务 | 625/620 | |
英语 | 630/620 | |
日语 | 624/621 | |
朝鲜语 | 621/619 | |
法语 | 626/624 | |
德语 | 625/620 | |
汉语言文学 | 625/624 | |
文化产业管理 | 626/621 | |
新闻传播学类 | 628/620 | |
法学 | 626/625 | |
行政管理 | 622/620 | |
教育技术学 | 623/621 | |
文史类本一批 | 文科重点线 | 550 |
最高分/最低分 | 635/619 | |
平均分 | 622 | |
国际经济与贸易 | 627/623 | |
会计学 | 630/626 | |
工商管理 | 625/622 | |
市场营销 | 623/621 | |
旅游管理 | 623/619 | |
英语 | 623/620 | |
日语 | 630/620 | |
朝鲜语 | 621/620 | |
法语 | 635/620 | |
德语 | 624/620 | |
汉语言文学 | 624/619 | |
文化产业管理 | 625/621 | |
新闻传播学类 | 625/620 | |
法学 | 626/621 | |
政治学与行政学 | 624/619 | |
行政管理 | 625/620 | |
财务管理 | 628/623 | |
理工类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 630/620 |
平均分 | 623 | |
海洋科学 | 629/629 | |
电子信息科学与技术 | 625/625 | |
电子信息工程 | ||
计算机科学与技术 | 627/627 | |
保密管理 | 620/620 | |
化学工程与工艺 | 625/625 | |
水产养殖学 | 621/621 | |
机械设计制造及其自动化 | 630/630 | |
土木工程 | 620/620 | |
港口航道与海岸工程 | ||
船舶与海洋工程 | 622/622 | |
轮机工程 | 621/621 | |
数学类 | 622/622 | |
金融学 | 623/623 | |
旅游管理 | 620/620 | |
财务管理 | 622/622 | |
文史类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 624/615 |
平均分 | 620 | |
汉语言文学 | 624/624 | |
政治学与行政学 | 620/615 | |
理工类 合作办学 |
最高分/最低分 | 615/589 |
平均分 | 596 | |
法学类(中外合作办学) | 607/590 | |
海洋科学类(中外合作办学) | 615/589 | |
文史类 合作办学 |
平均分 | 606 |
法学类(中外合作办学) | 611/601 |