辽宁科技学院2018年四川招生录取分数线
2019-01-03 09:25:38网络整理
专业名称 | 四川 | |
最高分 | 最低分 | |
机械设计制造及其自动化 | 517 | 515 |
汽车服务工程 | 510 | 509 |
机械工艺技术 | 510 | 510 |
电气工程及其自动化 | 516 | 516 |
通信工程 | 515 | 515 |
自动化 | 536 | 515 |
机器人工程 | 518 | 518 |
物联网工程 | 513 | 512 |
采矿工程 | 509 | 509 |
土木工程 | 517 | 512 |
道路桥梁与渡河工程 | 514 | 511 |
测绘工程 | 511 | 509 |
工程造价 | 515 | 511 |
材料成型及控制工程 | 511 | 509 |
冶金工程 | 527 | 508 |
金属材料工程 | 510 | 509 |
应用化学 | 530 | 515 |
生物技术 | 510 | 509 |
制药工程 | 513 | 512 |
环境工程 | 511 | 510 |
数据科学与大数据技术 | 521 | 516 |
计算机科学与技术 | 535 | 519 |
测控技术与仪器 | 513 | 511 |
会计学(文) | ||
档案学 | ||
旅游管理 | ||
英语 | ||
学前教育 | ||
广告学 | ||
绘画 | ||
环境设计 | ||
理科省控线 | 458 | |
文科省控线 | ||
理科二本录取分数线 | 536 | 508 |
文科二本录取分数线 |