辽宁科技学院2018年江东招生录取分数线
2019-01-03 09:22:07网络整理
专业名称 | 山东 | |
最高分 | 最低分 | |
机械设计制造及其自动化 | ||
汽车服务工程 | ||
机械工艺技术 | ||
电气工程及其自动化 | ||
通信工程 | ||
自动化 | 489 | 476 |
机器人工程 | ||
物联网工程 | ||
采矿工程 | ||
土木工程 | ||
道路桥梁与渡河工程 | ||
测绘工程 | ||
工程造价 | 476 | 475 |
材料成型及控制工程 | ||
冶金工程 | 478 | 476 |
金属材料工程 | ||
应用化学 | ||
生物技术 | ||
制药工程 | 472 | 470 |
环境工程 | ||
数据科学与大数据技术 | ||
计算机科学与技术 | 520 | 477 |
测控技术与仪器 | ||
会计学(文) | ||
档案学 | ||
旅游管理 | ||
英语 | ||
学前教育 | ||
广告学 | ||
绘画 | ||
环境设计 | ||
理科省控线 | 435 | |
文科省控线 | ||
理科二本录取分数线 | 520 | 470 |
文科二本录取分数线 |