内蒙古科技大学2018年四川录取分数
2018-12-31 17:25:29网络整理
文理科
省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差(取整) |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 030101 | 法学 | 1 | 2 | 530.1 | 521.11 | 525.61 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 070101 | 数学与应用数学 | 1 | 3 | 525.11 | 521.11 | 522.45 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 2 | 519.11 | 517.12 | 518.12 | 59 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 070302 | 应用化学 | 1 | 2 | 521.11 | 521.1 | 521.1 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080102 | 工程力学 | 1 | 2 | 530.11 | 526.11 | 528.11 | 68 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 5 | 541.11 | 526.11 | 534.51 | 68 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 2 | 525.12 | 522.11 | 523.61 | 64 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080301 | 测控技术与仪器 | 1 | 2 | 528.12 | 523.1 | 525.61 | 65 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 2 | 524.11 | 522.12 | 523.11 | 64 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 1 | 2 | 519.1 | 518.12 | 518.61 | 60 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080408 | 复合材料与工程 | 1 | 2 | 521.11 | 521.1 | 521.11 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080501 | 能源与动力工程 | 1 | 2 | 524.11 | 523.1 | 523.61 | 65 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 2 | 537.11 | 531.11 | 534.11 | 73 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080701 | 电子信息工程 | 1 | 2 | 531.11 | 526.11 | 528.61 | 68 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080703 | 通信工程 | 1 | 2 | 525.11 | 524.11 | 524.61 | 66 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080801 | 自动化 | 1 | 3 | 529.11 | 525.11 | 526.77 | 67 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 528.11 | 527.11 | 527.61 | 69 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 080902 | 软件工程 | 1 | 2 | 534.11 | 528.12 | 531.11 | 70 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081001 | 土木工程 | 1 | 6 | 529.1 | 523.11 | 526.61 | 65 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 3 | 527.11 | 519.11 | 522.78 | 61 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081003 | 给排水科学与工程 | 1 | 4 | 522.11 | 520.1 | 521.35 | 62 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 1 | 2 | 523.11 | 521.11 | 522.11 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081201 | 测绘工程 | 1 | 1 | 522.11 | 522.11 | 522.11 | 64 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081301 | 化学工程与工艺 | 1 | 2 | 519.11 | 518.11 | 518.61 | 60 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 1 | 534.12 | 534.12 | 534.12 | 76 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081501 | 采矿工程 | 1 | 2 | 528.1 | 519.1 | 523.6 | 61 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081701 | 轻化工程 | 1 | 1 | 529.11 | 529.11 | 529.11 | 71 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 081701 | 轻化工程 | 2 | 1 | 533.1 | 533.1 | 533.1 | 75 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 082502 | 环境工程 | 1 | 1 | 518.11 | 518.11 | 518.11 | 60 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 082502 | 环境工程 | 2 | 3 | 539.11 | 527.1 | 531.43 | 69 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 统招 | 458 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 1 | 2 | 523.12 | 523.12 | 523.12 | 65 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 统招 | 492 | 020301 | 金融学 | 1 | 1 | 544.1 | 544.1 | 544.1 | 52 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 统招 | 492 | 030101 | 法学 | 1 | 2 | 540.1 | 539.1 | 539.6 | 47 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 统招 | 492 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 543.1 | 542.11 | 542.61 | 50 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 统招 | 492 | 050303 | 广告学 | 1 | 1 | 539.11 | 539.11 | 539.11 | 47 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 统招 | 492 | 120201 | 工商管理 | 1 | 1 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 50 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 统招 | 492 | 120203 | 会计学 | 1 | 2 | 551.11 | 545.09 | 548.1 | 53 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 统招 | 492 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 2 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 47 |
美术
省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差(取整) |
四川省 | 本科一批 | 1503-2-本科一批-Y-并轨-省外-专业-AA | 艺术 | 统招 | 316 | 130401 | 美术学 | 1 | 2 | 350.67 | 345.27 | 347.97 | 29 |
四川省 | 本科一批 | 1503-2-本科一批-Y-并轨-省外-专业-AA | 艺术 | 统招 | 316 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 3 | 359.34 | 349.34 | 354.82 | 33 |
四川省 | 本科一批 | 1503-2-本科一批-Y-并轨-省外-专业-AA | 艺术 | 统招 | 316 | 130503 | 环境设计 | 1 | 2 | 371.6 | 370.07 | 370.83 | 54 |
四川省 | 本科一批 | 1503-2-本科一批-Y-并轨-省外-专业-AA | 艺术 | 统招 | 316 | 130504 | 产品设计 | 1 | 2 | 357.86 | 330.07 | 343.97 | 14 |