内蒙古科技大学2018年山西录取分数
2018-12-31 17:23:37网络整理
美术
省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差(取整) |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.艺术综合.统招 | 艺术美术 | 统招 | 251 | 130401 | 美术学 | 1 | 3 | 304.2 | 289.88 | 294.68 | 39 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.艺术综合.统招 | 艺术美术 | 统招 | 251 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 5 | 320.52 | 308.2 | 315.16 | 57 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.艺术综合.统招 | 艺术美术 | 统招 | 251 | 130503 | 环境设计 | 1 | 9 | 311.48 | 293.64 | 301.79 | 43 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.艺术综合.统招 | 艺术美术 | 统招 | 251 | 130504 | 产品设计 | 1 | 4 | 302.52 | 288.88 | 296.3 | 38 |
文理
省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差(取整) |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 | 486.12 | 484.1 | 485.11 | 52 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 030101 | 法学 | 1 | 2 | 496.1 | 495.1 | 495.6 | 63 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 050201 | 英语 | 1 | 2 | 482.11 | 480.1 | 481.11 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 070101 | 数学与应用数学 | 1 | 3 | 485.11 | 482.11 | 484.11 | 50 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 3 | 487.11 | 480.11 | 483.11 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 070302 | 应用化学 | 1 | 2 | 489.1 | 483.1 | 486.1 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080102 | 工程力学 | 1 | 2 | 489.11 | 486.09 | 487.6 | 54 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 7 | 501 | 486.1 | 491.66 | 54 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 3 | 485.11 | 480.11 | 482.77 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080204 | 机械电子工程 | 1 | 5 | 489.12 | 484.12 | 485.71 | 52 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080205 | 工业设计 | 1 | 2 | 486.1 | 482.11 | 484.11 | 50 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 1 | 5 | 490.12 | 482.11 | 484.71 | 50 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080207 | 车辆工程 | 1 | 5 | 494.1 | 482.1 | 487.1 | 50 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080301 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 485.1 | 483.1 | 483.6 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 3 | 485 | 483.09 | 483.73 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080405 | 金属材料工程 | 1 | 4 | 482.09 | 480.1 | 481.35 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080408 | 复合材料与工程 | 1 | 1 | 483.09 | 483.09 | 483.09 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080501 | 能源与动力工程 | 1 | 3 | 485.11 | 484.09 | 484.43 | 52 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 2 | 503.11 | 500.1 | 501.61 | 68 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080701 | 电子信息工程 | 1 | 2 | 495.09 | 491.1 | 493.1 | 59 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080703 | 通信工程 | 1 | 3 | 500.1 | 487.1 | 491.43 | 55 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080801 | 自动化 | 1 | 3 | 491.09 | 489.11 | 490.1 | 57 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 495.12 | 491.09 | 493.1 | 59 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 080902 | 软件工程 | 1 | 3 | 489.09 | 488.09 | 488.76 | 56 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081001 | 土木工程 | 1 | 8 | 490.09 | 483.11 | 485.23 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 2 | 485.1 | 481.11 | 483.1 | 49 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 1 | 3 | 486.1 | 482.1 | 483.77 | 50 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081201 | 测绘工程 | 1 | 3 | 485.08 | 481.09 | 482.43 | 49 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081301 | 化学工程与工艺 | 1 | 3 | 481.11 | 481.1 | 481.1 | 49 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081401 | 地质工程 | 1 | 2 | 482.1 | 481.1 | 481.6 | 49 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081501 | 采矿工程 | 1 | 6 | 481.1 | 480.1 | 480.6 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081503 | 矿物加工工程 | 1 | 3 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081701 | 轻化工程 | 1 | 2 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 081802 | 交通工程 | 1 | 4 | 480.1 | 480.09 | 480.1 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 2 | 482.1 | 482.09 | 482.09 | 50 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 082801 | 建筑学 | 1 | 5 | 491.1 | 483.11 | 486.3 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 082802 | 城乡规划 | 1 | 2 | 499.08 | 482.09 | 490.59 | 50 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 082803 | 风景园林 | 2 | 2 | 495.1 | 481.11 | 488.11 | 49 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 082901 | 安全工程 | 1 | 1 | 487.1 | 487.1 | 487.1 | 55 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 082901 | 安全工程 | 2 | 1 | 491.12 | 491.12 | 491.12 | 59 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 083001 | 生物工程 | 1 | 2 | 489.1 | 481.08 | 485.09 | 49 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 1 | 2 | 485.1 | 483.1 | 484.1 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 120103 | 工程管理 | 1 | 2 | 485.1 | 483.09 | 484.1 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 120103 | 工程管理 | 2 | 1 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 56 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 120105 | 工程造价 | 1 | 3 | 489.09 | 485.1 | 486.43 | 53 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 120203 | 会计学 | 1 | 2 | 508.1 | 486.1 | 497.1 | 54 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 统招 | 432 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 481.09 | 481.09 | 481.09 | 49 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 020301 | 金融学 | 1 | 2 | 527.12 | 524.11 | 525.62 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 | 524 | 521.11 | 522.56 | 45 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 030101 | 法学 | 1 | 3 | 530 | 524.1 | 526.07 | 48 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 2 | 525.09 | 521.11 | 523.1 | 45 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 523.11 | 523.11 | 523.11 | 47 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 050107 | 秘书学 | 1 | 2 | 522.11 | 522.11 | 522.11 | 46 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 050262 | 商务英语 | 1 | 2 | 521.1 | 520.12 | 520.61 | 44 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 120202 | 市场营销 | 1 | 2 | 522.11 | 521.11 | 521.61 | 45 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 120203 | 会计学 | 1 | 2 | 530.11 | 527.11 | 528.61 | 51 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 统招 | 476 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 2 | 521.11 | 520.12 | 520.61 | 44 |
音乐
省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西省 | 第二批本科A类 | 内蒙古科技大学.第二批本科A类.艺术综合.统招 | 艺术音乐 | 统招 | 281 | 130201 | 音乐表演(声乐方向) | 1 | 7 | 427 | 405 | 414.43 |