对外经济贸易大学2018年甘肃录取分数线
2018-12-22 18:31:28网络整理
理工
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 483 | 632 | 633 | 633 | 149 | 150 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 483 | 631 | 631 | 631 | 148 | 148 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 本科一批 | 483 | 632 | 633 | 637 | 149 | 150 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 483 | 624 | 625 | 628 | 141 | 142 | |
精算学 | 本科一批 | 483 | 627 | 628 | 629 | 144 | 145 | |
金融数学 | 本科一批 | 483 | 631 | 631 | 631 | 148 | 148 | |
法学类(法学) | 本科一批 | 483 | 625 | 625 | 625 | 142 | 142 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 本科一批 | 483 | 623 | 623 | 623 | 140 | 140 | |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 483 | 629 | 629 | 629 | 146 | 146 |
文史
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 502 | 594 | 596 | 598 | 92 | 94 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 502 | 598 | 601 | 604 | 96 | 99 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 502 | 591 | 593 | 594 | 89 | 91 | |
保险学 | 本科一批 | 502 | 590 | 590 | 590 | 88 | 88 | |
法学类(法学) | 本科一批 | 502 | 594 | 594 | 594 | 92 | 92 | |
政治学类(国际政治、政治学与行政学) | 本科一批 | 502 | 589 | 590 | 592 | 87 | 88 |