对外经济贸易大学2018年吉林录取分数线
2018-12-22 18:12:40网络整理
理工
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜(韩)语 | 提前批 | 533 | 643 | 645 | 647 | 110 | 112 | |
西班牙语 | 提前批 | 533 | 652 | 652 | 652 | 119 | 119 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 533 | 663 | 664 | 665 | 130 | 131 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 533 | 660 | 664 | 667 | 127 | 131 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 本科一批 | 533 | 660 | 663 | 667 | 127 | 130 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 533 | 660 | 666 | 671 | 127 | 133 | |
保险学 | 本科一批 | 533 | 653 | 653 | 653 | 120 | 120 | |
精算学 | 本科一批 | 533 | 654 | 657 | 660 | 121 | 124 | |
金融数学 | 本科一批 | 533 | 656 | 656 | 656 | 123 | 123 | |
公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 本科一批 | 533 | 654 | 654 | 654 | 121 | 121 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 本科一批 | 533 | 654 | 655 | 656 | 121 | 122 | |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 533 | 663 | 663 | 663 | 130 | 130 |
文史
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜(韩)语 | 提前批 | 542 | 610 | 611 | 612 | 68 | 69 | |
俄语 | 提前批 | 542 | 614 | 614 | 614 | 72 | 72 | |
德语 | 提前批 | 542 | 627 | 627 | 627 | 85 | 85 | |
法语 | 提前批 | 542 | 626 | 626 | 626 | 84 | 84 | |
西班牙语 | 提前批 | 542 | 618 | 618 | 618 | 76 | 76 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 542 | 619 | 621 | 623 | 77 | 79 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 542 | 623 | 623 | 623 | 81 | 81 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 本科一批 | 542 | 623 | 625 | 626 | 81 | 83 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 542 | 621 | 624 | 626 | 79 | 82 | |
法学类(法学) | 本科一批 | 542 | 615 | 616 | 616 | 73 | 74 | |
政治学类(国际政治、政治学与行政学) | 本科一批 | 542 | 611 | 613 | 614 | 69 | 71 |