全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 云南财经大学2018年各省市录取分数线

云南财经大学2018年各省市录取分数线

2018-09-13 20:07:44云南财经大学

省份 专业 类型 科类 实际录取 最高分 最低分 平均分
福建 环境设计 一般本科 艺术(文) 3 454 445 448.6
福建 视觉传达设计 一般本科 艺术(文) 3 449 446 447.6
福建 产品设计 一般本科 艺术(文) 2 445 443 444
福建 数字媒体艺术 一般本科 艺术(文) 2 467 448 457.2
福建 金融学 一般本科 文史 3 548 543 546.3
福建 投资学 一般本科 文史 3 542 540 541
福建 会计学 一般本科 文史 2 547 546 546.5
福建 财务管理 一般本科 文史 2 546 544 545
福建 法学 一般本科 文史 2 542 541 541.5
福建 工商管理 一般本科 文史 2 542 541 541.5
福建 自然地理与资源环境 一般本科 文史 3 538 533 536
福建 资产评估 一般本科 文史 2 542 539 541.5
福建 经济学 一般本科 文史 2 545 544 544.4
福建 国际商务 一般本科 文史 2 538 533 536.5
福建 贸易经济 一般本科 文史 2 537 536 536.5
福建 税收学 一般本科 文史 2 542 541 541.5
福建 公共事业管理 一般本科 文史 3 543 533 539.7
福建 劳动与社会保障 一般本科 文史 2 539 536 538.5
福建 新闻学 一般本科 文史 3 537 534 536
福建 泰语 一般本科 文史 2 539 535 538
福建 旅游管理 一般本科 文史 3 535 533 534
福建 物流管理 一般本科 文史 3 542 535 539
福建 金融学 一般本科 理工 3 488 482 485.3
福建 保险学 一般本科 理工 4 476 461 470
福建 投资学 一般本科 理工 3 480 476 479
福建 会计学 一般本科 理工 2 492 488 491
福建 财务管理 一般本科 理工 2 488 487 487.5
福建 信息管理与信息系统 一般本科 理工 4 467 460 464
福建 信息安全 一般本科 理工 4 476 460 466
福建 统计学 一般本科 理工 4 481 470 476
福建 信息与计算科学 一般本科 理工 4 486 463 474.5
福建 金融数学 一般本科 理工 4 481 470 477
福建 法学 一般本科 理工 2 484 478 482
福建 电子商务 一般本科 理工 6 485 464 474.5
福建 互联网金融 一般本科 理工 4 486 472 477.5
福建 工商管理 一般本科 理工 2 478 477 477.5
福建 自然地理与资源环境 一般本科 理工 3 461 461 461
福建 资产评估 一般本科 理工 2 465 462 464.5
福建 经济学 一般本科 理工 2 483 480 482.5
福建 国际商务 一般本科 理工 2 477 472 475.5
福建 贸易经济 一般本科 理工 2 484 480 483
福建 税收学 一般本科 理工 2 485 482 484.5
福建 公共事业管理 一般本科 理工 3 469 463 466
福建 劳动与社会保障 一般本科 理工 2 461 460 460.5
福建 新闻学 一般本科 理工 3 461 460 460.5
福建 泰语 一般本科 理工 2 463 460 462.5
福建 旅游管理 一般本科 理工 3 466 461 465
福建 物流管理 一般本科 理工 3 479 463 469.6
河南 金融学 一般本科 文史 2 570 568 569.1
河南 投资学 一般本科 文史 2 563 553 558.1
河南 会计学 一般本科 文史 3 557 553 554.8
河南 财务管理 一般本科 文史 2 555 554 554.6
河南 国际事务与国际关系 一般本科 文史 2 550 549 549.6
河南 城乡规划 一般本科 文史 3 550 549 549.4
河南 房地产开发与管理 一般本科 文史 2 550 549 549.6
河南 经济学 一般本科 文史 2 569 564 566.6
河南 财政学 一般本科 文史 2 562 558 560.1
河南 劳动与社会保障 一般本科 文史 3 552 548 549.4
河南 新闻学 一般本科 文史 3 553 550 551.1
河南 文化产业管理 一般本科 文史 2 552 548 550.1
河南 采购管理 一般本科 文史 2 548 548 548
河南 金融学 一般本科 理工 2 535 533 534.1
河南 投资学 一般本科 理工 2 504 502 503.1
河南 精算学 一般本科 理工 4 525 506 515.1
河南 会计学 一般本科 理工 3 526 519 522.4
河南 财务管理 一般本科 理工 2 515 511 513.1
河南 信息管理与信息系统 一般本科 理工 4 502 497 499.8
河南 统计学 一般本科 理工 4 514 502 508.6
河南 数据科学与大数据技术 一般本科 理工 4 515 503 507.8
河南 国际事务与国际关系 一般本科 理工 2 508 501 504.6
河南 互联网金融 一般本科 理工 4 513 500 505.1
河南 城乡规划 一般本科 理工 3 499 496 497.8
河南 房地产开发与管理 一般本科 理工 2 499 499 499
河南 经济学 一般本科 理工 2 531 522 626.6
河南 财政学 一般本科 理工 2 532 515 523.6
河南 劳动与社会保障 一般本科 理工 3 501 500 500.5
河南 新闻学 一般本科 理工 3 502 497 500.1
河南 文化产业管理 一般本科 理工 2 496 495 495.5
河南 采购管理 一般本科 理工 2 498 498 498
重庆 金融学 一般本科 文史 2 524 523 523.7
重庆 投资学 一般本科 文史 2 521 519 520.2
重庆 会计学 一般本科 文史 3 532 527 529.5
重庆 财务管理 一般本科 文史 2 523 522 522.7
重庆 经济统计学 一般本科 文史 2 519 517 518.2
重庆 法学 一般本科 文史 2 515 512 513.7
重庆 城乡规划 一般本科 文史 3 513 512 512.9
重庆 经济学 一般本科 文史 2 522 522 522
重庆 国际经济与贸易 一般本科 文史 2 521 520 520.7
重庆 财政学 一般本科 文史 2 521 519 520.2
重庆 行政管理 一般本科 文史 3 518 512 514.8
重庆 劳动与社会保障 一般本科 文史 1 517 517 517
重庆 广告学 一般本科 文史 3 514 514 514
重庆 泰语 一般本科 文史 2 519 512 515.7
重庆 酒店管理 一般本科 文史 3 519 513 516.2
重庆 物流管理 一般本科 文史 3 518 513 515.5
重庆 金融学 一般本科 理工 2 546 542 544.2
重庆 金融工程 一般本科 理工 4 517 515 515.9
重庆 投资学 一般本科 理工 2 515 514 514.7
重庆 会计学 一般本科 理工 3 547 541 544.9
重庆 财务管理 一般本科 理工 2 545 530 537.7
重庆 计算机科学与技术 一般本科 理工 6 517 512 514
重庆 信息安全 一般本科 理工 4 513 504 509.9
重庆 经济统计学 一般本科 理工 2 526 521 523.7
重庆 金融数学 一般本科 理工 4 525 512 518.2
重庆 数据科学与大数据技术 一般本科 理工 4 523 520 522
重庆 法学 一般本科 理工 2 523 522 522.7
重庆 电子商务 一般本科 理工 4 524 512 515.9
重庆 管理科学 一般本科 理工 4 515 511 513.2
重庆 工程管理 一般本科 理工 6 516 511 513.5
重庆 城乡规划 一般本科 理工 3 513 512 512.9
重庆 经济学 一般本科 理工 2 529 528 528.7
重庆 国际经济与贸易 一般本科 理工 2 516 515 515.7
重庆 财政学 一般本科 理工 2 536 531 533.7
重庆 行政管理 一般本科 理工 3 513 511 512.2
重庆 劳动与社会保障 一般本科 理工 1 524 524 524
重庆 广告学 一般本科 理工 3 520 511 514.2
重庆 泰语 一般本科 理工 2 512 511 511.7
重庆 酒店管理 一般本科 理工 3 513 511 512.2
重庆 物流管理 一般本科 理工 3 530 519 522.9
甘肃 投资学 一般本科 文史 2 509 503 506.1
甘肃 审计学 一般本科 文史 2 509 507 508.1
甘肃 人力资源管理 一般本科 文史 2 503 503 503
甘肃 资产评估 一般本科 文史 2 503 501 502.1
甘肃 文化产业管理 一般本科 文史 2 502 501 501.6
甘肃 会计学 高职本科 文史 2 510 510 510
甘肃 财务管理 高职本科 文史 2 509 506 507.6
甘肃 投资学 一般本科 理工 2 490 489 489.6
甘肃 审计学 一般本科 理工 2 515 493 504.1
甘肃 人力资源管理 一般本科 理工 2 490 485 487.6
甘肃 资产评估 一般本科 理工 2 488 485 486.6
甘肃 文化产业管理 一般本科 理工 2 488 485 486.6
甘肃 会计学 高职本科 理工 3 514 493 500.4
甘肃 财务管理 高职本科 理工 3 501 490 493.8
西藏 财务管理 一般本科 文史 2 455 439 447
西藏 人力资源管理 一般本科 文史 2 371 369 370
西藏 社会工作 一般本科 文史 1 361 361 361
西藏 财务管理 一般本科 理工 2 419 405 412
西藏 人力资源管理 一般本科 理工 2 406 327 366
西藏 社会工作 一般本科 理工 1 321 321 321
云南 会计学 高职本科 理工 109 542 496 512.9
云南 财务管理 高职本科 理工 109 529 487 498.6
云南 旅游管理 高职本科 理工 44 507 467 476.9
云南 秘书学 高职本科 理工 44 489 471 480.3
云南 计算机科学与技术 高职本科 理工 194 531 473 483
云南 工程管理 高职本科 理工 194 503 467 475.9
云南 市场营销 高职本科 理工 94 530 467 478.2
云南 会展经济与管理 高职本科 理工 44 495 467 475.4
云南 电子商务 高职本科 理工 94 506 470 479.4
云南 会计学 高职本科 文史 109 580 540 553.4
云南 财务管理 高职本科 文史 109 577 532 541.7
云南 旅游管理 高职本科 文史 44 562 523 528.8
云南 秘书学 高职本科 文史 44 559 526 532.6
云南 市场营销 高职本科 文史 94 560 523 531.1
云南 会展经济与管理 高职本科 文史 44 539 523 528.6
云南 电子商务 高职本科 文史 94 559 525 531.6
云南 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 中外合作办学本科 文史 95 582 536 552.7
云南 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 中外合作办学本科 文史 95 584 531 541.7
云南 金融学类(中外合作办学)(金融学) 中外合作办学本科 文史 44 581 545 560
云南 金融学类(中外合作办学)(金融学) 中外合作办学本科 理工 91 544 491 510.2
云南 金融学类(中外合作办学)(金融学) 中外合作办学本科 理工 98 549 480 491.5
云南 金融学类(中外合作办学)(金融学) 中外合作办学本科 理工 41 531 498 514.3
云南 少数民族预科 少数民族预科 文史 50 550 517 525.9
云南 少数民族预科 少数民族预科 理工 50 481 455 461.4
云南 国际事务与国际关系 二本及预科 文史 11 578 568 572.8
云南 自然地理与资源环境 二本及预科 文史 10 577 566 570.6
云南 社会工作 二本及预科 文史 10 572 565 568.8
云南 越南语 二本及预科 文史 13 577 548 561.1
云南 泰语 二本及预科 文史 22 577 560 567.8
云南 缅甸语 二本及预科 文史 13 566 559 562.5
云南 信息安全 二本及预科 理工 21 534 514 522.6
云南 国际事务与国际关系 二本及预科 理工 10 546 520 528.1
云南 自然地理与资源环境 二本及预科 理工 11 516 507 511.7
云南 社会工作 二本及预科 理工 11 523 508 517.4
云南 越南语 二本及预科 理工 13 510 480 494.1
云南 泰语 二本及预科 理工 22 525 485 507.9
云南 缅甸语 二本及预科 理工 13 525 504 511.4
云南 旅游管理 三校生本科 旅游类 29 424 372 388.7
云南 旅游管理 三校生本科 经济管理类 31 405 351 367.2
云南 酒店管理 三校生本科 旅游类 29 425 360 375
云南 酒店管理 三校生本科 经济管理类 31 427 372 388.1
云南 财务管理 高水平运动队 文史 8 560 250 438.4
云南 财务管理 高水平运动队 理工 6 535 437 470.8
云南 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) 中外合作办学本科 文史 25 494 453 468.6
云南 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) 中外合作办学本科 理工 25 563 502 516.7
云南 会计学 预升本 文史 6 341 322 328.83
云南 财务管理 预升本 文史 6 319 307 314
云南 旅游管理 预升本 文史 8 306 249 268.38
云南 秘书学 预升本 文史 8 306 272 287
云南 市场营销 预升本 文史 7 306 278 291.28
云南 会展经济与管理 预升本 文史 6 304 263 279.5
云南 电子商务 预升本 文史 6 292 270 280.5
云南 会计学 预升本 理工 6 349 328 338
云南 财务管理 预升本 理工 6 346 319 328.17
云南 旅游管理 预升本 理工 5 303 280 285.4
云南 秘书学 预升本 理工 1 267 267 267
云南 计算机科学与技术 预升本 理工 7 316 289 299.14
云南 工程管理 预升本 理工 6 317 297 307.17
云南 市场营销 预升本 理工 5 288 248 268.4
云南 会展经济与管理 预升本 理工 6 305 261 275.5
云南 电子商务 预升本 理工 6 296 274 283.17
四川 金融学 一般本科 文史 2 580 552 566
四川 会计学 一般本科 文史 3 576 549 561
四川 财务管理 一般本科 文史 2 568 579 557.5
四川 经济统计学 一般本科 文史 2 565 564 564.5
四川 法学 一般本科 文史 2 545 541 543
四川 人力资源管理 一般本科 文史 2 565 548 556.5
四川 经济学 一般本科 文史 2 552 546 549
四川 国际经济与贸易 一般本科 文史 2 565 564 564.5
四川 财政学 一般本科 文史 2 566 545 555.5
四川 行政管理 一般本科 文史 3 563 541 549.3
四川 政治学与行政学 一般本科 文史 2 561 550 555.5
四川 广告学 一般本科 文史 3 562 543 554.7
四川 泰语 一般本科 文史 2 540 540 540
四川 酒店管理 一般本科 文史 3 559 540 546.7
四川 文化产业管理 一般本科 文史 2 559 539 549
四川 物流管理 一般本科 文史 3 560 542 548
四川 金融学 一般本科 理工 2 582 563 572.5
四川 金融工程 一般本科 理工 4 567 549 559
四川 精算学 一般本科 理工 4 567 554 554.8
四川 会计学 一般本科 理工 3 597 576 587.3
四川 财务管理 一般本科 理工 2 573 569 571
四川 计算机科学与技术 一般本科 理工 6 559 534 543.8
四川 信息安全 一般本科 理工 4 567 534 552.3
四川 经济统计学 一般本科 理工 2 561 540 550.5
四川 数学与应用数学 一般本科 理工 4 562 535 552
四川 数据科学与大数据技术 一般本科 理工 4 560 538 546
四川 法学 一般本科 理工 2 556 537 546.5
四川 电子商务 一般本科 理工 4 569 536 550.3
四川 人力资源管理 一般本科 理工 2 554 534 544
四川 管理科学 一般本科 理工 4 555 533 545.3
四川 工程管理 一般本科 理工 6 564 535 546.8
四川 经济学 一般本科 理工 2 568 545 556.5
四川 国际经济与贸易 一般本科 理工 2 558 559 565
四川 财政学 一般本科 理工 2 565 548 556.5
四川 行政管理 一般本科 理工 3 555 544 548.3
四川 政治学与行政学 一般本科 理工 2 535 534 534.5
四川 广告学 一般本科 理工 3 553 552 552.7
四川 泰语 一般本科 理工 2 552 547 549.5
四川 酒店管理 一般本科 理工 3 552 552 552
四川 文化产业管理 一般本科 理工 2 553 552 552.5
四川 物流管理 一般本科 理工 3 552 541 548.3
湖北 金融学 一般本科 文史 2 560 560 560
湖北 会计学 一般本科 文史 3 567 561 564.4
湖北 财务管理 一般本科 文史 2 561 560 560.6
湖北 经济统计学 一般本科 文史 2 560 560 560
湖北 法学 一般本科 文史 2 561 559 560.1
湖北 工商管理 一般本科 文史 2 559 559 559
湖北 城乡规划 一般本科 文史 3 559 558 558.4
湖北 经济学 一般本科 文史 2 563 561 562.1
湖北 财政学 一般本科 文史 2 560 560 560
湖北 公共事业管理 一般本科 文史 3 559 558 558.8
湖北 政治学与行政学 一般本科 文史 3 559 558 558.4
湖北 广告学 一般本科 文史 3 559 558 558.4
湖北 商务英语 一般本科 文史 2 563 559 561.1
湖北 酒店管理 一般本科 文史 3 559 558 558.4
湖北 物流管理 一般本科 文史 3 562 558 560.1
湖北 金融学 一般本科 理工 2 518 517 517.6
湖北 金融工程 一般本科 理工 4 509 507 508.4
湖北 精算学 一般本科 理工 4 513 509 510.9
湖北 会计学 一般本科 理工 3 517 513 514.4
湖北 财务管理 一般本科 理工 2 511 510 510.6
湖北 信息管理与信息系统 一般本科 理工 4 507 506 506.6
湖北 经济统计学 一般本科 理工 2 511 511 511
湖北 数学与应用数学 一般本科 理工 4 507 498 504.6
湖北 数据科学与大数据技术 一般本科 理工 4 512 508 509.6
湖北 法学 一般本科 理工 2 511 509 510.1
湖北 电子商务 一般本科 理工 6 509 505 506.4
湖北 工商管理 一般本科 理工 2 510 510 510
湖北 管理科学 一般本科 理工 4 511 506 509.4
湖北 城乡规划 一般本科 理工 3 506 505 505.4
湖北 经济学 一般本科 理工 2 528 515 521.6
湖北 财政学 一般本科 理工 2 511 510 510.6
湖北 公共事业管理 一般本科 理工 3 506 505 505.8
湖北 政治学与行政学 一般本科 理工 3 509 506 507.4
湖北 广告学 一般本科 理工 3 508 505 506.1
湖北 商务英语 一般本科 理工 2 507 506 506.6
湖北 酒店管理 一般本科 理工 3 510 505 508.1
湖北 物流管理 一般本科 理工 3 509 507 508.4
湖北 物流工程 一般本科 理工 6 513 494 504.3
湖北 环境设计   艺术类 3 585 582 583.9
湖北 视觉传达设计   艺术类 3 589 583 585.2
湖北 产品设计   艺术类 2 582 582 582
湖北 数字媒体艺术   艺术类 2 582 582 582
新疆 财务管理 一般本科 理工 2 486 473 479.6
新疆 人力资源管理 一般本科 理工 2 471 469 470.1
新疆 社会工作 一般本科 理工 1 471 471 471
新疆 财务管理 一般本科 文史 2 514 506 510.1
新疆 人力资源管理 一般本科 文史 2 505 505 505
陕西 金融学 一般本科 文史 2 530 524 527.1
陕西 投资学 一般本科 文史 2 523 519 521.1
陕西 会计学 一般本科 文史 2 523 520 521.6
陕西 财务管理 一般本科 文史 2 519 519 519
陕西 国际事务与国际关系 一般本科 文史 2 517 517 517
陕西 市场营销 一般本科 文史 2 519 516 517.6
陕西 资产评估 一般本科 文史 2 521 518 519.6
陕西 国际经济与贸易 一般本科 文史 2 517 517 517
陕西 财政学 一般本科 文史 2 519 518 518.6
陕西 文化产业管理 一般本科 文史 2 517 515 516.1
陕西 物流管理 一般本科 文史 1 522 522 522
陕西 金融学 一般本科 理工 2 475 475 475
陕西 投资学 一般本科 理工 2 476 472 474.1
陕西 会计学 一般本科 理工 2 475 472 473.6
陕西 财务管理 一般本科 理工 2 494 480 487.1
陕西 计算机科学与技术 一般本科 理工 4 473 471 472.1
陕西 信息与计算科学 一般本科 理工 4 477 470 472.3
陕西 国际事务与国际关系 一般本科 理工 2 469 468 468.6
陕西 市场营销 一般本科 理工 2 470 469 469.6
陕西 资产评估 一般本科 理工 2 472 471 471.6
陕西 国际经济与贸易 一般本科 理工 2 480 471 475.6
陕西 财政学 一般本科 理工 2 472 472 472
陕西 文化产业管理 一般本科 理工 2 469 468 468.6
陕西 物流管理 一般本科 理工 1 470 470 470
吉林 金融学 一般本科 文史 2 542 533 537.5
吉林 会计学 一般本科 文史 2 555 543 549
吉林 审计学 一般本科 文史 2 536 531 533.5
吉林 工商管理 一般本科 文史 2 534 532 533
吉林 房地产开发与管理 一般本科 文史 2 522 517 519.5
吉林 国际商务 一般本科 文史 2 532 526 529
吉林 社会工作 一般本科 文史 2 525 523 524
吉林 汉语言 一般本科 文史 2 527 524 525.5
吉林 金融学 一般本科 理工 2 533 509 521
吉林 会计学 一般本科 理工 2 523 512 517.5
吉林 审计学 一般本科 理工 2 519 493 506
吉林 物联网工程 一般本科 理工 4 532 503 516.1
吉林 应用统计学 一般本科 理工 4 506 458 477.3
吉林 工商管理 一般本科 理工 2 465 453 459
吉林 房地产开发与管理 一般本科 理工 2 439 407 423
吉林 国际商务 一般本科 理工 2 449 448 448.5
吉林 社会工作 一般本科 理工 2 520 422 471.1
吉林 汉语言 一般本科 理工 2 521 517 519.1
山西 金融学 一般本科 文史 2 547 544 545.6
山西 会计学 一般本科 文史 2 550 546 548.1
山西 财务管理 一般本科 文史 2 546 544 545.1
山西 国际事务与国际关系 一般本科 文史 2 539 539 539
山西 工商管理 一般本科 文史 2 544 542 543.1
山西 自然地理与资源环境 一般本科 文史 3 543 538 540.1
山西 经济学 一般本科 文史 2 542 541 541.6
山西 税收学 一般本科 文史 2 543 542 542.6
山西 政治学与行政学 一般本科 文史 2 540 539 539.6
山西 新闻学 一般本科 文史 3 541 540 540.8
山西 英语 一般本科 文史 2 540 538 539.1
山西 文化产业管理 一般本科 文史 2 540 538 539.1
山西 金融学 一般本科 理工 2 532 512 522.1
山西 保险学 一般本科 理工 4 502 500 500.6
山西 会计学 一般本科 理工 2 517 515 516.1
山西 财务管理 一般本科 理工 2 514 513 513.6
山西 计算机科学与技术 一般本科 理工 6 510 497 502.4
山西 统计学 一般本科 理工 4 506 504 504.9
山西 数学与应用数学 一般本科 理工 4 501 497 499.6
山西 国际事务与国际关系 一般本科 理工 2 500 499 499.6
山西 工商管理 一般本科 理工 2 508 505 506.6
山西 自然地理与资源环境 一般本科 理工 3 500 497 498.1
山西 经济学 一般本科 理工 2 510 506 508.1
山西 税收学 一般本科 理工 2 507 504 505.6
山西 政治学与行政学 一般本科 理工 2 501 498 499.6
山西 新闻学 一般本科 理工 3 504 504 504.00 
山西 英语 一般本科 理工 2 499 498 498.6
山西 文化产业管理 一般本科 理工 2 501 499 500.1
安徽 金融学 一般本科 文史 2 566 565 565.5
安徽 会计学 一般本科 文史 2 576 571 574.4
安徽 国际事务与国际关系 一般本科 文史 2 564 562 563.8
安徽 税收学 一般本科 文史 2 564 564 564
安徽 会展经济与管理 一般本科 文史 2 563 563 563
安徽 金融学 一般本科 理工 2 542 522 532.7
安徽 会计学 一般本科 理工 2 541 529 535.6
安徽 国际事务与国际关系 一般本科 理工 2 517 514 516
安徽 税收学 一般本科 理工 2 518 513 516.1
安徽 会展经济与管理 一般本科 理工 2 515 513 514.8
江西 金融学 一般本科 文史 4 575 574 574.2
江西 会计学 一般本科 文史 2 578 577 577.5
江西 财务管理 一般本科 文史 3 575 573 574.3
江西 法学 一般本科 文史 2 577 577 577
江西 工商管理 一般本科 文史 2 574 573 573.5
江西 人力资源管理 一般本科 文史 2 575 573 574
江西 资产评估 一般本科 文史 2 574 573 573.5
江西 贸易经济 一般本科 文史 2 575 573 574
江西 税收学 一般本科 文史 2 576 573 575.5
江西 政治学与行政学 一般本科 文史 1 572 572 572
江西 新闻学 一般本科 文史 3 573 572 572.7
江西 英语 一般本科 文史 2 579 573 577
江西 会展经济与管理 一般本科 文史 2 572 572 572
江西 物流管理 一般本科 文史 2 572 571 571.5
江西 采购管理 一般本科 文史 2 573 572 572.5
江西 金融学 一般本科 理工 4 547 537 542.7
江西 保险学 一般本科 理工 4 536 530 534
江西 会计学 一般本科 理工 2 555 550 553.5
江西 财务管理 一般本科 理工 3 544 541 543.3
江西 物联网工程 一般本科 理工 4 532 529 531.2
江西 应用统计学 一般本科 理工 4 533 529 531.2
江西 数学与应用数学 一般本科 理工 4 535 526 530.2
江西 法学 一般本科 理工 2 533 532 532.5
江西 互联网金融 一般本科 理工 4 533 531 532.7
江西 工商管理 一般本科 理工 2 542 536 540
江西 人力资源管理 一般本科 理工 2 530 530 530
江西 资产评估 一般本科 理工 2 531 526 529.5
江西 贸易经济 一般本科 理工 2 536 535 535.5
江西 税收学 一般本科 理工 2 535 534 534.5
江西 政治学与行政学 一般本科 理工 1 528 528 528
江西 新闻学 一般本科 理工 3 535 528 533.3
江西 英语 一般本科 理工 2 531 529 530
江西 会展经济与管理 一般本科 理工 2 528 528 528
江西 物流管理 一般本科 理工 2 527 526 526.5
江西 采购管理 一般本科 理工 2 527 527 527
黑龙江 金融学 一般本科 文史 2 501 501 501
黑龙江 投资学 一般本科 文史 2 503 499 501.1
黑龙江 会计学 一般本科 文史 2 497 497 497
黑龙江 审计学 一般本科 文史 2 492 492 492
黑龙江 工商管理 一般本科 文史 2 492 492 492
黑龙江 资产评估 一般本科 文史 2 490 490 490
黑龙江 国际商务 一般本科 文史 2 490 489 489.6
黑龙江 税收学 一般本科 文史 2 495 492 493.6
黑龙江 社会工作 一般本科 文史 2 490 490 490
黑龙江 汉语言 一般本科 文史 2 490 489 489.6
黑龙江 采购管理 一般本科 文史 1 488 488 488
黑龙江 金融学 一般本科 理工 2 507 503 505.1
黑龙江 投资学 一般本科 理工 2 500 492 496.1
黑龙江 会计学 一般本科 理工 2 529 524 526.6
黑龙江 审计学 一般本科 理工 2 517 493 505.1
黑龙江 物联网工程 一般本科 理工 4 488 485 486.4
黑龙江 应用统计学 一般本科 理工 4 489 484 486.3
黑龙江 工商管理 一般本科 理工 2 492 489 590.6
黑龙江 资产评估 一般本科 理工 2 487 486 486.6
黑龙江 国际商务 一般本科 理工 2 492 488 490.1
黑龙江 税收学 一般本科 理工 2 491 490 490.6
黑龙江 社会工作 一般本科 理工 2 484 484 484
黑龙江 汉语言 一般本科 理工 2 487 483 485.1
黑龙江 采购管理 一般本科 理工 1 486 486 486
湖南 金融学 一般本科 文史 2 578 577 577.6
湖南 会计学 一般本科 文史 3 588 578 582.8
湖南 财务管理 一般本科 文史 2 578 576 577.1
湖南 审计学 一般本科 文史 2 575 574 574.6
湖南 经济统计学 一般本科 文史 2 574 573 573.6
湖南 法学 一般本科 文史 2 574 573 573.6
湖南 市场营销 一般本科 文史 2 574 573 573.6
湖南 人力资源管理 一般本科 文史 2 574 574 574.1
湖南 城乡规划 一般本科 文史 3 573 572 572.8
湖南 经济学 一般本科 文史 2 575 575 575
湖南 财政学 一般本科 文史 2 573 573 573.1
湖南 行政管理 一般本科 文史 3 573 572 572.8
湖南 广告学 一般本科 文史 3 572 572 572.1
湖南 汉语言 一般本科 文史 2 572 572 572
湖南 酒店管理 一般本科 文史 3 579 572 574.4
湖南 物流管理 一般本科 文史 3 572 571 571.8
湖南 金融学 一般本科 理工 2 546 543 544.6
湖南 金融工程 一般本科 理工 4 519 515 516.1
湖南 精算学 一般本科 理工 4 518 513 515.4
湖南 会计学 一般本科 理工 3 532 521 526.1
湖南 财务管理 一般本科 理工 2 539 520 529.6
湖南 审计学 一般本科 理工 2 524 518 521.1
湖南 信息管理与信息系统 一般本科 理工 4 516 512 513.6
湖南 信息安全 一般本科 理工 4 520 513 515.6
湖南 经济统计学 一般本科 理工 2 513 513 513
湖南 数学与应用数学 一般本科 理工 4 517 512 514.4
湖南 数据科学与大数据技术 一般本科 理工 4 522 513 517.9
湖南 法学 一般本科 理工 2 520 517 518.6
湖南 市场营销 一般本科 理工 2 514 513 513.6
湖南 人力资源管理 一般本科 理工 2 516 513 514.6
湖南 管理科学 一般本科 理工 4 514 512 513.1
湖南 城乡规划 一般本科 理工 3 515 513 514.1
湖南 经济学 一般本科 理工 2 524 517 520.6
湖南 财政学 一般本科 理工 2 518 517 517.6
湖南 行政管理 一般本科 理工 3 516 512 514.1
湖南 广告学 一般本科 理工 3 513 512 512.4
湖南 汉语言 一般本科 理工 2 515 513 514.1
湖南 酒店管理 一般本科 理工 3 515 512 513.1
湖南 物流管理 一般本科 理工 3 524 512 517.4
湖南 物流工程 一般本科 理工 6 518 512 514.9
贵州 金融学 一般本科 文史 2 597 580 588.6
贵州 会计学 一般本科 文史 2 582 579 580.6
贵州 国际事务与国际关系 一般本科 文史 2 576 575 575.6
贵州 人力资源管理 一般本科 文史 2 574 574 574.1
贵州 国际经济与贸易 一般本科 文史 2 578 573 575.6
贵州 财政学 一般本科 文史 2 579 575 577.1
贵州 缅甸语 一般本科 文史 2 574 574 574
贵州 物流管理 一般本科 文史 2 577 575 576.1
贵州 金融学 一般本科 理工 2 513 510 511.6
贵州 会计学 一般本科 理工 2 525 516 520.6
贵州 计算机科学与技术 一般本科 理工 4 509 502 504.3
贵州 信息与计算科学 一般本科 理工 4 496 492 493.3
贵州 国际事务与国际关系 一般本科 理工 2 498 494 496.1
贵州 人力资源管理 一般本科 理工 2 500 499 499.6
贵州 国际经济与贸易 一般本科 理工 2 501 492 496.6
贵州 财政学 一般本科 理工 2 511 508 509.6
贵州 缅甸语 一般本科 理工 2 503 497 500.1
贵州 物流管理 一般本科 理工 2 505 497 501.1
宁夏 财务管理 一般本科 文史 2 531 526 528.7
宁夏 人力资源管理 一般本科 文史 2 524 523 523.7
宁夏 社会工作 一般本科 文史 1 521 521 521
宁夏 财务管理 一般本科 理工 2 471 461 466.2
宁夏 人力资源管理 一般本科 理工 2 456 454 455.2
宁夏 社会工作 一般本科 理工 1 437 437 437.1
河北 金融学 一般本科 文史 2 579 576 577.6
河北 会计学 一般本科 文史 2 570 569 569.6
河北 财务管理 一般本科 文史 2 567 566 566.6
河北 经济统计学 一般本科 文史 2 565 564 564.6
河北 法学 一般本科 文史 2 566 565 565.6
