重庆科技学院2018年录取分数
2018-08-11 20:37:18重庆科技学院本科招生网
普通本科
录取状态 | 查询 | 省市 | 录取代码 | 录取开始时间 | 计划数 | 省控线 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取结束 | √ | 山东省 | — | 2018-07-20 10-30 | 文10/理58 | 文505分/理435分 | 文535分/理487分 |
录取结束 | √ | 海南省 | — | 2018-07-18 09-00 | 理30 | 理539分 | 理580分 |
录取结束 | √ | 上海市 | — | 2018-07-19 11-00 | 综合5 | 综合401分 | 综合423分 |
录取结束 | √ | 天津市 | — | 2018-07-17 15-00 | 理10 | 理407分 | 理456分 |
录取结束 | √ | 广东省 | — | 2018-07-17 15-00 | 理30 | 理376分 | 理469分 |
录取结束 | √ | 内蒙古 | 993 | 2018-07-20 09-00 | 理39 | 理336分 | 理402分 |
录取结束 | √ | 辽宁省 | 0227 | 2018-07-20 14-30 | 理65 | 理368分 | 理470分 |
录取结束 | √ | 江苏省 | 6221 | 2018-07-21 09-00 | 文10/理40 | 文281分/理285分 | 文320分/理323分 |
录取结束 | √ | 广西 | — | 2018-07-22 09-00 | 理55 | 理345分 | 理454分 |
录取结束 | √ | 陕西省 | — | 2018-07-26 09-00 | 文10/理60 | 文467分/理425分 | 文505分/理466分 |
录取结束 | √ | 北京市 | — | 2018-07-20 10-30 | 理1 | 理432分 | 理477分 |
录取结束 | √ | 河北省 | — | 2018-07-25 15-00 | 文20/理60 | 文441分/358分 | 文554分/理504分 |
录取结束 | √ | 江西省 | — | 2018-07-25 15-00 | 理38 | 理447分 | 理510分 |
录取结束 | √ | 湖北省 | — | 2018-07-29 16-00 | 文10/理50 | 文441分/理375分 | 文544分/理495分 |
录取结束 | √ | 重庆市 | 5027 | 2018-07-28 20-00 | 文303/理2005 | 文434分/理428分 | 文502.181/理499.193 |
录取结束 | √ | 重庆市 | 9101 | 2018-07-28 20-00 | 文60/理40 | 文434分/理428分 | 文480.178/理470.133 |
录取结束 | √ | 重庆市 | 9102 | 2018-07-28 20-00 | 理535 | 理428分 | 理480.18206611 |
录取结束 | √ | 四川省 | 5022 | 2018-07-29 18-00 | 文60/理338 | 文492分/理458分 | 文545.111/理537.108 |
录取结束 | √ | 河南省 | — | 2018-07-28 09-00 | 文15/理72 | 文436分/理374分 | 文542分/理490分 |
录取结束 | √ | 云南省 | — | 2018-07-29 09-00 | 理52 | 理430分 | 理509分 |
录取结束 | √ | 甘肃省 | — | 2018-07-28 09-00 | 理40 | 理436分 | 理473分 |
录取结束 | √ | 湖南省 | — | 2018-07-28 13-00 | 文20/理55 | 文526分/理450分 | 文563分/理505分 |
录取结束 | √ | 黑龙江 | — | 2018-07-28 13-00 | 理41 | 理353分 | 理447分 |
录取结束 | √ | 宁夏 | — | 2018-07-26 09-00 | 理10 | 理432分 | 理432分 |
录取结束 | √ | 贵州省 | — | 2018-07-26 09-00 | 文10/理65 | 文477分/理379分 | 文563分/理469分 |
录取结束 | √ | 青海省 | — | 2018-07-26 15-00 | 理25 | 理365分 | 理377分 |
录取结束 | √ | 新疆 | — | 2018-07-27 09-00 | 南疆单列4 | — | 理420 |
录取结束 | √ | 吉林省 | — | 2018-07-27 16-00 | 理20 | 理405分 | 理449分 |
录取结束 | √ | 浙江省 | — | 2019-07-28 09-00 | 综合40 | 综合490分 | 物流:559;机械:558;材料:555 |
录取结束 | √ | 浙江省 | — | 2019-07-28 09-00 | 综合40 | 综合490分 | 管理科学563;工商管理564 |
录取结束 | √ | 浙江省 | — | 2018-07-28 09-00 | 综合40 | 综合490分 | 英:564;电气:561;自动化:559 |
录取结束 | √ | 福建省 | — | 2018-07-30 15-00 | 理53 | 理378分 | 理459分 |
录取结束 | √ | 安徽省 | — | 2018-07-29 20-30 | 文15/理45 | 文486分/理432分 | 文544分/理501分 |
录取结束 | √ | 山西省 | — | 2018-08-02 19-30 | 文10/理60 | 文476分/理432分 | 文511分/理467分 |
录取结束 | √ | 新疆 | — | 2018-07-31 11-30 | 文15/理96 | 文372分/理341分 | 文495分/理452分 |
录取结束 | √ | 西藏 | — | 2018-08-9 10-00 | 文10 | 文355汉/320少 | — |
艺术本科
录取状态 | 查询 | 省市 | 录取代码 | 录取开始时间 | 计划数 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
录取结束 | √ | 重庆市 | 5027 | 2018-07-10 14-00 | 135 | 综合分:206.92 |
录取结束 | √ | 贵州省 | 0339 | 2018-07-13 14-00 | 5 | 专业分:226.7 |
录取结束 | √ | 江苏省 | 6221 | 2018-07-10 10-30 | 5 | 综合分:480 |
录取结束 | √ | 安徽省 | 1169 | 2018-07-13 13-30 | 5 | 综合分:719.3 |
录取结束 | √ | 四川省 | 5022 | 2018-07-17 20-00 | 50 | 专业分:247 |
录取结束 | √ | 湖南省 | 5022 | 2018-07-25 10-00 | 5 | 校综合分:67.65 |