重庆师范大学2018年各省市录取分数线
2018-08-11 20:31:56重庆师范大学本科招生网
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 1征录取最低分 | 2征录取最低分 | 3征录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 本科二批5098 | 文史类 | 494.169106105 | 497.171096089 | 520.182101112 | 文化分 | ||
理工类 | 482.167086111 | 493.186081109 | 516.183091111 | 519 | 540.189100127 | 文化分 |
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 530.1000972 | 537.1021052 | 文化分 | |
理工类 | 487.1100842 | 451.0980941 | 510.1041132 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
贵州 | 本科第二批 | 文史类 | 580.0991442 | 580.099152 | 592.0093595 | 文化分 |
理工类 | 491.0961227 | 510.0970023 | 文化分 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
河北 | 本科二批 | 文史类 | 584.1081251 | 590.1091351 | 文化分 | |
理工类 | 541.1031291 | 517.1181211 | 612.1011251 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 1志愿录取最低分 | 1志愿录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 5077本科提前批 | 艺术教育 | 文史 | 438 | 526 | 文化分 |
重庆 | 5077本科提前批 | 艺术教育 | 理工 | 442 | 514 | 文化分 |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 1志愿录取最低分 | 1志愿录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 5007本科提前批 | 小学教育全科教师 | 文史 | 543 | 572 | 文化分 |
重庆 | 5007本科提前批 | 小学教育全科教师(高中贫困毕业生) | 文史 | 536 | 563 | 文化分 |
重庆 | 5007本科提前批 | 小学教育全科教师 | 理工 | 552 | 609 | 文化分 |
重庆 | 5007本科提前批 | 小学教育全科教师(高中贫困毕业生) | 理工 | 542 | 586 | 文化分 |
省份 | 批次 | 省市类别 | 专业 | 学校规则录取最低分 | 学校规则录取最高分 | 学校规则分数类型 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 统考美术类 | 设计学类 | 292.4 | 342 | 综合分 |
美术学 | 330.4 | 349.4 | 综合分 | |||
绘画 | 319.6 | 333.6 | 综合分 | |||
美术学(小学教师) | 320.8 | 334 | 综合分 | |||
数字媒体艺术 | 304.8 | 334.6 | 综合分 | |||
摄影 | 287.8 | 329.4 | 综合分 | |||
统考音乐学 | 音乐学 | 230.2 | 236.54 | 专业分,计划数前20% | ||
255.552 | 310.118 | 综合分 | ||||
统考音乐表演(通俗流行音乐) | 音乐表演(流行音乐) | 204.24 | 236.2 | 专业分 | ||
统考音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | 238.88 | 254.48 | 专业分 | ||
统考音乐表演(钢琴) | 音乐表演(钢琴) | 219.8 | 256.04 | 专业分 | ||
统考音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | 229.88 | 241 | 专业分 | ||
统考舞蹈类 | 舞蹈学 | 251.08 | 298.3 | 综合分 | ||
舞蹈表演 | 223.308 | 305.457 | 综合分 | |||
统考编导类 | 戏剧影视文学 | 451 | 500 | 文化分 | ||
广播电视编导 | 442 | 517 | 文化分 | |||
备注:统考美术类各专业平行志愿投档最低213.38227,第一次征集志愿投档最低210.542370001;统考音乐学专业平行志愿投档最低218.90092111;统考音乐表演(通俗流行音乐)专业平行志愿投档最低226.40079059,统考音乐表演(通俗流行音乐)专业第一次征集志愿投档最低204.24088073;统考音乐表演(声乐)专业平行志愿投档最低244.64078048,统考音乐表演(声乐)专业第一次征集志愿投档最低238.88084076;统考音乐表演(钢琴)专业平行志愿投档最低219.80104107;统考音乐表演(器乐)专业平行志愿投档最低232.72085099,统考音乐表演(器乐)专业第一次征集志愿投档最低218.8008406,统考音乐表演(器乐)专业第二次征集志愿投档最低218.8008406;统考舞蹈类成绩各专业平行志愿投档最低227.31081109,统考舞蹈类各专业第一次征集志愿投档最低232.66088064;统考编导类各专业平行志愿投档最低696.233087123。 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 本科第一批 5007 | 文史类 | 536.2101031 | 527.1831001 | 574.1971141 | 文化分 |
理工类 | 561.2190951 | 542.1800941 | 615.2660951 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 | 备注 |
重庆 | 本科第一批5077 | 文史类 | 506.1690981 | 527.1911021 | 文化分 | 非西藏生源定向西藏就业 |
理工类 | 524.1990911 | 542.2030961 | 文化分 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 本科二批5007 | 文史类 | 521.1690871 | 520.1841011 | 542.2030981 | 文化分 |
理工类 | 519.1960921 | 521.1900841 | 562.2290901 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 设计学类 | 289.4 | ※ | 355 | 综合分 |
本科提前艺术二批 | 书法学 | 313 | 312.8 | 320.8 | 综合分 | |
备注:广西设计学类平行志愿投档最低610.99584(当地投档分数类型),书法学平行志愿投档最低617.9937(当地投档分数类型),征集志愿投档最低611.9914(当地投档分数类型)。 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 549.992725 | 548.9925 | 568.995609 | 文化分 |
理工类 | 506.963186 | 511.965511 | 536.975233 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 1志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 1志愿录取最高分 | 分数类型 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 552 | 552.992779 | 591 | 文化分 |
本科提前批 | 理工 | 503 | ※ | 530 | 文化分 | |
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
福建 | 本科二批 | 文史类 | 548.992107 | 543.991421 | 550.992511 | 文化分 |
理工类 | 482.962614 | 484.963398 | 494.967194 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
云南 | 本科二批 | 文史类 | 583.9581082 | 602.7611042 | 文化分 | |
理工类 | 542.5461052 | 539.5561052 | 563.9561072 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 本科二批5007 | 文史类 | 521.1690871 | 520.1841011 | 542.2030981 | 文化分 |
理工类 | 519.1960921 | 521.1900841 | 562.2290901 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 567.7713 | 564.9792 | 576.8154 | 文化分 |
理工类 | 512.9261 | 528.4374 | 文化分 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
四川 | 本科第一批 | 文史类 | 570.1002141 | ※ | 595.1082141 | 文化分 |
理工类 | 576.1042441 | 569.1292191 | 611.1282441 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 558.0992151 | 570.1072091 | 文化分 | |
理工类 | 551.1132311 | 540.0982201 | 571.1271961 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 分数类型 | 备注 |
西藏 | 本科二批 | 文史类 | 455 | 455 | 文化分 | 汉族 |
文史类 | 409 | 409 | 文化分 | 少数民族 | ||
理工类 | 432 | 432 | 文化分 | 汉族 | ||
理工类 | 334 | 335 | 文化分 | 少数民族 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
新疆 | 本科第二批 | 文史类 | 522.1201761 | 527.1052121 | 538.1142011 | 文化分 |
理工类 | 494.1071551 | 496.1211671 | 513.1111831 | 文化分 |
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史类 | 547.107 | 564.117 | 文化分 |
本科批次A阶段 | 理工类 | 519.117 | 554.102 | 文化分 | |
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
海南 | 本科A批 | 文史类 | 658.03 | 728.003 | 文化分 |
理工类 | 635.014 | 685.013 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 数字媒体艺术 | 244.2 | 257 | 综合分 |
备注:江苏数字媒体艺术平行志愿投档最低502(当地投档分数类型) | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
江苏 | 本科二批 | 文史类 | 336 | 343 | 文化分 |
理工类 | 333 | 339 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
北京 | 本科二批 | 文史类 | 555.005 | 560.055 | 文化分 |
理工类 | 508.108 | 511.094 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史类 | 524 | 526 | 文化分 |
理工类 | 508 | 509 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
辽宁 | 本科批 | 文史类 | 572.1141221 | 577.1011371 | 文化分 |
理工类 | 565.1221031 | 566.1101071 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
广东 | 本科批 | 文史类 | 548.981921 | 555.984826 | 文化分 |
理工类 | 498.928796 | 507.936844 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 85.44 | 93.3 | 专业分 |
备注:山东省体育平行志愿投档最低566.085443920761(当地投档分数类型) | |||||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
山东 | 艺术本科统考批 | 设计学类 | 312.798 | 340.804 | 综合分 |
艺术本科统考批 | 广播电视编导 | 516 | 539 | 文化分 | |
备注:山东省设计学类平行志愿投档最低564.249664231002(当地投档分数类型),广播电视编导平行志愿投档最低534.516230100201(当地投档分数类型) | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
山东 | 本科批 | 文史类 | 576.1072211 | 586.1172151 | 文化分 |
理工类 | 552.1301841 | 574.1222161 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科目组 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
上海 | 本科批 | 政史地组 | 485 | 492 | 文化分 |
物化生组 | 464 | 486 | 文化分 | ||
不限组 | 448 | 456 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
河南 | 本科第一批 | 文史类 | 581.109121 | 595.11412 | 文化分 |
理工类 | 551.106129 | 564.106106 | 文化分 | ||
河南 | 本科第二批 | 文史类 | 558.113112 | 572.110128 | 文化分 |
理工类 | 509.102114 | 537.09912 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史类 | 525.1041292 | 528.1141162 | 文化分 |
理工类 | 520.1081192 | 528.1091242 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
吉林 | 本科二批 | 文史类 | 547 | 550 | 文化分 |
理工类 | 495 | 512 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
贵州 | 本科第一批 | 文史类 | 614.0996589 | 626.0997613 | 文化分 |
理工类 | 560.0986789 | 593.0993691 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
宁夏 | 本科第一批 | 文史类 | 544.2081031 | 550.2160951 | 文化分 |
理工类 | 516.2071161 | 546.2011131 | 文化分 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 532.2050971 | 537.2150921 | 文化分 |
理工类 | 467.1680981 | 477.1740931 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
湖南 | 本科二批(艺术文) | 音乐表演 | 262 | 270 | 专业分 |
书法学 | 329.8 | 346.4 | 综合分 | ||
广播电视编导 | 533 | 559 | 文化分 | ||
摄影 | 336.8 | 347.2 | 综合分 | ||
舞蹈学 | 297.3 | 310.6 | 综合分 | ||
美术学 | 326.8 | 349.6 | 综合分 | ||
绘画 | 321 | 323 | 综合分 | ||
设计学类 | 322.8 | 348.8 | 综合分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 581.1051161 | 594.1121221 | 文化分 |
理工类 | 516.1130891 | 528.1060951 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
山西 | 本科二批 | 文史类 | 545.1031232 | 552.1051262 | 文化分 |
理工类 | 512.1131102 | 518.1071032 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
山西 | 本科二批A类艺术综合 | 音乐表演(声乐) | 85.55 | 87.05 | 专业分 |
音乐表演(器乐) | 83.79 | 87.99 | 专业分 | ||
书法学 | 203.908 | 220.712 | 综合分 | ||
广播电视编导 | 426 | 473 | 文化分 | ||
舞蹈表演 | 167.289 | 175.961 | 综合分 | ||
戏剧影视文学 | 411 | 452 | 文化分 | ||
设计学类 | 293.06 | 321.56 | 综合分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
甘肃 | 体育艺术本一T段 | 音乐表演(器乐) | 254 | 255 | 专业分 |
体育艺术本一U段 | 音乐表演(声乐) | 263 | 265 | 专业分 | |
体育艺术本一U段 | 书法学 | 301.8 | 308.2 | 综合分 | |
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
甘肃 | 本科二批 | 文史类 | 517.1072111 | 517.1072111 | 文化分 |
理工类 | 497.0901791 | 499.0981911 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
河北 | 本科提前批B | 体育教育 | 342.13 | 361.36 | 专业分 |
省份 | 批次 | 科类 | 1志愿录取最低分 | 1志愿录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 5007贫困专项本科批(国家专项) | 文史 | 556 | 568 | 文化分 |
重庆 | 5007贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 567 | 588 | 文化分 |
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 体育本科批 | 体育教育 | 86.5 | 97.6 | 专业分 |
备注:重庆市平行志愿投档最低77.4609586(综合分), | |||||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 艺术本科批B段 | 书法学 | 261.6 | 318 | 综合分 |
省份 | 批次 | 科类 | 1志愿录取最低分 | 1志愿录取最高分 | 分数类型 |
重庆 | 5007地方专项计划 | 文史 | 532 | 538 | 文化分 |
重庆 | 5007地方专项计划 | 理工 | 540 | 594 | 文化分 |
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 564.995111 | 593.998151 | 文化分 |
本科第一批 | 理工类 | 543.977585 | 579.988634 | 文化分 | |
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
江西 | 提前本科 | 音乐表演(器乐) | 158.48 | 166.48 | 专业分 |
提前本科 | 音乐表演(声乐) | 160.75 | 165.1 | 专业分 | |
提前本科 | 舞蹈学 | 230.29 | 236.033 | 综合分 | |
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
江西 | 本科第一批 | 文史类 | 586.994448 | 595.996079 | 文化分 |
理工类 | 552.974745 | 566.980757 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
江西 | 提前本科统招美术平行 | 设计学类 | 368.598 | 402.402 | 综合分 |
绘画 | 371 | 391.202 | 综合分 | ||
数字媒体艺术 | 359.398 | 378.002 | 综合分 | ||
备注:江西省美术类平行志愿投档最低539.5999196(当地投档分数类型) | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
江西 | 本科第二批 | 文史类 | 574.991919 | 580.993174 | 文化分 |
理工类 | 532.964973 | 547.972367 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
青海 | 本科二批 | 文史类 | 476.0851921 | 486.0811781 | 文化分 |
理工类 | 433.0921651 | 455.0901471 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取最高分 | 分数类型 |
湖北 | 本科一批 | 文史类 | 590.1161291 | 595.1011361 | 文化分 |
理工类 | 554.1101221 | 577.1101251 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 平行志愿录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
湖北 | 本科二批 | 文史类 | 566.1141061 | 588.1081271 | 文化分 |
理工类 | 512.1071101 | 526.1101151 | 文化分 | ||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
安徽 | 艺术2批统考本 | 广播电视编导 | 506 | 545 | 文化分 |
艺术2批统考本 | 戏剧影视文学 | 493 | 544 | 文化分 | |
艺术2批统考本 | 设计学类 | 337.01 | 380.45 | 综合分 | |
备注:安徽省设计学类平行志愿投档最低751.240095694(当地投档分数类型), 编导类各专业平行志愿投档最低692.770099366(当地投档分数类型) |
|||||
省份 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 分数类型 |
四川 | 本科体育 | 体育教育 | 91.75 | 95.61 | 专业分 |
备注:四川省平行志愿投档最低91.75091085(当地投档分数类型) | |||||
省份 | 批次 | 专业 | 院校规则录取最低分 | 院校规则录取最高分 | 分数类型 |
四川 | 本科一批(艺术) | 音乐表演(声乐) | 310.4 | 312 | 专业分 |
音乐表演(器乐) | 328 | 335.2 | 专业分 | ||
音乐表演(流行音乐) | 327.2 | 335.2 | 专业分 | ||
音乐学 | 280.13 | 284.53 | 专业分,计划数前20% | ||
音乐学 | 297.091 | 326.071 | 综合分 | ||
广播电视编导 | 541 | 560 | 文化分 | ||
戏剧影视文学 | 537 | 548 | 文化分 | ||
舞蹈表演 | 309 | 352.44 | 综合分 | ||
摄影 | 312.396 | 323.798 | 综合分 | ||
美术学 | 334.398 | 358.398 | 综合分 | ||
数字媒体艺术 | 325.4 | 355.994 | 综合分 | ||
设计学类 | 326.798 | 373.8 | 综合分 | ||
注:以下各分数均为当地投档分数类型。声乐类平行志愿投档最低310.4008208,器乐类平行志愿投档最低328.00085076,流行音乐平行志愿投档最低327.20077069,音乐学平行志愿投档最低270.9307512,舞蹈表演平行志愿投档最低335.6006804,征集志愿投档最低303.00072063,编导类平行志愿投档最低537.221700971,美术类平行志愿投档最低264.67074065,征集志愿投档最低267.33089084。详见四川省教育考试院官方发布的投档信息。 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 分数类型 |
新疆 | 贫困南疆单列本科二批 | 文史类 | 513 | 513 | 文化分 |
理工类 | 500 | 500 | 文化分 |