2017年武汉铁路职业技术学院录取分数线
2017-08-10 14:44:36武汉铁路职业技术学院
2017年武汉铁路职业技术学院录取分数线
武铁职院2017年招生录取各省投档控制线、批次、录取时间及日程安排(更新中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 计划 | 省线 | 录取时间 |
7月2 6 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 月 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
文 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 湖北(8910) | 技能高考高职高专 | 626 | 300 | 7月29日-7月31日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
提前批高职高专 | 140 | 396 | 335 | 8月4日 | ▲ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高职高专批 | 1565 | 200 | 200 | 8月17日-8月19日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 内蒙(0C92) | 高职高专批 | 15 | 160 | 160 | 7月27日-7月30日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏(5252) | 高职(专科)批 | 50 | 8月1日-8月5日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 广东 | 第三批专科 | 50 | 210 | 200 | 8月6日 | ◎ | ◎ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安徽(2642) | 高职(专科)批 | 99 | 200 | 200 | 8月8日-8月10日 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 四川(4851) | 专科批 | 390 | 190 | 180 | 8月9日 | ◎ | ◎ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 广西(6242) | 高职高专普通批 | 79 | 180 | 180 | 8月9日-8月12日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 山东(C977) | 专科(高职)批 | 10 | 8月9日-8月11日 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北(1383) | 专科批 | 30 | 200 | 200 | 8月9日-8月11日 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 浙江(4080) | 普通类 | 40 | 8月9日-8月12日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 陕西(5123) | 高职(专科)批 | 70 | 8月10日-8月11日 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南(9791) | 高职高专批 | 260 | 180 | 180 | 8月10日-8月11日 | ▲ | ▲ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 重庆(4280) | 高职专科批 | 20 | 8月11日-8月15日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 海南(1687) | 高职专科批 | 15 | 8月11日-8月12日 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 湖南(4217) | 高职专科批 | 40 | 200 | 200 | 8月12日 | ▲ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 福建(8303) | 高职(专科)批 | 35 | 8月12日 | ▲ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 贵州(2311) | 高职(专科)批 | 58 | 8月12日-8月20日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 云南(4243) | 高职专科批 | 75 | 8月13日-8月14日 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江西(6578) | 高职(专科)批 | 50 | 8月13日-8月19日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 黑龙江(4447) | 高职(专科)批A | 20 | 8月16日-8月18日 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 甘肃(2682) | 高职(专科)批O段 | 60 | 180 | 180 | 8月17日-8月18日 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 山西(2148) | 专科(高职)批 | 114 | 8月18日-8月19日 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 青海(4193) | 专科批 | 10 | 200 | 200 | 8月18日-8月19日 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 宁夏(4298) | 高职(专科)批 | 15 | 200 | 8月17日-8月24日 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 吉林(4275) | 专科(高职)批 | 20 | 8月22日-8月23日 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 新疆(3287) | 高职(专科)批 | 14 | 8月22日-8月25日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:▲表示录取时间,■表示征集志愿录取时间,◎表示模拟投档时间。 |
相关链接:2017高考试题及答案 | 2017高考作文题目 | 2017高考成绩查询 | 2017高考分数线
专题推荐:2017高考备考手册 | 2017高考压轴题 | 2017高考作文预测 | 2016高考试题及答案汇编