2017年云南省普通高等学校名单(77所)
2017-06-16 19:01:22教育部
6月14日,教育部官方网站最新发布2017年全国高等学校名单。截至2017年5月31日,全国高等学校共计2914所,比去年增加35所。普通高等学校2631所(含独立学院265所),比去年增加36所(独立学院比去年减少1所),成人高等学校283所,比去年减少1所。
全国31个省份中,教育资源分布并不均衡,其中东部沿海地区教育资源较发达,江苏省高校数量达到167所;而西部地区教育资源匮乏,西藏高校数量最少,只有7所;北京、上海、湖北、湖南等省份教育资源相对发达。
2017年云南省普通高等学校名单(77所) (按学校办学层次和标识码排序) |
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
2328 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2329 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2330 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2331 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2332 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2333 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 |
大理白族 自治州 |
本科 | |
2334 | 云南中医学院 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2335 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2336 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
2337 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
2338 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
2339 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
2340 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
2341 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2342 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2343 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2344 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
2345 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 |
楚雄彝族 自治州 |
本科 | |
2346 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2347 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2348 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
2349 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2350 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2351 | 云南大学旅游文化学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
2352 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2353 | 云南师范大学商学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2354 | 云南师范大学文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2355 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2356 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2357 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2358 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
2359 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 |
大理白族 自治州 |
本科 | |
2360 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2361 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2362 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2363 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2364 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2365 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2366 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2367 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2368 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2369 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
2370 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2371 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
2372 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
2373 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2374 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2375 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2376 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2377 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2378 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
2379 | 楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 |
楚雄彝族 自治州 |
专科 | |
2380 | 保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
2381 | 丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
2382 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
2383 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2384 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
2385 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2386 | 云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2387 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
2388 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2389 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2390 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省教育厅 |
楚雄彝族 自治州 |
专科 | 民办 |
2391 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2392 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
2393 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2394 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 |
大理白族 自治州 |
专科 | |
2395 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 公安部 | 昆明市 | 专科 | |
2396 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2397 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2398 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
2399 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
2400 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2401 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2402 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2403 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2404 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |