全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2015湖南高招本科一批平行一志愿投档分数线

2015湖南高招本科一批平行一志愿投档分数线

2015-07-16 10:26:31新浪教育

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;

  2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线);

  3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 639 126 141 144
文史类 1102 清华大学 644 129 144 143
文史类 1103 中国人民大学 628 114 142 139
文史类 1104 北京师范大学 607 118 135 141
文史类 1105 北京科技大学 583 120 96 141
文史类 1106 北京邮电大学 583 111 121 138
文史类 1107 北京航空航天大学 598 119 122 135
文史类 1108 北京理工大学 596 126 148 127
文史类 1109 北京交通大学 594 119 127 143
文史类 1110 北京化工大学 573 114 120 126
文史类 1112 中国农业大学 546 113 109 117
文史类 1113 北京林业大学 577 128 105 138
文史类 1116 对外经济贸易大学 614 124 143 142
文史类 1117 北京外国语大学 606 117 128 140
文史类 1118 中央民族大学 583 128 114 140
文史类 1119 中国地质大学(北京) 565 113 124 123
文史类 1120 中国石油大学(北京) 579 123 108 130
文史类 1123 北京体育大学 560 119 119 124
文史类 1125 北京语言大学 589 115 111 140
文史类 1126 华北电力大学(北京) 580 125 98 133
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 567 114 122 135
文史类 1128 北京联合大学 554 117 107 125
文史类 1130 中国传媒大学 601 117 130 144
文史类 1131 中央财经大学 544 110 112 120
文史类 1132 中国政法大学 602 114 128 133
文史类 1134 北京第二外国语学院 586 117 117 135
文史类 1135 北京工商大学 577 130 123 128
文史类 1151 中华女子学院 535      
文史类 1153 首都经济贸易大学 577 123 106 144
文史类 1155 首都师范大学 559 119 105 124
文史类 1201 南开大学 608 124 133 142
文史类 1202 天津大学 591 110 117 135
文史类 1208 中国民航大学 568 118 115 132
文史类 1210 天津财经大学 590 126 123 130
文史类 1301 河北工业大学 554 122 106 141
文史类 1303 华北电力大学(保定) 562 120 114 129
文史类 1304 燕山大学 551 117 81 132
文史类 1305 石家庄铁道大学 537 116 111 125
文史类 1401 太原理工大学 556 110 132 104
文史类 1403 山西大学 550 107 114 124
文史类 1411 中北大学 545 119 107 127
文史类 2101 东北大学 575 114 121 136
文史类 2102 大连理工大学 572 125 109 131
文史类 2103 大连海事大学 563 113 90 138
文史类 2105 辽宁大学 535 118 106 119
文史类 2108 东北财经大学 591 112 127 136
文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 551 110 105 134
文史类 2201 吉林大学 584 120 128 136
文史类 2202 延边大学 546 121 130 122
文史类 2204 东北师范大学 566 118 113 121
文史类 2215 长春理工大学 544 117 101 131
文史类 2302 哈尔滨工程大学 548 124 93 138
文史类 2303 东北农业大学 549 111 99 129
文史类 2305 东北林业大学 554 113 126 135
文史类 2310 黑龙江大学 536 115 105 118
文史类 3101 复旦大学 633 138 120 149
文史类 3102 上海交通大学 635 133 130 144
文史类 3104 同济大学 608 114 135 136
文史类 3106 华东师范大学 604 120 108 136
文史类 3107 上海外国语大学 606 119 111 143
文史类 3109 上海财经大学 612 120 139 149
文史类 3110 上海大学 588 115 119 136
文史类 3116 华东政法大学 593 124 126 135
文史类 3122 上海海事大学 565 117 119 123
文史类 3123 上海对外经贸大学 584 119 120 141
文史类 3201 南京大学 623 115 132 139
文史类 3202 东南大学 588 126 124 139
文史类 3203 中国矿业大学 564 114 125 127
文史类 3204 河海大学 575 107 119 132
文史类 3206 南京航空航天大学 576 118 125 119
文史类 3207 南京农业大学 567 118 109 131
文史类 3208 中国药科大学 572 119 95 128
文史类 3209 南京师范大学 582 115 110 134
文史类 3210 苏州大学 586 112 117 138
文史类 3211 江南大学 577 126 111 140
文史类 3212 南京信息工程大学 554 124 105 124
文史类 3213 西交利物浦大学 549 119 93 137
文史类 3215 江苏大学 563 115 118 134
文史类 3218 南京林业大学 554 116 114 129
文史类 3222 南京邮电大学 560 116 110 118
文史类 3226 南京审计学院 579 111 125 132
文史类 3227 南京财经大学 574 111 113 140
文史类 3230 南京工业大学 557 118 118 109
文史类 3235 江苏科技大学 553 120 115 124
文史类 3245 扬州大学 564 117 117 144
文史类 3301 浙江大学 625 125 130 143
文史类 3303 宁波大学 562 117 112 133
文史类 3308 杭州电子科技大学 557 116 113 139
文史类 3310 浙江理工大学 555 119 111 114
文史类 3314 浙江工业大学 558 113 108 122
文史类 3318 浙江师范大学 556 122 94 129
文史类 3322 浙江财经大学 563 100 105 132
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 556 115 103 122
文史类 3402 安徽大学 567 113 113 137
文史类 3404 合肥工业大学 558 119 113 137
文史类 3501 厦门大学 609 122 140 146
文史类 3502 福州大学 577 122 118 136
文史类 3503 厦门大学 566 115 120 142
文史类 3508 华侨大学 563 117 115 140
文史类 3516 福建农林大学 550 118 114 129
文史类 3601 南昌大学 568 116 114 144
文史类 3603 华东交通大学 556 110 99 111
文史类 3604 江西财经大学 579 115 125 136
文史类 3701 山东大学 592 116 128 139
文史类 3702 中国海洋大学 584 123 122 116
文史类 3706 山东大学威海分校 576 127 123 126
文史类 3713 青岛大学 558 112 99 126
文史类 4104 河南大学 555 119 98 122
文史类 4115 郑州大学 564 115 101 124
文史类 4201 武汉大学 608 125 129 135
文史类 4202 华中科技大学 594 127 95 130
文史类 4203 武汉理工大学 576 114 95 140
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 576 115 109 142
文史类 4209 华中农业大学 562 122 110 136
文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 565 113 113 125
文史类 4215 华中师范大学 586 121 126 133
文史类 4216 中南财经政法大学 594 132 112 139
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 542 122 94 135
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 542 118 68 126
文史类 4224 湖北大学 560 120 126 132
文史类 4226 武汉科技大学 562 108 129 136
文史类 4227 武汉工程大学 549 119 112 126
文史类 4235 三峡大学 540 113 104 108
文史类 4238 湖北中医药大学 547 116 105 125
文史类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 543 123 100 127
文史类 4301 湖南大学 600 131 130 126
文史类 4302 中南大学 593 122 122 133
文史类 4303 湖南师范大学 570 107 119 138
文史类 4304 湘潭大学 558 96 120 127
文史类 4305 湖南农业大学 548 111 117 114
文史类 4306 湖南科技大学 545 114 113 119
文史类 4307 湖南中医药大学 539 108 101 132
文史类 4308 长沙理工大学 554 115 105 129
文史类 4309 南华大学 538 108 124 108
文史类 4311 湖南师范大学 540 109 95 130
文史类 4312 中南林业科技大学 552 109 112 119
文史类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 535      
文史类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 535      
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) 536 115 92 119
文史类 4401 中山大学 607 121 124 144
文史类 4402 华南理工大学 587 122 130 135
文史类 4403 暨南大学 593 121 111 129
文史类 4404 华南师范大学 577 120 110 116
文史类 4407 广东外语外贸大学 579 123 122 137
文史类 4408 华南农业大学 561 114 112 118
文史类 4410 深圳大学 581 124 89 125
文史类 4411 汕头大学 570 121 118 129
文史类 4412 广州中医药大学 573 127 120 138
文史类 4426 广东工业大学 560 122 109 116
文史类 4427 广州大学 565 118 96 133
文史类 4428 广州医科大学 541 115 88 128
文史类 4435 南方医科大学 563 115 98 135
文史类 4501 广西大学 549 120 109 126
文史类 4603 海南大学 561 124 100 137
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 589 120 117 139
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 542 119 105 122
文史类 5001 重庆大学 590 122 133 136
文史类 5002 西南大学 580 119 103 134
文史类 5003 西南政法大学 582 121 108 142
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 539 117 101 123
文史类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 566 107 109 129
文史类 5010 重庆交通大学 557 107 109 131
文史类 5012 重庆邮电大学 551 114 115 114
文史类 5101 四川大学 593 123 129 138
文史类 5102 电子科技大学 572 124 113 137
文史类 5103 西南交通大学 568 122 100 136
文史类 5106 西南财经大学 592 113 135 136
文史类 5108 成都中医药大学 566 121 112 122
文史类 5201 贵州大学 564 114 112 136
文史类 5301 云南大学 567 109 129 122
文史类 6101 西安交通大学 591 120 119 143
文史类 6102 西北大学 573 123 110 138
文史类 6103 西北工业大学 576 112 126 129
文史类 6105 长安大学 563 111 128 126
文史类 6106 西北农林科技大学 562 115 123 124
文史类 6107 陕西科技大学 546 120 104 117
文史类 6112 西安建筑科技大学 551 114 104 127
文史类 6114 西安外国语大学 568 117 104 137
文史类 6125 西北政法大学 554 119 103 120
文史类 6129 西安科技大学 548 116 112 119
文史类 6201 兰州大学 573 118 120 138
文史类 6402 宁夏大学 555 118 120 115
文史类 6501 新疆大学 537 107 106 130
文史类 6502 石河子大学 536 119 108 105
体育(文) 1123 北京体育大学 788 108 86 123
体育(文) 4303 湖南师范大学 701 96 77 60
体育(文) 4305 湖南农业大学 671 93 49 79
体育(文) 4306 湖南科技大学 674 105 77 79
体育(文) 4501 广西大学 684 105 73 56
体育(文) 5001 重庆大学 750 105 84 89
体育(文) 5201 贵州大学 685 102 72 73
体育(文) 6402 宁夏大学 670 92 82 65
理工类 1101 北京大学 689 121 139 145
理工类 1102 清华大学 689 114 145 140
理工类 1103 中国人民大学 660 121 128 132
理工类 1104 北京师范大学 627 120 124 142
理工类 1105 北京科技大学 600 117 122 125
理工类 1106 北京邮电大学 620 116 127 125
理工类 1107 北京航空航天大学 649 109 136 128
理工类 1108 北京理工大学 624 114 135 120
理工类 1109 北京交通大学 605 114 106 138
理工类 1110 北京化工大学 585 111 111 131
理工类 1111 北京工业大学 591 111 119 116
理工类 1112 中国农业大学 598 114 119 137
理工类 1113 北京林业大学 579 113 123 128
理工类 1114 北京大学医学部 676 116 136 146
理工类 1115 北京中医药大学 578 118 101 129
理工类 1116 对外经济贸易大学 641 121 120 148
理工类 1117 北京外国语大学 634 119 132 142
理工类 1118 中央民族大学 588 122 122 124
理工类 1119 中国地质大学(北京) 577 111 116 130
理工类 1120 中国石油大学(北京) 543 113 114 103
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 583 111 120 127
理工类 1123 北京体育大学 549 110 96 134
理工类 1125 北京语言大学 583 123 113 136
理工类 1126 华北电力大学(北京) 599 119 114 128
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 574 117 115 137
理工类 1128 北京联合大学 549 108 95 123
理工类 1129 中国科学院大学 665 121 134 144
理工类 1130 中国传媒大学 595 123 118 134
理工类 1131 中央财经大学 639 116 132 142
理工类 1132 中国政法大学 616 125 127 143
理工类 1134 北京第二外国语学院 588 123 128 129
理工类 1135 北京工商大学 570 120 108 138
理工类 1151 中华女子学院 526      
理工类 1153 首都经济贸易大学 595 105 127 123
理工类 1155 首都师范大学 573 108 109 131
理工类 1157 北方工业大学 560 107 103 133
理工类 1159 首都医科大学 614 111 132 137
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 538 102 119 115
理工类 1175 北京工业大学(中外合作办学) 553 115 122 114
理工类 1201 南开大学 644 120 122 144
理工类 1202 天津大学 619 114 126 127
理工类 1203 天津医科大学 609 116 120 135
理工类 1208 中国民航大学 555 115 92 118
理工类 1210 天津财经大学 596 116 124 130
理工类 1212 天津中医药大学 577 113 116 124
理工类 1301 河北工业大学 575 99 121 112
理工类 1303 华北电力大学(保定) 588 107 123 128
理工类 1304 燕山大学 559 117 113 121
理工类 1305 石家庄铁道大学 547 107 117 108
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 567 117 89 126
理工类 1309 河北医科大学 591 122 120 137
理工类 1401 太原理工大学 561 110 110 131
理工类 1403 山西大学 543 114 103 125
理工类 1411 中北大学 539 110 90 120
理工类 1412 山西医科大学 590 108 116 132
理工类 1501 内蒙古大学 546 115 107 124
理工类 2101 东北大学 594 114 128 131
理工类 2102 大连理工大学 605 119 118 127
理工类 2103 大连海事大学 577 117 119 131
理工类 2105 辽宁大学 566 111 110 127
理工类 2107 沈阳药科大学 569 121 96 129
理工类 2108 东北财经大学 604 114 123 136
理工类 2109 辽宁工程技术大学 537 98 112 126
理工类 2111 中国医科大学 590 123 132 98
理工类 2117 沈阳建筑大学 549 123 102 130
理工类 2121 沈阳农业大学 530 113 102 114
理工类 2124 沈阳工业大学 547 115 113 112
理工类 2129 大连医科大学 596 119 119 124
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 570 111 107 128
理工类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 548 114 105 117
理工类 2201 吉林大学 599 109 115 128
理工类 2202 延边大学 540 117 98 116
理工类 2204 东北师范大学 567 111 121 124
理工类 2215 长春理工大学 547 123 104 119
理工类 2231 长春理工大学 532 112 108 114
理工类 2301 哈尔滨工业大学 618 109 136 120
理工类 2302 哈尔滨工程大学 578 122 108 130
理工类 2303 东北农业大学 544 107 111 123
理工类 2305 东北林业大学 549 111 98 132
理工类 2306 东北石油大学 532 119 110 121
理工类 2316 哈尔滨医科大学 580 117 121 127
理工类 3101 复旦大学 686 122 140 147
理工类 3102 上海交通大学 679 122 132 146
理工类 3103 东华大学 591 118 116 135
理工类 3104 同济大学 650 115 131 145
理工类 3105 华东理工大学 602 113 130 137
理工类 3106 华东师范大学 619 123 127 145
理工类 3107 上海外国语大学 616 111 122 135
理工类 3108 复旦大学医学院 673 122 138 134
理工类 3109 上海财经大学 654 126 132 144
理工类 3110 上海大学 600 106 113 135
理工类 3116 华东政法大学 592 120 126 117
理工类 3122 上海海事大学 571 107 121 134
理工类 3123 上海对外经贸大学 584 113 119 125
理工类 3126 上海理工大学 578 110 110 109
理工类 3170 上海交通大学医学院 674 121 139 143
理工类 3201 南京大学 657 124 136 141
理工类 3202 东南大学 626 116 133 141
理工类 3203 中国矿业大学 571 113 124 122
理工类 3204 河海大学 588 99 129 121
理工类 3205 南京理工大学 596 123 118 106
理工类 3206 南京航空航天大学 600 118 115 135
理工类 3207 南京农业大学 566 101 116 111
理工类 3208 中国药科大学 585 123 110 133
理工类 3209 南京师范大学 577 124 87 142
理工类 3210 苏州大学 593 106 116 124
理工类 3211 江南大学 585 124 105 141
理工类 3212 南京信息工程大学 562 111 120 133
理工类 3213 西交利物浦大学 549 108 115 121
理工类 3215 江苏大学 569 112 116 122
理工类 3218 南京林业大学 556 127 108 135
理工类 3222 南京邮电大学 583 109 134 138
理工类 3226 南京审计学院 585 110 123 123
理工类 3227 南京财经大学 588 109 124 109
理工类 3230 南京工业大学 559 107 130 105
理工类 3234 南京医科大学 553 115 98 133
理工类 3235 江苏科技大学 552 107 110 111
理工类 3245 扬州大学 561 119 111 131
理工类 3301 浙江大学 663 118 135 142
理工类 3303 宁波大学 567 114 115 123
理工类 3308 杭州电子科技大学 568 118 107 136
理工类 3310 浙江理工大学 568 110 102 139
理工类 3314 浙江工业大学 570 110 121 125
理工类 3318 浙江师范大学 543 108 106 127
理工类 3322 浙江财经大学 556 116 113 121
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 559 121 98 127
理工类 3401 中国科学技术大学 662 129 130 144
理工类 3402 安徽大学 572 115 113 129
理工类 3404 合肥工业大学 575 108 105 128
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 560 126 126 96
理工类 3501 厦门大学 630 120 128 139
理工类 3502 福州大学 588 112 121 111
理工类 3503 厦门大学 581 120 121 128
理工类 3508 华侨大学 561 112 89 135
理工类 3516 福建农林大学 540 108 106 112
理工类 3601 南昌大学 579 106 112 130
理工类 3603 华东交通大学 556 109 103 121
理工类 3604 江西财经大学 583 112 115 142
理工类 3608 江西理工大学 540 98 116 110
理工类 3622 南昌大学(中外合作办学) 547 108 99 128
理工类 3659 华东交通大学 535 113 111 111
理工类 3701 山东大学 599 114 126 132
理工类 3702 中国海洋大学 593 127 102 130
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 592 115 103 142
理工类 3705 中国石油大学(华东) 565 109 114 110
理工类 3706 山东大学威海分校 583 108 132 117
理工类 3710 青岛科技大学 550 118 99 125
理工类 3712 北京交通大学(威海校区) 546 109 123 100
理工类 3713 青岛大学 541 121 110 125
理工类 3721 山东科技大学 550 112 107 120
理工类 4104 河南大学 549 118 96 137
理工类 4115 郑州大学 573 122 94 137
理工类 4201 武汉大学 630 120 131 139
理工类 4202 华中科技大学 628 122 124 145
理工类 4203 武汉理工大学 594 106 116 134
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 583 111 112 134
理工类 4209 华中农业大学 566 117 109 107
理工类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 576 108 110 126
理工类 4215 华中师范大学 595 117 128 121
理工类 4216 中南财经政法大学 596 117 111 126
理工类 4219 中南民族大学(非汉族) 529 117 79 123
理工类 4219 中南民族大学(汉族) 529 113 93 131
理工类 4224 湖北大学 555 121 94 135
理工类 4226 武汉科技大学 571 112 138 98
理工类 4227 武汉工程大学 550 129 85 128
理工类 4234 湖北工业大学 537 97 101 119
理工类 4235 三峡大学 538 108 121 115
理工类 4238 湖北中医药大学 553 104 103 121
理工类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 532 105 102 112
理工类 4301 湖南大学 603 123 116 127
理工类 4302 中南大学 614 101 121 130
理工类 4303 湖南师范大学 575 122 110 137
理工类 4304 湘潭大学 550 120 104 104
理工类 4305 湖南农业大学 531 106 98 111
理工类 4306 湖南科技大学 534 118 104 114
理工类 4307 湖南中医药大学 533 106 92 123
理工类 4308 长沙理工大学 552 100 100 125
理工类 4309 南华大学 539 96 108 122
理工类 4311 湖南师范大学 556 101 124 112
理工类 4312 中南林业科技大学 542 120 109 122
理工类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 526      
理工类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 526      
理工类 4350 湘潭大学(中外合作办学) 526      
理工类 4375 湘潭大学(能源工程学院) 526      
理工类 4397 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) 526      
理工类 4401 中山大学 639 126 131 138
理工类 4402 华南理工大学 621 122 120 132
理工类 4403 暨南大学 611 124 113 133
理工类 4404 华南师范大学 588 114 101 139
理工类 4407 广东外语外贸大学 595 126 123 120
理工类 4408 华南农业大学 558 118 94 136
理工类 4410 深圳大学 593 107 113 126
理工类 4411 汕头大学 577 112 110 131
理工类 4412 广州中医药大学 574 116 102 129
理工类 4426 广东工业大学 571 122 120 117
理工类 4427 广州大学 579 114 122 113
理工类 4428 广州医科大学 592 127 119 120
理工类 4435 南方医科大学 580 111 110 130
理工类 4501 广西大学 566 116 108 127
理工类 4511 广西医科大学 569 118 99 131
理工类 4603 海南大学 561 117 95 134
理工类 4749 长沙理工大学(中外合作办学) 526      
理工类 4800 河海大学(中外合作办学) 553 113 114 130
理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 606 124 123 142
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 538 126 102 131
理工类 5001 重庆大学 609 109 123 122
理工类 5002 西南大学 580 117 115 129
理工类 5003 西南政法大学 582 118 108 136
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 526      
理工类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 574 124 106 137
理工类 5008 重庆医科大学 599 112 124 117
理工类 5010 重庆交通大学 556 120 97 129
理工类 5012 重庆邮电大学 568 104 111 130
理工类 5024 重庆交通大学(中外合作办学) 529 126 90 119
理工类 5101 四川大学 608 113 117 143
理工类 5102 电子科技大学 612 113 125 140
理工类 5103 西南交通大学 593 105 132 130
理工类 5105 四川农业大学 548 107 120 119
理工类 5106 西南财经大学 610 111 135 119
理工类 5108 成都中医药大学 572 113 109 127
理工类 5110 成都理工大学 558 116 95 119
理工类 5189 四川大学(中外合作办学) 557 105 107 120
理工类 5201 贵州大学 561 110 110 132
理工类 5301 云南大学 571 115 106 135
理工类 5305 昆明理工大学 545 113 114 115
理工类 6101 西安交通大学 636 118 125 138
理工类 6102 西北大学 575 119 121 136
理工类 6103 西北工业大学 605 114 120 133
理工类 6104 西安电子科技大学 595 102 119 121
理工类 6105 长安大学 577 114 118 137
理工类 6106 西北农林科技大学 572 107 116 106
理工类 6107 陕西科技大学 545 109 93 127
理工类 6112 西安建筑科技大学 552 110 99 114
理工类 6114 西安外国语大学 564 120 108 126
理工类 6125 西北政法大学 554 112 109 122
理工类 6127 西安理工大学 554 109 106 104
理工类 6128 西安工业大学 541 104 97 128
理工类 6129 西安科技大学 544 105 110 118
理工类 6201 兰州大学 589 103 121 129
理工类 6301 青海大学 535 121 98 124
理工类 6402 宁夏大学 546 105 124 120
理工类 6501 新疆大学 528 119 99 99
理工类 6502 石河子大学 528 106 94 117
理工类 6504 新疆医科大学 569 116 102 127
体育(理) 1123 北京体育大学 763 102 112 77
体育(理) 3106 华东师范大学 749 96 84 121
体育(理) 3203 中国矿业大学 717 102 101 63
体育(理) 3235 江苏科技大学 652      
体育(理) 3508 华侨大学 679 101 89 62
体育(理) 3603 华东交通大学 672 94 60 71
体育(理) 3604 江西财经大学 685 93 74 73
体育(理) 3701 山东大学 728 104 79 91
体育(理) 4208 中国地质大学(武汉) 713 109 91 95
体育(理) 4215 华中师范大学 748 114 87 103
体育(理) 4303 湖南师范大学 691 102 78 83
体育(理) 4305 湖南农业大学 654 93 81 63
体育(理) 4306 湖南科技大学 667 80 68 92
体育(理) 4312 中南林业科技大学 652      
体育(理) 4412 广州中医药大学 709 95 86 34
体育(理) 4501 广西大学 652      
体育(理) 5001 重庆大学 741 114 104 98
体育(理) 5012 重庆邮电大学 662 110 75 55
体育(理) 5201 贵州大学 684 93 65 90
体育(理) 5301 云南大学 685 102 82 91
体育(理) 6105 长安大学 676 103 70 78

[标签:高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号