全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2015年西藏民族学院录取分数线

2015年西藏民族学院录取分数线

2015-06-10 16:41:18西藏民族学院

2015年西藏民族学院录取分数线

招生
省份
层次 学制 科类 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
山东 本科 4 文史 汉语言文学 5 541.11 524.11 533.3
山东 本科 4 文史 汉语言文学(师范) 5 536.12 528.1 532.3
山东 本科 4 文史 法学 5 543.11 530.11 536.1
山东 本科 4 文史 新闻学 7 528.11 524.1 526.5
山东 本科 4 文史 广告学 5 529.1 524.11 526.3
山东 本科 4 文史 广播电视学 5 532.1 524.11 527.5
山东 本科 4 文史 播音与主持艺术 1 492 492 492
山东 本科 4 文史 财务管理 5 544.12 533.1 538.5
山东 本科 4 文史 学前教育(师范) 5 528.11 524.11 525.5
山东 本科 4 文史 英语(师范) 5 543.12 530.11 537.1
山东 本科 4 文史 英语(印地语) 5 530.08 525.1 527.5
山东 本科 4 文史 日语 5 529.11 525.11 526.5
山东 本科 4 理科 哲学 5 520.1 512.09 515.7
山东 本科 4 理科 社会工作 5 527.11 511.1 516.7
山东 本科 4 理科 网络工程 5 520.11 514.1 518.5
山东 本科 4 理科 电子信息科学与技术 5 521.1 513.09 515.7
山东 本科 4 理科 通信工程 5 521.09 511.1 518.3
山东 本科 4 理科 土木工程 5 531.1 512.09 518.7
山东 本科 4 理科 会计学 5 550.11 519.1 532.3
山东 本科 4 理科 金融学 5 519.1 511.1 515.3
山东 本科 4 理科 英语 5 518.08 512.09 514.9
山东 本科 5 理科 临床医学 5 529.11 521.1 524.5
山东 本科   理科 社会体育指导与管理 5 456(71.33) 392(67.51) 422.8
山西 本科 4 文科 历史学 5 489.09 486.1 487.3
山西 本科 4 文科 汉语言文学 5 495.09 491.09 492.9
山西 本科 4 文科 汉语言文学(师范) 5 491.09 488.08 489.9
山西 本科 4 文科 法学 5 504.09 489.1 493.7
山西 本科 4 文科 社会工作 5 490.1 487.09 488.9
山西 本科 4 文科 新闻学 8 492.1 487.09 488.5
山西 本科 4 文科 广告学 5 492.09 487.09 490.3
山西 本科 4 文科 播音与主持艺术 2 85.4 81.1 83.3
山西 本科 4 文科 财务管理 5 497.08 492.08 493.3
山西 本科 4 文科 金融学 5 501.09 495.09 497.3
山西 本科 4 文科 日语 5 493.09 488.09 490.9
山西 本科 4 文科 社会体育指导与管理 5 89.7 66.7 81.6
山西 本科 4 理科 哲学 5 476.1 472 473.9
山西 本科 4 理科 法学 5 488.1 472.07 475.7
山西 本科 4 理科 网络工程 5 489.08 470.09 474.7
山西 本科 4 理科 电子信息科学与技术 5 491.09 470.1 476.1
山西 本科 4 理科 通信工程 5 479.11 471.11 473.9
山西 本科 4 理科 工商管理 5 483.1 470.1 475.9
山西 本科 5 理科 临床医学 5 484.1 478.1 480.7
山西 本科 4 理科 护理学 5 493.07 470.1 478.3
陕西 本科 4 文科 历史学 10 487.31 476.31 479
陕西 本科 4 文科 汉语言文学 5 490.29 482.3 485.5
陕西 本科 4 文科 汉语言文学(师范) 5 510.31 481.29 493.7
陕西 本科 4 文科 哲学 5 509.31 476.31 484.5
陕西 本科 4 文科 法学 5 489.31 476.31 480.7
陕西 本科 4 文科 社会工作 5 480.31 476.3 477.5
陕西 本科 4 文科 新闻学 5 488.31 476.3 481.5
陕西 本科 4 文科 广告学 10 485.31 477.28 481.6
陕西 本科 4 文科 广播电视学 5 481.29 476.3 478.1
陕西 本科 4 文科 会计学 5 496.3 486.3 491.1
陕西 本科 4 文科 金融学 5 490.3 481.31 485.1
陕西 本科 4 文科 工商管理 5 485.3 477.29 481.7
陕西 本科 4 文科 学前教育(师范) 5 484.3 478.28 480.5
陕西 本科 4 文科 英语 5 482.31 476.3 479.3
陕西 本科 4 文科 英语(印地语) 5 480.3 477.29 478.9
陕西 本科 4 文科 日语 5 481.31 477.31 479.1
陕西 本科 4 理科 法学 5 474.3 458.29 464.7
陕西 本科 4 理科 网络工程 5 463.3 459.3 461.7
陕西 本科 4 理科 通信工程 6 464.29 458.3 461.5
陕西 本科 4 理科 土木工程 6 465.29 458.29 460.9
陕西 本科 4 理科 财务管理 5 471.3 458.3 461.3
陕西 本科 4 理科 金融学 5 467.3 458.29 461.9
陕西 本科 4 理科 英语(师范) 5 476.29 458.29 465.5
陕西 本科 5 理科 临床医学 20 477.3 463.29 466
陕西 本科 4 理科 护理学 5 463.29 459.3 461.9
陕西 本科 4 理科 社会体育指导与管理 9 77 73 74.4
河北 本科 4 文科 历史学 5 526 520 523.8
河北 本科 4 文科 汉语言文学 5 530 519 524
河北 本科 4 文科 社会工作 5 526 520 524
河北 本科 4 文科 新闻学 5 527 519 523
河北 本科 4 文科 广告学 5 524 518 521
河北 本科 4 文科 会计学 5 545 529 532.4
河北 本科 4 文科 金融学 5 533 531 531.6
河北 本科 4 文科 学前教育(师范) 5 524 518 520.8
河北 本科 4 文科 英语 5 526 519 522
河北 本科 4 文科 日语 5 540 512 524.8
河北 本科 4 文科 社会体育指导与管理 5 335 295 309.2
河北 本科 4 理科 哲学 5 500 495 497.2
河北 本科 4 理科 法学 5 503 495 498.6
河北 本科 4 理科 社会工作 5 507 495 498.4
河北 本科 4 理科 网络工程 5 507 495 499.8
河北 本科 4 理科 电子信息科学与技术 5 529 500 510.4
河北 本科 4 理科 通信工程 5 527 509 516.8
河北 本科 4 理科 工商管理 5 515 503 506.4
河北 本科 4 理科 英语(师范) 5 509 495 500.2
河北 本科 5 理科 临床医学 5 511 502 507.2
河南 本科 4 文科 历史学 5 478.11 467.1 471.3
河南 本科 4 文科 汉语言文学 5 478.1 469.1 473.1
河南 本科 4 文科 汉语言文学(师范) 5 469.09 466.09 467.3
河南 本科 4 文科 哲学 5 486.1 466.1 471.1
河南 本科 4 文科 社会工作 5 480.08 466.09 470.9
河南 本科 4 文科 新闻学 5 489.1 464.11 474.7
河南 本科 4 文科 广告学 5 477.09 464.11 468.9
河南 本科 4 文科 广播电视学 10 481.1 464.1 469.8
河南 本科 4 文科 工商管理 5 502.11 477.09 485.3
河南 本科 4 文科 学前教育(师范) 5 470.1 464.11 467.3
河南 本科 4 文科 英语 5 487.11 472.1 476.3
河南 本科 4 文科 英语(印地语) 5 472.1 467.11 469.7
河南 本科 4 文科 日语 5 468.11 466.1 466.9
河南 本科 4 文科 社会体育指导与管理 5 370 317 343
河南 本科 4 理科 法学 5 481.09 475.09 478.1
河南 本科 4 理科 网络工程 5 498.09 475.09 482.3
河南 本科 4 理科 电子信息科学与技术 5 483.1 474.09 477.9
河南 本科 4 理科 土木工程 5 522.11 474.09 488.9
河南 本科 4 理科 会计学 5 500.09 491.11 495.1
河南 本科 4 理科 财务管理 5 492.1 479.09 487.1
河南 本科 4 理科 金融学 5 525.1 476.09 490.9
河南 本科 4 理科 英语(师范) 5 512.1 474.09 484.5
河南 本科 4 理科 社会体育指导与管理 5 308 285 298.2
湖南 本科 4 文科 历史学(师范) 5 496 487 490.8
湖南 本科 4 文科 汉语言文学 5 499 487 493.2
湖南 本科 4 文科 新闻学 5 490 488 489
湖南 本科 4 文科 广播电视学 5 497 489 492.4
湖南 本科 4 文科 会计学 5 500 492 494.4
湖南 本科 4 文科 学期教育(师范) 5 498 488 490.6
湖南 本科 4 文科 英语(师范) 5 506 488 492.8
湖南 本科 4 文科 日语 5 494 487 490
湖南 本科 4 理科 法学 5 476 465 471.2
湖南 本科 4 理科 社会工作 4 479 465 470.5
湖南 本科 4 理科 网络工程 5 468 465 467.4
湖南 本科 4 理科 电子信息科学与技术 5 494 464 474.6
湖南 本科 4 理科 通信工程 5 470 464 467.6
湖南 本科 4 理科 财务管理 5 473 465 469.4
湖南 本科 4 理科 金融学 5 482 467 480
湖南 本科 4 理科 工商管理 5 479 465 470.6
湖南 本科 4 理科 英语 5 472 464 468
湖南 本科 4 理科 临床医学 5 497 482 489.8
湖南 本科 4 理科 护理学 5 474 466 470.4
湖北 本科 4 文科 汉语言文学 5 485.11 478.11 480.7
湖北 本科 4 文科 汉语言文学(师范) 5 484.1 477.1 480.5
湖北 本科 4 文科 哲学 5 503.09 491.1 498.7
湖北 本科 4 文科 新闻学 5 490.1 478.1 484.1
湖北 本科 4 文科 广播电视学 5 505.11 477.11 492.9
湖北 本科 4 文科 工商管理 5 507.1 479.11 487.1
湖北 本科 4 理科 土木工程 5 472.1 448.11 455.7
湖北 本科 4 理科 英语(师范) 5 477.1 453.1 455.7
云南 本科 4 文科 新闻学 5 493.95 474.96 481.3
云南 本科 4 文科 广播电视学 5 487.97 468.95 476.2
云南 本科 4 文科 学前教育 5 518.96 471.95 489.3
云南 本科 4 文科 英语 5 513.55 465.96 481.7
云南 本科 4 理科 法学 5 461.55 448.55 452.8
云南 本科 4 理科 临床医学 5 484.96 456.95 473.6
云南 本科 4 理科 护理学 5 467.55 450.56 455.9
四川 本科 4 文科 历史学 5 510.1 502.1 506.1
四川 本科 4 文科 汉语言文学 5 518.11 506.11 511.7
四川 本科 4 文科 法学 5 515.1 502.1 507.1
四川 本科 4 文科 广播电视学 5 513.11 502.1 505.5
四川 本科 4 文科 播音与主持艺术 2 227 225 226
四川 本科 4 文科 会计学 5 518.1 513.1 515.3
四川 本科 4 文科 工商管理 5 517.09 506.1 512.1
四川 本科 4 文科 学前教育(师范) 5 507.1 502.1 504.3
四川 本科 4 文科 英语 5 510.11 503.1 507.1
四川 本科 4 理科 法学 5 524.1 480.09 490.5
四川 本科 4 理科 电子信息科学与技术 5 482.1 480.09 480.9
甘肃 本科 4 文科 汉语言文学(甘南) 10 433 400 417.6
甘肃 本科 4 文科 学前教育(甘南) 5 434 413 422.2
甘肃 本科 4 理科 工商管理 5 455.08 421.08 435.1
广西 本科 4 文科 广告学 5 476.98 445.97 457.8
广西 本科 4 理科 通信工程 5 399.94 361.92 379.1
广西 本科 4 理科 财务管理 5 421.95 408.94 413.3
西藏 本科 4 文科 民族学(宗教事务管理) 40 327 294 303.1
西藏 本科 4 文科 民族学 35 358 294 303.9
西藏 本科 4 文科 汉语言文学(一本) 40 442 328 337
西藏 本科 4 文科 汉语言文学(文秘)(部队) 40 368 203 251.6
西藏 本科 4 文科 秘书学 75 435 294 309.7
西藏 本科 4 文科 法学 36 428 313 361.6
西藏 本科 4 文科 法学(一本) 18 467 335 352.6
西藏 本科 4 文科 新闻学 40 383 294 306.2
西藏 本科 4 文科 播音与主持艺术 15 96 87 91.7
西藏 本科 4 文科 会计学(一本) 15 467 335 352.6
西藏 本科 4 文科 财政学 15 422 322 377.7
西藏 本科 4 文科 国际经济与贸易 15 411 294 342.7
西藏 本科 4 文科 行政管理 17 447 313 365.8
西藏 本科 4 文科 行政管理(部队) 35 421 259 303.5
西藏 本科 4 文科 公共事业管理(部队) 35 337 205 246.9
西藏 本科 4 文科 文化产业管理 35 313 294 303.1
西藏 本科 4 文科 旅游管理 38 406 294 304.9
西藏 本科 4 文科 人力资管理 38 415 294 321.4
西藏 本科 4 文科 英语(印地语) 0      
西藏 本科 4 理科 法学 40 350 267 282.5
西藏 本科 4 理科 法学(一本) 17 311 303 305.9
西藏 本科 4 理科 播音与主持艺术 1 94 94 91
西藏 本科 4 理科 计算机科学与技术 45 383 258 277.1
西藏 本科 4 理科 数字媒体技术 40 407 258 268.5
西藏 本科 4 理科 网络安全 40 400 258 266.7
西藏 本科 4 理科 信息管理与信息系统 40 350 258 270.7
西藏 本科 4 理科 土木工程 15 354 264 309.9
西藏 本科 4 理科 会计学(一本) 15 469 306 320.9
西藏 本科 4 理科 经济统计学 40 374 259 309.9
西藏 本科 4 理科 财政学 20 411 275 310.8
西藏 本科 4 理科 国际经济与贸易 25 329 258 268.8
西藏 本科 4 理科 行政管理 18 350 273 291.8
西藏 本科 5 理科 临床医学 30 334 259 272.5
西藏 本科 5 理科 临床医学(昌都籍考生为主) 30 384 258 275.9
西藏 本科 5 理科 临床医学(全科医生) 50 305 237 256.8
西藏 本科 4 理科 护理学 20 269 258 262.6
西藏 本科 4 文科 汉语言文学(昌都师范) 40 366 285 300.9
西藏 本科 4 文科 思想政治教育(师范) 40 378 285 303.9
西藏 本科 4 文科 小学教育(师范) 40 410 285 302
西藏 本科 4 文科 学前教育(师范) 40 389 285 305.4
西藏 本科 4 文科 英语(师范) 35 392 285 296.1
西藏 本科 4 文科 体育教育(师范) 42 84 47 68.6
西藏 本科 4 理科 应用心理学(师范) 35 331 235 248.1
西藏 本科 4 理科 教育技术学(师范) 35 295 235 248.1
西藏 本科 4 理科 体育教育(师范) 35 83 29 69.4
西藏 专科 3 文科 文秘 45 349 282 304.4
西藏 专科 3 理科 会计电算化 45 314 231 243.2
西藏 专科 3 理科 护理(昌都籍考生为主) 30 234 229 230.7

[标签:录取分数线 分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号