山西2014年高招专科院校投档分数线
2014-08-26 13:54:09山西招生考试管理中心
山西招生考试管理中心公布山西省2014年普通高校招生专科院校投档线,具体如下:
理工类小数点1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
文史类小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 425.103088142 |
1041 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 379.088093123 |
1042 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 365.092092132 |
1043 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 统招 | 387.108078178 |
1044 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 271.034098097 |
1045 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 292.055089062 |
1052 | 北京青年政治学院 | 理工 | 统招 | 401.072085141 |
1054 | 首钢工学院 | 理工 | 统招 | 338.082089102 |
1055 | 北京农业职业学院 | 理工 | 统招 | 285.055072089 |
1056 | 北京政法职业学院 | 理工 | 统招 | 232.038080090 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 261.038078092 |
1058 | 北京财贸职业学院 | 理工 | 统招 | 397.072093127 |
1059 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工 | 统招 | 259.046069090 |
1060 | 北京经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 232.018084069 |
1061 | 北京经济技术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1063 | 北京汇佳职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1064 | 北京现代职业技术学院 | 理工 | 统招 | 281.047082122 |
1065 | 北京科技经营管理学院 | 理工 | 统招 | 204.036058072 |
1066 | 北京吉利学院 | 理工 | 统招 | 266.042075069 |
1067 | 北京科技职业学院 | 理工 | 统招 | 244.033067105 |
1068 | 北京培黎职业学院 | 理工 | 统招 | 211.027079082 |
1069 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 279.031084119 |
1070 | 北京经济管理职业学院 | 理工 | 统招 | 294.049086128 |
1071 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 | 统招 | 262.054085081 |
1072 | 北京社会管理职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1073 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1075 | 北京科技大学延庆分校 | 理工 | 统招 | 391.082084144 |
1080 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 414.077085150 |
1081 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 440.080087180 |
1083 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 279.000043097 |
1084 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 443.084096140 |
1086 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 430.080086144 |
1094 | 天津职业大学 | 理工 | 统招 | 429.096094135 |
1095 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 416.074100135 |
1096 | 天津中德职业技术学院 | 理工 | 统招 | 356.084080143 |
1097 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 统招 | 388.063089172 |
1098 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 323.049091110 |
1099 | 天津青年职业学院 | 理工 | 统招 | 248.025087098 |
1100 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 296.053083096 |
1101 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 327.059096094 |
1102 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 265.043070107 |
1103 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 统招 | 308.041089110 |
1104 | 天津公安警官职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1105 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 289.052085085 |
1106 | 天津商务职业学院 | 理工 | 统招 | 308.059081114 |
1107 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 统招 | 259.048077101 |
1109 | 天津交通职业学院 | 理工 | 统招 | 275.047076112 |
1110 | 天津冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1111 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 统招 | 248.028089087 |
1112 | 天津城市职业学院 | 理工 | 统招 | 272.026070118 |
1113 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 408.078090161 |
1115 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 | 统招 | 261.030080103 |
1116 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 239.048078060 |
1117 | 天津海运职业学院 | 理工 | 统招 | 239.056073059 |
1118 | 天津广播影视职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1121 | 石家庄经济学院 | 理工 | 统招 | 355.056089107 |
1123 | 河北联合大学 | 理工 | 统招 | 212.020074092 |
1125 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 407.087085135 |
1131 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 302.051086093 |
1133 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 447.088104166 |
1143 | 河北工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 307.069089101 |
1145 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1148 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 统招 | 342.053087121 |
1149 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 361.069092117 |
1150 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 213.030059061 |
1151 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 386.000065094 |
1152 | 承德石油高等专科学校 | 理工 | 统招 | 332.064092099 |
1153 | 邢台职业技术学院 | 理工 | 统招 | 276.051075082 |
1156 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 383.080078134 |
1157 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 统招 | 236.010089098 |
1158 | 河北石油职业技术学院 | 理工 | 统招 | 271.045085070 |
1159 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 统招 | 240.036080083 |
1160 | 沧州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1161 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1162 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 统招 | 393.087080122 |
1163 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 统招 | 320.061089147 |
1164 | 石家庄工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1165 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1168 | 衡水职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1170 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1171 | 石家庄财经职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1172 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 307.058090126 |
1173 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 统招 | 304.045085114 |
1174 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 统招 | 264.032086080 |
1175 | 河北外国语职业学院 | 理工 | 统招 | 353.055090122 |
1176 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 347.072086097 |
1177 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 231.022093073 |
1178 | 渤海石油职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1180 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1181 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 309.046091106 |
1182 | 石家庄工商职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1183 | 石家庄理工职业学院 | 理工 | 统招 | 222.000026085 |
1184 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1185 | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1186 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 344.061090116 |
1187 | 河北女子职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1188 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 344.063088099 |
1189 | 石家庄经济职业学院 | 理工 | 统招 | 201.037064055 |
1190 | 冀中职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1191 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 322.076099081 |
1192 | 石家庄科技工程职业学院 | 理工 | 统招 | 213.040070054 |
1193 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1194 | 石家庄科技职业学院 | 理工 | 统招 | 314.041089133 |
1195 | 廊坊东方职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1196 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1197 | 承德护理职业学院 | 理工 | 统招 | 302.055085134 |
1198 | 廊坊卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1199 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 统招 | 366.067103148 |
1200 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 378.095088112 |
1201 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 281.048086078 |
1203 | 渤海理工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1208 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 306.000054078 |
1215 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 280.045082123 |
1216 | 集宁师范学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1217 | 内蒙古丰州职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1219 | 包头职业技术学院 | 理工 | 统招 | 205.025074074 |
1220 | 呼和浩特职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1221 | 包头轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 210.023078077 |
1222 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 270.063073100 |
1223 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1224 | 内蒙古化工职业学院 | 理工 | 统招 | 207.026075077 |
1225 | 内蒙古商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 371.065081130 |
1226 | 乌兰察布职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1227 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 222.032078066 |
1228 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 244.019097093 |
1229 | 乌海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1230 | 内蒙古科技职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1231 | 内蒙古北方职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1232 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1233 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 339.052083107 |
1234 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 297.039090109 |
1235 | 鄂尔多斯职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1236 | 内蒙古能源职业学院 | 理工 | 统招 | 244.016086097 |
1258 | 辽宁医学院 | 理工 | 统招 | 254.031085081 |
1262 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 390.085093137 |
1267 | 朝阳师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1272 | 抚顺师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1273 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1274 | 营口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1275 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1276 | 大连职业技术学院 | 理工 | 统招 | 260.026083078 |
1278 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1279 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1280 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1281 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1284 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 统招 | 239.031070109 |
1288 | 辽宁职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1289 | 辽宁林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1290 | 沈阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1291 | 辽宁理工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1292 | 辽宁金融职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1293 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1294 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1295 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1297 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1298 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1299 | 大连软件职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1300 | 辽宁商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1301 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1302 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1303 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 335.074090110 |
1304 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1305 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1306 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1307 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1308 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1309 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1310 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1311 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1312 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1313 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1316 | 辽宁轻工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1317 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1323 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 199.012066074 |
1325 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1333 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1337 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1340 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 统招 | 343.063078100 |
1341 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1342 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1343 | 长春金融高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1346 | 长春医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 337.045091111 |
1347 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1348 | 长春东方职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1349 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1350 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1351 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1352 | 吉林工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1353 | 长春职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1355 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 345.052091102 |
1356 | 白城医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 246.023074102 |
1357 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1358 | 松原职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1359 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 320.053076112 |
1360 | 白城职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1361 | 长白山职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1362 | 延边职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1367 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 205.035072070 |
1373 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 418.086088134 |
1385 | 伊春职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1386 | 牡丹江大学 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1388 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1389 | 黑龙江职业学院 | 理工 | 统招 | 229.052086072 |
1390 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1392 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1393 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1395 | 大庆职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1396 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1397 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1398 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1399 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1400 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1401 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 256.053070102 |
1402 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 384.066093151 |
1403 | 大兴安岭职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1404 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1405 | 哈尔滨职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1407 | 黑龙江生物科技职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1408 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1409 | 黑龙江信息技术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1410 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1411 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1412 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1413 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1414 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1415 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1417 | 七台河职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1418 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1419 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 311.063086095 |
1420 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1421 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1422 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1423 | 黑龙江粮食职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1424 | 佳木斯职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1425 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1435 | 上海医疗器械高等专科学校 | 理工 | 统招 | 295.058084095 |
1437 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 293.066078087 |
1444 | 上海旅游高等专科学校 | 理工 | 统招 | 315.058095127 |
1448 | 上海东海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1449 | 上海新侨职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1451 | 上海立信会计学院 | 理工 | 统招 | 445.090099166 |
1454 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1458 | 上海行健职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1459 | 上海城市管理职业技术学院 | 理工 | 统招 | 187.031059068 |
1460 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1461 | 上海海事职业技术学院 | 理工 | 统招 | 207.021069075 |
1462 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 222.050060075 |
1463 | 上海震旦职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1464 | 上海思博职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1465 | 上海立达职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1467 | 上海济光职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1468 | 上海工商外国语职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1469 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 统招 | 180.044059039 |
1470 | 上海农林职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1471 | 上海邦德职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1472 | 上海中侨职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1473 | 上海建峰职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1476 | 上海工会管理职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1477 | 上海医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 323.040090099 |
1478 | 上海健康职业技术学院 | 理工 | 统招 | 220.012074077 |
1479 | 上海民航职业技术学院 | 理工 | 统招 | 275.033087083 |
1510 | 民办明达职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1511 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 统招 | 327.052090131 |
1512 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 252.041078084 |
1513 | 南京工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 404.057094133 |
1514 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 165.015072041 |
1518 | 连云港职业技术学院 | 理工 | 统招 | 216.010084064 |
1519 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1521 | 苏州职业大学 | 理工 | 统招 | 381.065086175 |
1530 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1531 | 江苏经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 308.055089122 |
1532 | 南京特殊教育职业技术学院 | 理工 | 统招 | 227.037084064 |
1533 | 九州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1534 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1535 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 252.047076086 |
1536 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1537 | 盐城卫生职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1538 | 南通农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1539 | 苏州经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1540 | 苏州卫生职业技术学院 | 理工 | 统招 | 223.037090067 |
1541 | 无锡商业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1542 | 南通航运职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1543 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 274.056084096 |
1544 | 江苏农牧科技职业学院 | 理工 | 统招 | 259.038082070 |
1545 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1546 | 苏州农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 321.043086100 |
1547 | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1548 | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1549 | 南京化工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1550 | 正德职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1551 | 无锡南洋职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1552 | 江南影视艺术职业学院 | 理工 | 统招 | 161.035062021 |
1553 | 金肯职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1554 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1555 | 江苏农林职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1556 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1557 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 368.059082158 |
1558 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1559 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 260.034089097 |
1560 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1561 | 无锡城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1562 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1563 | 金山职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1564 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1566 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1568 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1570 | 宿迁泽达职业技术学院 | 理工 | 统招 | 360.063089135 |
1571 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 统招 | 295.055094075 |
1591 | 宁波职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1594 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 347.065103113 |
1597 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1598 | 金华职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1599 | 宁波城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1600 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 | 统招 | 211.036078065 |
1601 | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1602 | 浙江经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 373.070091125 |
1603 | 浙江经济职业技术学院 | 理工 | 统招 | 194.037089043 |
1604 | 浙江旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 223.021080069 |
1605 | 浙江工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1606 | 杭州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 282.038081091 |
1607 | 湖州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1608 | 绍兴职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1609 | 义乌工商职业技术学院 | 理工 | 统招 | 322.032096101 |
1610 | 杭州科技职业技术学院 | 理工 | 统招 | 231.046067074 |
1611 | 浙江长征职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1612 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1613 | 杭州万向职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1615 | 温州科技职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1616 | 浙江横店影视职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1617 | 浙江农业商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1639 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1643 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1645 | 安徽医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 390.050095136 |
1646 | 亳州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1647 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 345.039082157 |
1648 | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1649 | 阜阳科技职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1650 | 安徽审计职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1651 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1653 | 蚌埠经济技术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1669 | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1673 | 福建商业高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1674 | 漳州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1675 | 闽西职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1676 | 黎明职业大学 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1678 | 福建华南女子职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1679 | 福州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1680 | 福建林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1681 | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1682 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1683 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1684 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1685 | 福建农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1686 | 厦门医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1687 | 福建卫生职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1688 | 泉州医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 256.036074075 |
1689 | 福州英华职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1690 | 厦门华厦职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1691 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1692 | 泉州华光职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1693 | 泉州理工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1695 | 闽北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1696 | 福州黎明职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1698 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1699 | 泉州经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1700 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1701 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
