2014年QS世界大学专业排名—历史学
2014-05-28 17:56:48人民网
2014年QS世界大学专业排名—历史学
2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
1 | 1 | 剑桥大学 | 英国 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | 100.0 | 99.5 |
2 | 2 | 牛津大学 | 英国 | 99.3 | 99.0 | 88.4 | 93.6 | 97.9 |
3 | 17 | 哈佛大学 | 美国 | 97.4 | 95.7 | 93.0 | 100.0 | 97.4 |
4 | 5 | 耶鲁大学 | 美国 | 93.3 | 89.2 | 87.5 | 80.5 | 90.7 |
5 | 3 | 普林斯顿大学 | 美国 | 92.3 | 83.4 | 85.8 | 83.4 | 89.8 |
6 | 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 91.7 | 80.1 | 90.6 | 77.4 | 88.3 |
7 | 6 | 伦敦大学政治经济学院 | 英国 | 93.4 | 97.4 | 74.7 | 57.9 | 87.6 |
8 | 4 | 芝加哥大学 | 美国 | 88.3 | 76.2 | 88.1 | 88.8 | 87.2 |
9 | 21 | 斯坦福大学 | 美国 | 85.7 | 89.8 | 91.8 | 88.8 | 86.9 |
10 | 25 | 密歇根大学 | 美国 | 90.6 | 68.0 | 84.8 | 80.5 | 86.5 |
11 | 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.6 | 78.3 | 88.8 | 83.4 | 86.1 |
12 | 9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 85.0 | 81.0 | 89.8 | 88.8 | 85.4 |
13 | 19 | 巴黎第一大学 | 法国 | 92.9 | 84.7 | 64.1 | 52.8 | 84.6 |
14 | 14 | 柏林自由大学 | 德国 | 95.6 | 76.1 | 67.5 | 40.7 | 84.0 |
15 | 7 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 89.0 | 83.8 | 76.2 | 62.5 | 83.9 |
16 | 22 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 91.9 | 79.6 | 64.9 | 52.8 | 83.5 |
17 | 20 | 麦迪逊大学 | 美国 | 87.7 | 50.4 | 77.8 | 70.5 | 80.9 |
18 | 38 | 海德堡大学 | 德国 | 82.4 | 82.5 | 63.1 | 47.2 | 76.2 |
19 | 15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 78.1 | 67.2 | 82.8 | 70.5 | 76.1 |
20 | 51-100 | 康奈尔大学 | 美国 | 71.9 | 76.0 | 91.1 | 88.8 | 75.8 |
21 | 39 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 79.7 | 43.9 | 84.5 | 74.1 | 75.5 |
22 | 12 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.2 | 93.2 | 67.4 | 57.9 | 75.4 |
23 | 31 | 杜克大学 | 美国 | 76.5 | 70.7 | 81.8 | 70.5 | 75.3 |
24 | 16 | 华威大学 | 英国 | 79.5 | 85.4 | 59.6 | 52.8 | 75.1 |
25 | 31 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 80.4 | 62.3 | 66.4 | 52.8 | 73.8 |
26 | 18 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 75.1 | 86.4 | 71.5 | 57.9 | 73.5 |
27 | 47 | 慕尼黑大学 | 德国 | 77.7 | 68.2 | 68.9 | 52.8 | 72.6 |
28 | 28 | 莱顿大学 | 荷兰 | 72.7 | 76.6 | 79.2 | 62.5 | 71.9 |
29 | 京都大学 | 日本 | 76.0 | 78.5 | 68.3 | 47.2 | 71.5 | |
30 | 24 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 73.1 | 63.8 | 68.8 | 66.7 | 71.0 |
31 | 弗莱堡大学 | 德国 | 73.0 | 65.2 | 77.6 | 62.5 | 70.9 | |
32 | 11 | 伦敦大学学院 | 英国 | 62.9 | 90.5 | 87.4 | 88.8 | 70.8 |
32 | 46 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 66.5 | 81.6 | 89.9 | 77.4 | 70.8 |
34 | 金边大学 | 巴西 | 90.9 | 65.6 | 10.0 | - | 70.7 | |
34 | 25 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 68.2 | 66.4 | 85.1 | 80.5 | 70.7 |
36 | 37 | 巴黎第四大学 | 法国 | 79.3 | 66.7 | 41.6 | 40.7 | 70.4 |
37 | 51-100 | 东京大学 | 日本 | 70.3 | 86.4 | 75.9 | 57.9 | 70.3 |
38 | 51-100 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 70.9 | 74.6 | 70.2 | 57.9 | 69.3 |
38 | 香港大学 | 中国香港 | 73.7 | 83.7 | 65.2 | 40.7 | 69.3 | |
40 | 40 | 国立新加坡大学 | 新加坡 | 68.5 | 90.3 | 70.3 | 57.9 | 69.2 |
41 | 51-100 | 乌特勒支大学 | 荷兰 | 67.5 | 65.2 | 80.0 | 74.1 | 68.9 |
42 | 里约联邦大学 | 巴西 | 82.6 | 40.0 | 39.9 | 33.3 | 68.8 | |
43 | 43 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 72.9 | 56.4 | 67.7 | 57.9 | 68.7 |
43 | 44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 66.7 | 67.1 | 84.2 | 74.1 | 68.7 |
45 | 12 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 70.1 | 88.4 | 72.0 | 47.2 | 68.6 |
46 | 29 | 杜伦大学 | 英国 | 62.8 | 87.3 | 80.0 | 77.4 | 68.3 |
46 | 35 | 纽约大学 | 美国 | 66.1 | 73.2 | 83.6 | 70.5 | 68.3 |
48 | 33 | 爱尔兰圣三一学院 | 爱尔兰 | 69.8 | 78.2 | 66.3 | 52.8 | 67.9 |
49 | 41 | 北京大学 | 中国 | 70.4 | 81.2 | 66.3 | 47.2 | 67.8 |
50 | 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 63.4 | 85.4 | 82.0 | 70.5 | 67.6 |
50 | 51-100 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 76.7 | 62.4 | 53.1 | 33.3 | 67.6 |
相关链接