2014年QS世界大学专业排名—政治与国际关系学
2014-05-28 13:59:02人民网
2014年QS世界大学排名——政治与国际关系学(1-50)
2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家及地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 学术产出水平 | 分数 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 | 90.1 | 96.9 | 100.0 | 100.0 | 93.8 |
2 | 4 | 牛津大学 | 英国 | 86.9 | 98.4 | 89.8 | 89.9 | 91.8 |
3 | 2 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 85.5 | 96.8 | 93.2 | 87.1 | 90.5 |
4 | 5 | 普林斯顿大学 | 美国 | 98.6 | 78.8 | 91.7 | 95.2 | 90.2 |
5 | 3 | 耶鲁大学 | 美国 | 100.0 | 81.3 | 73.6 | 73.6 | 89.9 |
6 | 7 | 剑桥大学 | 英国 | 82.0 | 100.0 | 81.4 | 55.1 | 87.8 |
7 | 6 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 86.1 | 88.4 | 95.4 | 84.0 | 87.4 |
8 | 26 | 斯坦福大学 | 美国 | 81.9 | 88.1 | 74.0 | 60.4 | 82.9 |
9 | 10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 75.5 | 91.3 | 66.0 | 49.2 | 80.0 |
10 | 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 82.2 | 74.4 | 88.6 | 84.0 | 79.5 |
11 | 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 79.5 | 79.0 | 83.0 | 65.2 | 78.8 |
12 | 9 | 东京大学 | 日本 | 74.9 | 91.0 | 48.5 | 49.2 | 78.7 |
13 | 16 | 巴黎政治学院 | 法国 | 89.1 | 69.6 | 51.6 | 49.2 | 77.5 |
14 | 15 | 乔治城大学 | 美国 | 84.7 | 69.2 | 76.8 | 69.6 | 77.4 |
14 | 31 | 芝加哥大学 | 美国 | 76.5 | 83.3 | 61.3 | 55.1 | 77.4 |
16 | 12 | 香港大学 | 香港 | 71.2 | 90.5 | 50.1 | 34.8 | 76.0 |
17 | 36 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 79.6 | 71.1 | 76.9 | 65.2 | 75.4 |
18 | 21 | 康奈尔大学 | 美国 | 74.8 | 71.9 | 88.3 | 84.0 | 74.8 |
19 | 25 | 复旦大学 | 中国 | 67.0 | 90.1 | 47.3 | 42.5 | 74.0 |
20 | 14 | 纽约大学 | 美国 | 69.8 | 79.5 | 70.1 | 65.2 | 73.5 |
21 | 22 | 北京大学 | 中国 | 61.8 | 95.9 | 30.4 | 25.6 | 72.1 |
22 | 37 | 麻省理工学院 | 美国 | 62.6 | 86.0 | 59.1 | 60.4 | 71.7 |
23 | 13 | 京都大学 | 日本 | 74.6 | 77.9 | 36.4 | 25.6 | 71.6 |
24 | 27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 65.0 | 83.2 | 58.8 | 55.1 | 71.5 |
25 | 20 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 61.7 | 85.1 | 66.7 | 49.2 | 70.7 |
26 | 40 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 66.5 | 81.7 | 57.4 | 34.8 | 70.5 |
27 | 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 83.6 | 53.0 | 79.5 | 65.2 | 70.3 |
28 | 27 | 伦敦国王学院 | 英国 | 60.3 | 76.6 | 86.9 | 80.8 | 69.2 |
29 | 29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 70.3 | 71.2 | 56.7 | 49.2 | 68.9 |
30 | 首尔国立大学 | 韩国 | 64.0 | 83.1 | 35.3 | 25.6 | 68.3 | |
30 | 延世大学 | 韩国 | 64.6 | 80.9 | 46.7 | 25.6 | 68.3 | |
32 | 51-100 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 56.4 | 83.3 | 68.2 | 65.2 | 68.2 |
33 | 18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 69.6 | 66.0 | 73.1 | 60.4 | 67.9 |
34 | 35 | 莱顿大学 | 荷兰 | 70.9 | 62.5 | 77.7 | 69.6 | 67.8 |
35 | 51-100 | 南阳理工学院 | 新加坡 | 46.8 | 94.1 | 67.3 | 65.2 | 67.7 |
35 | 33 | 爱丁堡大学 | 英国 | 70.8 | 64.6 | 74.4 | 55.1 | 67.7 |
37 | 30 | 密歇根大学 | 美国 | 73.9 | 56.0 | 82.6 | 80.8 | 67.5 |
38 | 45 | 香港城市大学 | 香港 | 59.1 | 80.7 | 59.7 | 49.2 | 67.3 |
39 | 51-100 | 香港中文大学 | 香港 | 55.4 | 91.0 | 37.4 | 25.6 | 67.2 |
40 | 34 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 57.4 | 83.1 | 60.1 | 42.5 | 67.1 |
41 | 23 | 清华大学 | 中国 | 54.5 | 82.9 | 63.0 | 69.6 | 67.0 |
42 | 47 | 高丽大学 | 韩国 | 63.8 | 80.1 | 31.8 | 25.6 | 66.8 |
43 | 17 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 63.8 | 66.2 | 88.6 | 77.3 | 66.7 |
44 | 23 | 沃里克大学 | 英国 | 58.2 | 71.3 | 91.9 | 80.8 | 66.2 |
44 | 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 62.7 | 69.5 | 75.1 | 65.2 | 66.2 |
46 | 31 | 都柏林圣一三学院 | 爱尔兰 | 65.4 | 68.0 | 56.3 | 49.2 | 65.2 |
47 | 50 | 英国伦敦大学学院 | 英国 | 60.8 | 68.4 | 74.8 | 69.6 | 65.0 |
48 | 38 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 63.4 | 68.9 | 62.7 | 49.2 | 64.9 |
49 | 46 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 49.0 | 84.6 | 61.0 | 49.2 | 63.8 |
50 | 51-100 | 杜克大学 | 美国 | 61.8 | 64.9 | 71.9 | 60.4 | 63.5 |
相关链接